陳怡溱
2026/05/31
$300
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
公開紀錄
依捐款日期由新到舊排列
| 捐款日期 | 公開姓名 | 類別 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 陳怡溱 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 黃芸新 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 李惠玲 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 陳禾華 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 謝明樺 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 賴協億 | 專案捐款 | $600 |
| 2026/05/31 |
第 1–50 筆,共 8,034 筆
查詢合計依芳名錄上的公開姓名篩選;同名捐款人可能合併計算。「善心人士」等匿名名稱僅為公開標示,不代表可辨識的同一人。
| 傅嬡屏 |
| 專案捐款 |
| $500 |
| 2026/05/31 | 張念佳 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 鄭秀瓊 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 翁妤玹 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 洪宜鶯 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 繆永歆 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 阮立羣 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 林金玉 林玉霞 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 楊恩誠 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 潘秀慧 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 曾于娟 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 黃庭慰 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/05/31 | 姚慧珠 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 吳家勝 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 莊宇程 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 吳洛纓 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 闕足安 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 吳英杰 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 劉宇青 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/05/31 | 詹綺晴 | 專案捐款 | $2,500 |
| 2026/05/31 | 王俐婷 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 王聖翔 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 張紘睿 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 李淑玲 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 鄔佾珊 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 劉家強 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 蕭宏任 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | Rex Lee | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/05/31 | 林亞嫻 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 詹喬麟 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 金勝羣企業 | 專案捐款 | $3,000 |
| 2026/05/31 | 高原廣告有限公司 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 唐廣蘭 | 專案捐款 | $2,500 |
| 2026/05/31 | Hedy | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 林俊德 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 李白鈺 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 林弘展 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 李韻潔 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 陳勝瑞 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 盧盈瑾 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 蔡昀庭 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | Patty Lin | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 員力設計有限公司 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 許鼎 | 專案捐款 | $500 |
陳怡溱
2026/05/31
$300
黃芸新
2026/05/31
$300
李惠玲
2026/05/31
$300
陳禾華
2026/05/31
$300
謝明樺
2026/05/31
$300
賴協億
2026/05/31
$600
傅嬡屏
2026/05/31
$500
張念佳
2026/05/31
$500
鄭秀瓊
2026/05/31
$500
翁妤玹
2026/05/31
$300
洪宜鶯
2026/05/31
$1,000
繆永歆
2026/05/31
$500
阮立羣
2026/05/31
$300
林金玉 林玉霞
2026/05/31
$300
楊恩誠
2026/05/31
$300
潘秀慧
2026/05/31
$300
曾于娟
2026/05/31
$500
黃庭慰
2026/05/31
$3,600
姚慧珠
2026/05/31
$1,000
吳家勝
2026/05/31
$300
莊宇程
2026/05/31
$500
吳洛纓
2026/05/31
$500
闕足安
2026/05/31
$1,500
吳英杰
2026/05/31
$300
劉宇青
2026/05/31
$3,600
詹綺晴
2026/05/31
$2,500
王俐婷
2026/05/31
$500
王聖翔
2026/05/31
$300
張紘睿
2026/05/31
$500
李淑玲
2026/05/31
$1,000
鄔佾珊
2026/05/31
$300
劉家強
2026/05/31
$300
蕭宏任
2026/05/31
$500
Rex Lee
2026/05/31
$2,000
林亞嫻
2026/05/31
$300
詹喬麟
2026/05/31
$300
金勝羣企業
2026/05/31
$3,000
高原廣告有限公司
2026/05/31
$300
唐廣蘭
2026/05/31
$2,500
Hedy
2026/05/31
$300
林俊德
2026/05/31
$1,000
李白鈺
2026/05/31
$500
林弘展
2026/05/31
$300
李韻潔
2026/05/31
$1,000
陳勝瑞
2026/05/31
$1,000
盧盈瑾
2026/05/31
$1,000
蔡昀庭
2026/05/31
$300
Patty Lin
2026/05/31
$500
員力設計有限公司
2026/05/31
$500
許鼎
2026/05/31
$500