康睿森
2026/06/22
$150
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 高翊翔 |
| 專案捐款 |
| $1,500 |
| 2026/06/22 | 鐘愷鈴 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/06/22 | 李卓蓉 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/06/22 | 王傳明 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/06/22 | 吳昌龍 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 賴信誠 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 林智凱 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 賴彥佐 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 海鷹數位多媒體股份有限公司 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 馮仁山 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 卓柏宏 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 曾榮彬 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | Jane | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 康睿庭 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 李柏賢 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 林英發 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 張若婕 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 簡箐素 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 黃琦雯 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 吳文城 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 吳亮言 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 莊席禎 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 邱郁雅 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 趙羽儂 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 周詩晴 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 戴麗霞 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | Matthew Tam | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/22 | 善心人士 末五碼88547 | 一般捐款 | $666 |
| 2026/06/22 | 善心人士 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/06/22 | 陳昇隆 | 一般捐款 | $18,000 |
| 2026/06/22 | 黃炫翔 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/06/22 | 李妁 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/06/21 | 善心人士 末五碼25133 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/06/21 | 興化佛堂長青班 | 一般捐款 | $6,600 |
| 2026/06/20 | 董韋辰 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/06/20 | 羅久富 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/06/18 | 黃淑楣 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/06/18 | 善心人士 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/06/18 | 善心人士 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/06/18 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/06/18 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/06/18 | 玖德顧問有限公司 | 一般捐款 | $50,000 |
| 2026/06/18 | 善心人士 末五碼01988 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/06/18 | 勝立生活百貨 | 一般捐款 | $159 |
康睿森
2026/06/22
$150
柳春香
2026/06/22
$150
許惠晴
2026/06/22
$150
邱瓊慧
2026/06/22
$150
陳麗卿
2026/06/22
$150
江柏勳
2026/06/22
$150
高翊翔
2026/06/22
$1,500
鐘愷鈴
2026/06/22
$1,000
李卓蓉
2026/06/22
$1,000
王傳明
2026/06/22
$1,000
吳昌龍
2026/06/22
$300
賴信誠
2026/06/22
$300
林智凱
2026/06/22
$300
賴彥佐
2026/06/22
$300
海鷹數位多媒體股份有限公司
2026/06/22
$300
馮仁山
2026/06/22
$300
卓柏宏
2026/06/22
$300
曾榮彬
2026/06/22
$300
Jane
2026/06/22
$300
康睿庭
2026/06/22
$300
李柏賢
2026/06/22
$300
林英發
2026/06/22
$300
張若婕
2026/06/22
$300
簡箐素
2026/06/22
$300
黃琦雯
2026/06/22
$300
吳文城
2026/06/22
$300
吳亮言
2026/06/22
$300
莊席禎
2026/06/22
$300
邱郁雅
2026/06/22
$300
趙羽儂
2026/06/22
$300
周詩晴
2026/06/22
$300
戴麗霞
2026/06/22
$300
Matthew Tam
2026/06/22
$300
善心人士 末五碼88547
2026/06/22
$666
善心人士
2026/06/22
$12,000
陳昇隆
2026/06/22
$18,000
黃炫翔
2026/06/22
$1,000
李妁
2026/06/22
$2,000
善心人士 末五碼25133
2026/06/21
$500
興化佛堂長青班
2026/06/21
$6,600
董韋辰
2026/06/20
$300
羅久富
2026/06/20
$10,000
黃淑楣
2026/06/18
$1,500
善心人士
2026/06/18
$2,000
善心人士
2026/06/18
$2,000
善心人士
2026/06/18
$3,000
善心人士
2026/06/18
$3,000
玖德顧問有限公司
2026/06/18
$50,000
善心人士 末五碼01988
2026/06/18
$1,000
勝立生活百貨
2026/06/18
$159