徐秉宏
2026/05/31
$125
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 鄭茜文 |
| 一般捐款 |
| $1,500 |
| 2026/05/31 | 蔡佳芸 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/05/31 | 游季陸 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 黃珮嬋 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 吳秉樺 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/05/31 | 嚴智偉 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/05/31 | 蘇名馨 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 顏家韋 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 蘇泯瑄 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 林德晟 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 詹家蓁 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 白靜淑 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 陳其德 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 楊文淵 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 陳曉穎 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 施采琳 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 張宴瑜 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 鄭懿君 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 林依芬 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 柯佳妏 | 一般捐款 | $150 |
| 2026/05/31 | 賴思蘋 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/05/31 | 臺中市私立貴族幼兒園 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 王駿穎 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 何依涵 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 廖益昇 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 朱基宏 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 李心慧 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 艾文惠 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/05/31 | 張瀛仁 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 張麗真 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 陳華斌 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 蕭仲欽 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 沐草合國際有限公司 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 黃傑一 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 吳彥慶 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 孫美琴 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 林妙貞 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 洪雅愉 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 王怡蘋 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 黃楷筑 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 吳宇倫 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 陳靜儀 | 一般捐款 | $625 |
| 2026/05/31 | 葉映妙 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 邱靜雯 | 一般捐款 | $1,500 |
徐秉宏
2026/05/31
$125
楊亦慈
2026/05/31
$125
蕭富緯
2026/05/31
$200
沈恩榕
2026/05/31
$150
陳威志/元際股份有限公司
2026/05/31
$125
鄒昱玟
2026/05/31
$125
鄭茜文
2026/05/31
$1,500
蔡佳芸
2026/05/31
$2,000
游季陸
2026/05/31
$1,500
黃珮嬋
2026/05/31
$1,500
吳秉樺
2026/05/31
$2,000
嚴智偉
2026/05/31
$100
蘇名馨
2026/05/31
$300
顏家韋
2026/05/31
$750
蘇泯瑄
2026/05/31
$750
林德晟
2026/05/31
$500
詹家蓁
2026/05/31
$375
白靜淑
2026/05/31
$375
陳其德
2026/05/31
$375
楊文淵
2026/05/31
$375
陳曉穎
2026/05/31
$375
施采琳
2026/05/31
$500
張宴瑜
2026/05/31
$375
鄭懿君
2026/05/31
$125
林依芬
2026/05/31
$125
柯佳妏
2026/05/31
$150
賴思蘋
2026/05/31
$200
臺中市私立貴族幼兒園
2026/05/31
$125
王駿穎
2026/05/31
$125
何依涵
2026/05/31
$300
廖益昇
2026/05/31
$125
朱基宏
2026/05/31
$1,500
李心慧
2026/05/31
$1,500
艾文惠
2026/05/31
$100
張瀛仁
2026/05/31
$750
張麗真
2026/05/31
$750
陳華斌
2026/05/31
$750
蕭仲欽
2026/05/31
$750
沐草合國際有限公司
2026/05/31
$375
黃傑一
2026/05/31
$375
吳彥慶
2026/05/31
$375
孫美琴
2026/05/31
$375
林妙貞
2026/05/31
$375
洪雅愉
2026/05/31
$125
王怡蘋
2026/05/31
$125
黃楷筑
2026/05/31
$125
吳宇倫
2026/05/31
$125
陳靜儀
2026/05/31
$625
葉映妙
2026/05/31
$1,500
邱靜雯
2026/05/31
$1,500