陳淑貞
2026/02/26
$200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 施銘惠 |
| 一般捐款 |
| $200 |
| 2026/02/26 | 郭璁明 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 黃春火 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴宏其 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 黃冊 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴昶睿 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 蕭雲嬌 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴美豆 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴美雀 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴秀專 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 簡淑杏 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許博翔 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許博森 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許景盛 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許恩熏 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許恩與 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許恩齊 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 陳屏君 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許朝凱 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許瓊月 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴金葉 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許世賢 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李知穎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李佳穎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李泳辰 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李金德 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $400 |
| 2026/02/25 | 范希鈺 闔家 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/25 | 薛順南 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/25 | 王美華 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/02/25 | 吳清子 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/02/25 | 鑫昇風管有限公司 | 一般捐款 | $2,500 |
| 2026/02/25 | 梁美妹 | 一般捐款 | $24,210 |
| 2026/02/25 | 黃念霞 | 一般捐款 | $24,210 |
| 2026/02/25 | 蔡坤均 吳庭聿 蔡禮謙 蔡宜蓁 | 一般捐款 | $4,000 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/25 | 麗澤化粧品有限公司 | 一般捐款 | $16,550 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/24 | 洪庭榆 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/02/24 | 姚良枝 | 專案捐款 | $500 |
陳淑貞
2026/02/26
$200
施啟宗
2026/02/26
$200
施幸誼
2026/02/26
$200
陳雨田
2026/02/26
$200
陳雨辰
2026/02/26
$200
陳維仁
2026/02/26
$200
施銘惠
2026/02/26
$200
郭璁明
2026/02/26
$200
黃春火
2026/02/26
$200
賴宏其
2026/02/26
$200
黃冊
2026/02/26
$200
賴昶睿
2026/02/26
$200
蕭雲嬌
2026/02/26
$200
賴美豆
2026/02/26
$200
賴美雀
2026/02/26
$200
賴秀專
2026/02/26
$200
簡淑杏
2026/02/26
$200
許博翔
2026/02/26
$200
許博森
2026/02/26
$200
許景盛
2026/02/26
$200
許恩熏
2026/02/26
$200
許恩與
2026/02/26
$200
許恩齊
2026/02/26
$200
陳屏君
2026/02/26
$200
許朝凱
2026/02/26
$200
許瓊月
2026/02/26
$200
賴金葉
2026/02/26
$200
許世賢
2026/02/26
$200
李知穎
2026/02/26
$200
李佳穎
2026/02/26
$200
李泳辰
2026/02/26
$200
李金德
2026/02/26
$200
善心人士
2026/02/25
$400
范希鈺 闔家
2026/02/25
$500
薛順南
2026/02/25
$500
王美華
2026/02/25
$1,200
吳清子
2026/02/25
$1,200
鑫昇風管有限公司
2026/02/25
$2,500
梁美妹
2026/02/25
$24,210
黃念霞
2026/02/25
$24,210
蔡坤均 吳庭聿 蔡禮謙 蔡宜蓁
2026/02/25
$4,000
善心人士
2026/02/25
$1,500
善心人士
2026/02/25
$3,000
善心人士
2026/02/25
$100
善心人士
2026/02/25
$1,500
麗澤化粧品有限公司
2026/02/25
$16,550
善心人士
2026/02/25
$300
善心人士
2026/02/25
$1,000
洪庭榆
2026/02/24
$1,000
姚良枝
2026/02/24
$500