朱美玲
2026/02/15
$2,500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 方炳坤 陳斐玉 方璽涵 方璽鈞 |
| 一般捐款 |
| $1,000 |
| 2026/02/13 | 藍秀惠 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/02/13 | 黃鈞鎂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/02/13 | 林榮在 李月英 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/13 | 林榮在 李月英 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/13 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/13 | 許淨雅 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/13 | 善心人士 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/02/13 | 米格國際股份有限公司 | 一般捐款 | $100,000 |
| 2026/02/13 | 台達鋁業有限公司 | 一般捐款 | $200,000 |
| 2026/02/12 | 善心人士 末五碼00025 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/12 | 李麗芳 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/02/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 林彥良 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 林美良 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 張錦凌 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 黃士芳 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 陳玉玲 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 鄭博倫 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 洪月鳳 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 陳昕宜 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 陳可罡 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 施淑華 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 陳寶任 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 商富雄 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 陳皇如 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 陳文仁 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 洪慈霞 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/12 | 陳文振 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/12 | 楊垂焜 楊許抱 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/12 | 何馥言 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/02/12 | 邱詮盛 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/12 | 陳安麒 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/11 | 金永豐工業有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/02/11 | 蔡麗津 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/02/11 | 施凱傑 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/11 | 施惟棠 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/11 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/11 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $11,800 |
| 2026/02/11 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/02/11 | 勝立生活百貨 | 一般捐款 | $137 |
| 2026/02/11 | 陳金治 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/11 | 郭志維 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/11 | 郭漢章 | 一般捐款 | $100 |
朱美玲
2026/02/15
$2,500
善心人士 末五碼61332
2026/02/14
$1,000
鞠沛妤
2026/02/13
$1,000
陳盈汝
2026/02/13
$200
薛順南
2026/02/13
$500
陳進釧
2026/02/13
$800
方炳坤 陳斐玉 方璽涵 方璽鈞
2026/02/13
$1,000
藍秀惠
2026/02/13
$3,000
黃鈞鎂
2026/02/13
$5,000
林榮在 李月英
2026/02/13
$1,000
林榮在 李月英
2026/02/13
$1,000
善心人士
2026/02/13
$1,000
許淨雅
2026/02/13
$1,000
善心人士
2026/02/13
$5,000
米格國際股份有限公司
2026/02/13
$100,000
台達鋁業有限公司
2026/02/13
$200,000
善心人士 末五碼00025
2026/02/12
$1,000
李麗芳
2026/02/12
$300
善心人士
2026/02/12
$500
林彥良
2026/02/12
$500
林美良
2026/02/12
$500
張錦凌
2026/02/12
$500
黃士芳
2026/02/12
$500
陳玉玲
2026/02/12
$500
鄭博倫
2026/02/12
$500
洪月鳳
2026/02/12
$500
陳昕宜
2026/02/12
$500
陳可罡
2026/02/12
$500
施淑華
2026/02/12
$500
陳寶任
2026/02/12
$500
商富雄
2026/02/12
$500
陳皇如
2026/02/12
$500
陳文仁
2026/02/12
$500
洪慈霞
2026/02/12
$1,000
陳文振
2026/02/12
$500
楊垂焜 楊許抱
2026/02/12
$1,000
何馥言
2026/02/12
$2,000
邱詮盛
2026/02/12
$100
陳安麒
2026/02/12
$1,000
金永豐工業有限公司
2026/02/11
$2,000
蔡麗津
2026/02/11
$2,000
施凱傑
2026/02/11
$1,000
施惟棠
2026/02/11
$1,000
森豐玻璃有限公司
2026/02/11
$1,000
基隆單位道親
2026/02/11
$11,800
基隆單位佛堂
2026/02/11
$5,000
勝立生活百貨
2026/02/11
$137
陳金治
2026/02/11
$100
郭志維
2026/02/11
$100
郭漢章
2026/02/11
$100