曾印正
2026/01/31
$1,500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 蔡奇儒 |
| 一般捐款 |
| $125 |
| 2026/01/31 | 彭畢玉 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 陳筱薇 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 吳玟蓉 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 王逸婕 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 黃冠禎 | 一般捐款 | $400 |
| 2026/01/31 | 吳智哲 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 蔡雨真 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 林彥廷 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 馮桂珠 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 林淑娟 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 王美茜 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/31 | 柯士玉 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 李佼蓉 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 李姿穎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/31 | 盧昂佑 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 溫尉伶 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/31 | 王崇祐 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 黃傑一 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 王秋雅 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 林沛淳 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 蔡逸憲 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/31 | 吳振宇 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 楊友福 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 陳維甄 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 蔡沛修 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 曾耀賢 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 謝宜芮 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 葉瓊甄 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 黃郁娟 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 黃志強 | 一般捐款 | $875 |
| 2026/01/31 | 童欣儀 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 謝小秀 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/31 | 邱銀珠 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 潘芳昇 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 蔡育祥 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | Penny Lin | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 張維君 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 盧新橞 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 王楚雯 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 陳亭霓 | 一般捐款 | $625 |
| 2026/01/31 | 林韋成 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 簡右君 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | Velda Su | 一般捐款 | $750 |
曾印正
2026/01/31
$1,500
黃薇頻
2026/01/31
$125
邱俊元
2026/01/31
$375
高子婷
2026/01/31
$375
張瑤瑞
2026/01/31
$125
張國慈
2026/01/31
$125
蔡奇儒
2026/01/31
$125
彭畢玉
2026/01/31
$750
陳筱薇
2026/01/31
$375
吳玟蓉
2026/01/31
$750
王逸婕
2026/01/31
$375
黃冠禎
2026/01/31
$400
吳智哲
2026/01/31
$375
蔡雨真
2026/01/31
$1,500
林彥廷
2026/01/31
$750
馮桂珠
2026/01/31
$750
林淑娟
2026/01/31
$750
王美茜
2026/01/31
$200
柯士玉
2026/01/31
$375
李佼蓉
2026/01/31
$375
李姿穎
2026/01/31
$200
盧昂佑
2026/01/31
$750
溫尉伶
2026/01/31
$200
王崇祐
2026/01/31
$125
黃傑一
2026/01/31
$375
王秋雅
2026/01/31
$125
林沛淳
2026/01/31
$125
蔡逸憲
2026/01/31
$500
吳振宇
2026/01/31
$125
楊友福
2026/01/31
$1,500
陳維甄
2026/01/31
$375
蔡沛修
2026/01/31
$375
曾耀賢
2026/01/31
$125
謝宜芮
2026/01/31
$125
葉瓊甄
2026/01/31
$375
黃郁娟
2026/01/31
$125
黃志強
2026/01/31
$875
童欣儀
2026/01/31
$1,500
謝小秀
2026/01/31
$500
邱銀珠
2026/01/31
$125
潘芳昇
2026/01/31
$375
蔡育祥
2026/01/31
$375
Penny Lin
2026/01/31
$375
張維君
2026/01/31
$125
盧新橞
2026/01/31
$375
王楚雯
2026/01/31
$125
陳亭霓
2026/01/31
$625
林韋成
2026/01/31
$375
簡右君
2026/01/31
$125
Velda Su
2026/01/31
$750