王麗淑
2026/01/29
$2,000
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 戴杏玲 |
| 一般捐款 |
| $1,000 |
| 2026/01/29 | 謝明宗 楊宜靜 謝昕佑 謝承希 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/29 | 曾士益 郭亞倫 曾子桓 曾靖雅 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/29 | 楊豐誌 張嘉芳 楊昕穎 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/29 | 楊禪房 陳姵綸 楊幸淇 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/29 | 徐錦城 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/29 | 陳東義 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/01/29 | 郭聰敏 | 一般捐款 | $26,000 |
| 2026/01/29 | 謝洋銘 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/29 | 洪健博 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/29 | 洪健寶 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/29 | 李秀年 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 劉榮哲 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 林秉諭 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 林宥勳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 許惠雯 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 林睿宸 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 林婕渝 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 劉淑娟 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 林成懋 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/29 | 蘇呈峯 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/29 | 九華實業社 | 一般捐款 | $9,000 |
| 2026/01/29 | 吳玉燕 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/29 | 愛生製藥廠有限公司 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/01/29 | 陳碧珠 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/01/28 | 凌榮作 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/28 | 施秉叡 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 黃懿芳 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施又熙 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 郭威儀 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 郭家毓 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施涵堉 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 洪慧美 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施東鍾 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施妮莉 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施均楷 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施堉銓 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施添祿 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施添灶 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施君澤 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 施燈和 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/28 | 王素敏 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/01/28 | 張華禎 | 一般捐款 | $100,000 |
| 2026/01/28 | 郭怡伶 | 一般捐款 | $300 |
王麗淑
2026/01/29
$2,000
善心人士
2026/01/29
$1,000
邱芋馨
2026/01/29
$500
陳宜溱
2026/01/29
$1,000
陳其彬 林六嫂
2026/01/29
$1,200
張美玉
2026/01/29
$2,000
戴杏玲
2026/01/29
$1,000
謝明宗 楊宜靜 謝昕佑 謝承希
2026/01/29
$1,200
曾士益 郭亞倫 曾子桓 曾靖雅
2026/01/29
$2,000
楊豐誌 張嘉芳 楊昕穎
2026/01/29
$900
楊禪房 陳姵綸 楊幸淇
2026/01/29
$900
徐錦城
2026/01/29
$1,000
陳東義
2026/01/29
$12,000
郭聰敏
2026/01/29
$26,000
謝洋銘
2026/01/29
$1,200
洪健博
2026/01/29
$1,200
洪健寶
2026/01/29
$1,200
李秀年
2026/01/29
$200
劉榮哲
2026/01/29
$200
林秉諭
2026/01/29
$200
林宥勳
2026/01/29
$200
許惠雯
2026/01/29
$200
林睿宸
2026/01/29
$200
林婕渝
2026/01/29
$200
劉淑娟
2026/01/29
$200
林成懋
2026/01/29
$200
蘇呈峯
2026/01/29
$1,000
九華實業社
2026/01/29
$9,000
吳玉燕
2026/01/29
$2,000
愛生製藥廠有限公司
2026/01/29
$5,000
陳碧珠
2026/01/29
$10,000
凌榮作
2026/01/28
$1,200
施秉叡
2026/01/28
$600
黃懿芳
2026/01/28
$600
施又熙
2026/01/28
$600
郭威儀
2026/01/28
$600
郭家毓
2026/01/28
$600
施涵堉
2026/01/28
$600
洪慧美
2026/01/28
$600
施東鍾
2026/01/28
$600
施妮莉
2026/01/28
$600
施均楷
2026/01/28
$600
施堉銓
2026/01/28
$600
施添祿
2026/01/28
$600
施添灶
2026/01/28
$600
施君澤
2026/01/28
$600
施燈和
2026/01/28
$600
王素敏
2026/01/28
$5,000
張華禎
2026/01/28
$100,000
郭怡伶
2026/01/28
$300