江欣凌
2026/01/26
$200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 善心人士 末五碼79595 |
| 一般捐款 |
| $3,000 |
| 2026/01/25 | 陳宣佑 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 古素蓮 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林美珍 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林美如 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林品睿 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林奕辰 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林明寬 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 善心人士 末五碼43519 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/01/23 | Matthew Tam | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 花婕寧 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/01/23 | 戴麗霞 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 高翊翔 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/01/23 | 周詩晴 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 趙羽儂 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 王傳明 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/01/23 | 邱郁雅 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 李卓蓉 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/01/23 | 莊席禎 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 江柏勳 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 吳亮言 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 徐若筠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/23 | 許綺芬 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/23 | 鐘愷鈴 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/01/23 | 吳秉育 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/01/23 | 吳文城 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 王伯瑄 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/23 | 黃琦雯 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 黃梓原 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 陳麗卿 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 簡箐素 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 張若婕 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 林柏宇 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 林英發 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 許惠晴 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 李柏賢 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 李若慈 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 柳春香 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 康睿森 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 康睿庭 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | Jane | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 荊偉民 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/01/23 | 蔡義德 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/23 | 曾榮彬 | 專案捐款 | $300 |
江欣凌
2026/01/26
$200
江柏宏
2026/01/26
$200
江志添
2026/01/26
$200
林皆佑
2026/01/26
$1,500
善心人士 末五碼21898
2026/01/25
$500
善心人士 末五碼09886
2026/01/25
$1,200
善心人士 末五碼79595
2026/01/25
$3,000
陳宣佑
2026/01/25
$300
古素蓮
2026/01/25
$300
林美珍
2026/01/25
$300
林美如
2026/01/25
$300
林品睿
2026/01/25
$300
林奕辰
2026/01/25
$300
林明寬
2026/01/25
$300
善心人士 末五碼43519
2026/01/25
$3,000
Matthew Tam
2026/01/23
$300
花婕寧
2026/01/23
$1,500
戴麗霞
2026/01/23
$300
高翊翔
2026/01/23
$1,500
周詩晴
2026/01/23
$300
趙羽儂
2026/01/23
$300
王傳明
2026/01/23
$1,000
邱郁雅
2026/01/23
$300
李卓蓉
2026/01/23
$1,000
莊席禎
2026/01/23
$300
江柏勳
2026/01/23
$150
吳亮言
2026/01/23
$300
徐若筠
2026/01/23
$500
許綺芬
2026/01/23
$500
鐘愷鈴
2026/01/23
$1,000
吳秉育
2026/01/23
$1,000
吳文城
2026/01/23
$300
王伯瑄
2026/01/23
$500
黃琦雯
2026/01/23
$300
黃梓原
2026/01/23
$300
陳麗卿
2026/01/23
$150
簡箐素
2026/01/23
$300
張若婕
2026/01/23
$300
林柏宇
2026/01/23
$300
林英發
2026/01/23
$300
許惠晴
2026/01/23
$150
李柏賢
2026/01/23
$300
李若慈
2026/01/23
$150
柳春香
2026/01/23
$150
康睿森
2026/01/23
$150
康睿庭
2026/01/23
$300
Jane
2026/01/23
$300
荊偉民
2026/01/23
$150
蔡義德
2026/01/23
$500
曾榮彬
2026/01/23
$300