楊雅筑
2026/04/30
$300
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 劉嘉談 |
| 專案捐款 |
| $1,000 |
| 2026/04/30 | 吳念儒 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳欣緣 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/04/30 | 黃紫瑄 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 林先生 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 林芷亦 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 張建民 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 黃哲勳 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 柯翔之 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 劉怡君 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 李明軒 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 蘇郁芳 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 鄭惠方 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 莊溢南 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 范淑媛 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | TF J | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 黃舒安 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 洪巧儒 | 專案捐款 | $800 |
| 2026/04/30 | 陳立宭 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林子珉 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 吳明珠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 蔡耀明 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 吳雅苓 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 欣語企業社 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | Hsuan Lee | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 黃佩君 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 周坤霖 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 凌志榮 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳垣圻 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 王育婷 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 郭奕廷 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 吳宇哲 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 黃沛瀠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 彭秋霞 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 郭村朋 | 專案捐款 | $800 |
| 2026/04/30 | 林靜婕 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 阮彥橙 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 曾榮彥 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 莊玉雪 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 秀美 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 蔡秉融 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 趙思涵 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 張晏嘉 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/04/30 | 加利利海洋有限公司 | 專案捐款 | $300 |
楊雅筑
2026/04/30
$300
周純宇
2026/04/30
$500
黃珮珍
2026/04/30
$300
彭小興
2026/04/30
$1,000
王瀞雪
2026/04/30
$300
張云禎
2026/04/30
$300
劉嘉談
2026/04/30
$1,000
吳念儒
2026/04/30
$300
陳欣緣
2026/04/30
$2,000
黃紫瑄
2026/04/30
$300
林先生
2026/04/30
$1,000
林芷亦
2026/04/30
$500
張建民
2026/04/30
$300
黃哲勳
2026/04/30
$500
柯翔之
2026/04/30
$500
劉怡君
2026/04/30
$500
李明軒
2026/04/30
$500
蘇郁芳
2026/04/30
$500
鄭惠方
2026/04/30
$300
莊溢南
2026/04/30
$500
范淑媛
2026/04/30
$500
TF J
2026/04/30
$1,000
黃舒安
2026/04/30
$300
洪巧儒
2026/04/30
$800
陳立宭
2026/04/30
$500
林子珉
2026/04/30
$500
吳明珠
2026/04/30
$500
蔡耀明
2026/04/30
$500
吳雅苓
2026/04/30
$300
欣語企業社
2026/04/30
$300
Hsuan Lee
2026/04/30
$300
黃佩君
2026/04/30
$300
周坤霖
2026/04/30
$500
凌志榮
2026/04/30
$300
陳垣圻
2026/04/30
$500
王育婷
2026/04/30
$300
郭奕廷
2026/04/30
$300
吳宇哲
2026/04/30
$300
黃沛瀠
2026/04/30
$500
彭秋霞
2026/04/30
$300
郭村朋
2026/04/30
$800
林靜婕
2026/04/30
$300
阮彥橙
2026/04/30
$300
曾榮彥
2026/04/30
$300
莊玉雪
2026/04/30
$300
秀美
2026/04/30
$500
蔡秉融
2026/04/30
$300
趙思涵
2026/04/30
$300
張晏嘉
2026/04/30
$2,000
加利利海洋有限公司
2026/04/30
$300