蔡家榮
2026/05/31
$375
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 邱壢金 |
| 一般捐款 |
| $125 |
| 2026/05/31 | 林昭吟 | 一般捐款 | $250 |
| 2026/05/31 | 潘小姐 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 蕭天麟 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 廖敏菁 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 蕭淵簇 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 陳明德 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 陳聖雯 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 李佳穎 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 羅惠馨 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/05/31 | Hugo(建智) | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 林佩吟 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 陳泰安 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 李佳麗 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 徐文娟 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 林映辰 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 王建勛 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 林芸安 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 牟芃卉 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 黎智宇 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 王泓凱 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 毅冠工程有限公司 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 章志剛 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 謝明江 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 葉峰誠 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 吳聿蓁 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 陳冠佑 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 陳俊憲 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 陳亭玉 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 鍾秉璋 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 黃馨 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 徐鵬承 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 劉俞岑 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/05/31 | 張本賢 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 周建豐 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 邱碩鈺 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 張又云 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/05/31 | 湯逸清 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 簡淑慧 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 杜嬙 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 陳志成 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 吳沛蓁 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/05/31 | 郭訓宏 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/05/31 | 均好家居企業社 | 一般捐款 | $375 |
蔡家榮
2026/05/31
$375
張孟仟
2026/05/31
$125
黃楷玲
2026/05/31
$300
薛妮妮
2026/05/31
$125
黃騰基
2026/05/31
$125
吳彩華
2026/05/31
$125
邱壢金
2026/05/31
$125
林昭吟
2026/05/31
$250
潘小姐
2026/05/31
$125
蕭天麟
2026/05/31
$125
廖敏菁
2026/05/31
$125
蕭淵簇
2026/05/31
$125
陳明德
2026/05/31
$125
陳聖雯
2026/05/31
$125
李佳穎
2026/05/31
$1,500
羅惠馨
2026/05/31
$200
Hugo(建智)
2026/05/31
$750
林佩吟
2026/05/31
$750
陳泰安
2026/05/31
$750
李佳麗
2026/05/31
$750
徐文娟
2026/05/31
$375
林映辰
2026/05/31
$500
王建勛
2026/05/31
$375
林芸安
2026/05/31
$375
牟芃卉
2026/05/31
$375
黎智宇
2026/05/31
$375
王泓凱
2026/05/31
$375
毅冠工程有限公司
2026/05/31
$375
章志剛
2026/05/31
$500
謝明江
2026/05/31
$375
葉峰誠
2026/05/31
$375
吳聿蓁
2026/05/31
$375
陳冠佑
2026/05/31
$125
陳俊憲
2026/05/31
$125
陳亭玉
2026/05/31
$125
鍾秉璋
2026/05/31
$125
黃馨
2026/05/31
$125
徐鵬承
2026/05/31
$125
劉俞岑
2026/05/31
$125
張本賢
2026/05/31
$1,500
周建豐
2026/05/31
$1,500
邱碩鈺
2026/05/31
$1,500
張又云
2026/05/31
$100
湯逸清
2026/05/31
$750
簡淑慧
2026/05/31
$1,000
杜嬙
2026/05/31
$1,000
陳志成
2026/05/31
$750
吳沛蓁
2026/05/31
$750
郭訓宏
2026/05/31
$375
均好家居企業社
2026/05/31
$375