范姜士華 范姜巧妮 范姜巧竹 范姜毅軒 溫清如
2026/04/16
$500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 楊垂焜 楊許抱 |
| 一般捐款 |
| $1,000 |
| 2026/04/15 | 林祥 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/04/15 | 吳淑鳳 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/04/15 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/15 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,500 |
| 2026/04/14 | 黃雯雪 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/14 | 黃意蘭 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/14 | 黃紹誠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/14 | 黃彥蓉 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/14 | 善心人士 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/14 | 善心人士 末五碼21064 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/14 | 楊羿庭 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/14 | 古瑞琳 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/04/14 | 蔡義猛 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/14 | 金永豐工業有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/14 | 李福金 張麗梅 李宛頴 李承恩 李妤庭 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/04/14 | 善心人士 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/13 | 陳鼎紘 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/04/13 | 陳珮筑 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/04/13 | 陳芷妮 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/04/13 | 陳毅凱 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/04/13 | 劉淑慧 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/04/13 | 林美良 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/13 | 林哲明 | 一般捐款 | $100,000 |
| 2026/04/13 | 吳桂花 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/13 | 江明順 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/13 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/04/13 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/04/13 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/04/13 | 阮筠惠 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/12 | 林建利 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/04/12 | 善心人士 末五碼91481 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/04/12 | 鄧浴華 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/12 | 陳材源 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/04/12 | 何良純 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/04/12 | 洪芳宜 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 洪得利 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 洪淑富 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 洪淑娥 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 蔡腰 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 洪憲郎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 莊定謙 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 莊定允 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/04/12 | 吳秋慧 | 一般捐款 | $200 |
范姜士華 范姜巧妮 范姜巧竹 范姜毅軒 溫清如
2026/04/16
$500
蔡麗津
2026/04/16
$1,000
陳秉澤
2026/04/15
$500
王筌儀
2026/04/15
$500
善心人士
2026/04/15
$500
明震機電有限公司
2026/04/15
$30,000
楊垂焜 楊許抱
2026/04/15
$1,000
林祥
2026/04/15
$5,000
吳淑鳳
2026/04/15
$6,000
善心人士
2026/04/15
$500
善心人士
2026/04/15
$3,500
黃雯雪
2026/04/14
$1,000
黃意蘭
2026/04/14
$500
黃紹誠
2026/04/14
$500
黃彥蓉
2026/04/14
$500
善心人士
2026/04/14
$1,000
善心人士 末五碼21064
2026/04/14
$500
楊羿庭
2026/04/14
$200
古瑞琳
2026/04/14
$300
蔡義猛
2026/04/14
$2,000
金永豐工業有限公司
2026/04/14
$2,000
李福金 張麗梅 李宛頴 李承恩 李妤庭
2026/04/14
$6,000
善心人士
2026/04/14
$200
陳鼎紘
2026/04/13
$600
陳珮筑
2026/04/13
$600
陳芷妮
2026/04/13
$600
陳毅凱
2026/04/13
$600
劉淑慧
2026/04/13
$300
林美良
2026/04/13
$500
林哲明
2026/04/13
$100,000
吳桂花
2026/04/13
$500
江明順
2026/04/13
$500
森豐玻璃有限公司
2026/04/13
$1,000
基隆單位道親
2026/04/13
$12,000
基隆單位佛堂
2026/04/13
$5,000
阮筠惠
2026/04/13
$500
林建利
2026/04/12
$3,000
善心人士 末五碼91481
2026/04/12
$300
鄧浴華
2026/04/12
$500
陳材源
2026/04/12
$1,000
何良純
2026/04/12
$1,000
洪芳宜
2026/04/12
$200
洪得利
2026/04/12
$200
洪淑富
2026/04/12
$200
洪淑娥
2026/04/12
$200
蔡腰
2026/04/12
$200
洪憲郎
2026/04/12
$200
莊定謙
2026/04/12
$200
莊定允
2026/04/12
$200
吳秋慧
2026/04/12
$200