郭聰敏
2026/03/10
$20,000
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 善心人士 |
| 一般捐款 |
| $1,000 |
| 2026/03/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 林美良 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/09 | 黃淑澄 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/03/09 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 張嘉玲 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 林哲明 | 一般捐款 | $100,000 |
| 2026/03/09 | 駱正凱 | 一般捐款 | $15,000 |
| 2026/03/09 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/03/09 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/03/09 | 麗澤化粧品有限公司 | 一般捐款 | $34,100 |
| 2026/03/09 | 陳河助 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/09 | 善心人士 末五碼46618 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/03/08 | 善心人士 末五碼05352 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 善心人士 末五碼17777 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 李月英 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 林榮在 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 林家慶 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/03/08 | 鄭宸芳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/08 | 古應國 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/08 | 彭佑德 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 胡麗華 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 王伯升 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 林惠雯 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 劉沛榆 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 劉鼎文 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 江浩順 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/08 | 黃志源 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/08 | 玄懋科技股份有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/07 | 善心人士 末五碼15303 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/03/07 | 徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 陳林幸虹 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/07 | 李寶玉 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/03/07 | 劉王雪虹 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/07 | 吳享樺 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/07 | 侯怡岑 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/07 | 侯幼蟬 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/07 | 李瓊花 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/03/07 | 侯老變 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/03/06 | 劉玉英 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/06 | 善心人士 末五碼89105 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/03/06 | 葉家銘 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/03/06 | 林天賞 | 一般捐款 | $600 |
郭聰敏
2026/03/10
$20,000
郭秋雯
2026/03/10
$6,000
林宜瑄
2026/03/10
$2,400
九華實業社
2026/03/10
$9,000
陳品妧
2026/03/10
$100
芳凌國際企業有限公司
2026/03/10
$10,000
善心人士
2026/03/10
$1,000
善心人士
2026/03/10
$1,000
善心人士
2026/03/10
$1,000
林美良
2026/03/09
$500
黃淑澄
2026/03/09
$600
善心人士
2026/03/09
$1,000
張嘉玲
2026/03/09
$1,000
林哲明
2026/03/09
$100,000
駱正凱
2026/03/09
$15,000
森豐玻璃有限公司
2026/03/09
$1,000
基隆單位道親
2026/03/09
$12,000
基隆單位佛堂
2026/03/09
$5,000
麗澤化粧品有限公司
2026/03/09
$34,100
陳河助
2026/03/09
$500
善心人士 末五碼46618
2026/03/09
$2,000
善心人士 末五碼05352
2026/03/08
$500
善心人士 末五碼17777
2026/03/08
$500
李月英
2026/03/08
$500
林榮在
2026/03/08
$500
林家慶
2026/03/08
$600
鄭宸芳
2026/03/08
$200
古應國
2026/03/08
$200
彭佑德
2026/03/08
$100
胡麗華
2026/03/08
$100
王伯升
2026/03/08
$100
林惠雯
2026/03/08
$100
劉沛榆
2026/03/08
$100
劉鼎文
2026/03/08
$100
江浩順
2026/03/08
$200
黃志源
2026/03/08
$200
玄懋科技股份有限公司
2026/03/08
$1,000
善心人士 末五碼15303
2026/03/07
$3,000
徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 陳林幸虹
2026/03/07
$200
李寶玉
2026/03/07
$300
劉王雪虹
2026/03/07
$1,000
吳享樺
2026/03/07
$500
侯怡岑
2026/03/07
$200
侯幼蟬
2026/03/07
$200
李瓊花
2026/03/07
$300
侯老變
2026/03/07
$300
劉玉英
2026/03/06
$1,000
善心人士 末五碼89105
2026/03/06
$10,000
葉家銘
2026/03/06
$3,000
林天賞
2026/03/06
$600