許博森
2026/02/26
$200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 許朝凱 |
| 一般捐款 |
| $200 |
| 2026/02/26 | 許瓊月 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 賴金葉 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 許世賢 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李知穎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李佳穎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李泳辰 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/26 | 李金德 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $400 |
| 2026/02/25 | 范希鈺 闔家 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/25 | 薛順南 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/25 | 王美華 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/02/25 | 吳清子 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/02/25 | 鑫昇風管有限公司 | 一般捐款 | $2,500 |
| 2026/02/25 | 梁美妹 | 一般捐款 | $24,210 |
| 2026/02/25 | 黃念霞 | 一般捐款 | $24,210 |
| 2026/02/25 | 蔡坤均 吳庭聿 蔡禮謙 蔡宜蓁 | 一般捐款 | $4,000 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/25 | 麗澤化粧品有限公司 | 一般捐款 | $16,550 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/02/25 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/24 | 洪庭榆 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/02/24 | 姚良枝 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/02/24 | 簡江諭 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/02/24 | 吳昌龍 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 粉紅 采萱 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/02/24 | 張祝華 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/02/24 | 賴信誠 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 林智凱 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 賴彥佐 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 海鷹數位多媒體股份有限公司 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 林國豐 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/02/24 | 張汝嫻 | 專案捐款 | $150 |
| 2026/02/24 | 許濱川 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/02/24 | 馮仁山 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 蒲宏揚 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/02/24 | 鎰成管理顧問有限公司 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/02/24 | 林彥旭 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/02/24 | 卓柏宏 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/02/24 | 蔡義德 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/02/24 | 荊偉民 | 專案捐款 | $150 |
許博森
2026/02/26
$200
許景盛
2026/02/26
$200
許恩熏
2026/02/26
$200
許恩與
2026/02/26
$200
許恩齊
2026/02/26
$200
陳屏君
2026/02/26
$200
許朝凱
2026/02/26
$200
許瓊月
2026/02/26
$200
賴金葉
2026/02/26
$200
許世賢
2026/02/26
$200
李知穎
2026/02/26
$200
李佳穎
2026/02/26
$200
李泳辰
2026/02/26
$200
李金德
2026/02/26
$200
善心人士
2026/02/25
$400
范希鈺 闔家
2026/02/25
$500
薛順南
2026/02/25
$500
王美華
2026/02/25
$1,200
吳清子
2026/02/25
$1,200
鑫昇風管有限公司
2026/02/25
$2,500
梁美妹
2026/02/25
$24,210
黃念霞
2026/02/25
$24,210
蔡坤均 吳庭聿 蔡禮謙 蔡宜蓁
2026/02/25
$4,000
善心人士
2026/02/25
$1,500
善心人士
2026/02/25
$3,000
善心人士
2026/02/25
$100
善心人士
2026/02/25
$1,500
麗澤化粧品有限公司
2026/02/25
$16,550
善心人士
2026/02/25
$300
善心人士
2026/02/25
$1,000
洪庭榆
2026/02/24
$1,000
姚良枝
2026/02/24
$500
簡江諭
2026/02/24
$150
吳昌龍
2026/02/24
$300
粉紅 采萱
2026/02/24
$150
張祝華
2026/02/24
$150
賴信誠
2026/02/24
$300
林智凱
2026/02/24
$300
賴彥佐
2026/02/24
$300
海鷹數位多媒體股份有限公司
2026/02/24
$300
林國豐
2026/02/24
$150
張汝嫻
2026/02/24
$150
許濱川
2026/02/24
$500
馮仁山
2026/02/24
$300
蒲宏揚
2026/02/24
$500
鎰成管理顧問有限公司
2026/02/24
$500
林彥旭
2026/02/24
$500
卓柏宏
2026/02/24
$300
蔡義德
2026/02/24
$500
荊偉民
2026/02/24
$150