善心人士
2026/01/26
$12,000
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 林家慶 |
| 一般捐款 |
| $600 |
| 2026/01/26 | 鄭宸芳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 古應國 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 彭佑德 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/26 | 王伯升 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/26 | 林惠雯 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/26 | 胡麗華 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/26 | 劉沛榆 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/26 | 劉鼎文 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/26 | 江浩順 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 黃志源 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 玄懋科技股份有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/26 | 林家慶 | 一般捐款 | $5,400 |
| 2026/01/26 | 鄭宸芳 | 一般捐款 | $1,800 |
| 2026/01/26 | 古應國 | 一般捐款 | $1,800 |
| 2026/01/26 | 彭佑德 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/26 | 王伯升 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/26 | 林惠雯 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/26 | 胡麗華 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/26 | 劉沛榆 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/26 | 劉鼎文 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/01/26 | 江浩順 | 一般捐款 | $1,800 |
| 2026/01/26 | 黃志源 | 一般捐款 | $1,800 |
| 2026/01/26 | 玄懋科技股份有限公司 | 一般捐款 | $9,000 |
| 2026/01/26 | 蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/26 | 鍾秀桃 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 江欣凌 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 江柏宏 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 江志添 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/26 | 林皆佑 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/25 | 善心人士 末五碼21898 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/25 | 善心人士 末五碼09886 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/25 | 善心人士 末五碼79595 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/01/25 | 陳宣佑 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 古素蓮 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林美珍 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林美如 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林品睿 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林奕辰 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 林明寬 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/25 | 善心人士 末五碼43519 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/01/23 | Matthew Tam | 專案捐款 | $300 |
| 2026/01/23 | 花婕寧 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/01/23 | 戴麗霞 | 專案捐款 | $300 |
善心人士
2026/01/26
$12,000
善心人士
2026/01/26
$12,000
善心人士
2026/01/26
$12,000
善心人士
2026/01/26
$12,000
善心人士
2026/01/26
$12,000
善心人士
2026/01/26
$12,000
林家慶
2026/01/26
$600
鄭宸芳
2026/01/26
$200
古應國
2026/01/26
$200
彭佑德
2026/01/26
$100
王伯升
2026/01/26
$100
林惠雯
2026/01/26
$100
胡麗華
2026/01/26
$100
劉沛榆
2026/01/26
$100
劉鼎文
2026/01/26
$100
江浩順
2026/01/26
$200
黃志源
2026/01/26
$200
玄懋科技股份有限公司
2026/01/26
$1,000
林家慶
2026/01/26
$5,400
鄭宸芳
2026/01/26
$1,800
古應國
2026/01/26
$1,800
彭佑德
2026/01/26
$900
王伯升
2026/01/26
$900
林惠雯
2026/01/26
$900
胡麗華
2026/01/26
$900
劉沛榆
2026/01/26
$900
劉鼎文
2026/01/26
$900
江浩順
2026/01/26
$1,800
黃志源
2026/01/26
$1,800
玄懋科技股份有限公司
2026/01/26
$9,000
蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸
2026/01/26
$1,000
鍾秀桃
2026/01/26
$200
江欣凌
2026/01/26
$200
江柏宏
2026/01/26
$200
江志添
2026/01/26
$200
林皆佑
2026/01/26
$1,500
善心人士 末五碼21898
2026/01/25
$500
善心人士 末五碼09886
2026/01/25
$1,200
善心人士 末五碼79595
2026/01/25
$3,000
陳宣佑
2026/01/25
$300
古素蓮
2026/01/25
$300
林美珍
2026/01/25
$300
林美如
2026/01/25
$300
林品睿
2026/01/25
$300
林奕辰
2026/01/25
$300
林明寬
2026/01/25
$300
善心人士 末五碼43519
2026/01/25
$3,000
Matthew Tam
2026/01/23
$300
花婕寧
2026/01/23
$1,500
戴麗霞
2026/01/23
$300