陳可罡
2026/01/14
$500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 陳文振 |
| 一般捐款 |
| $500 |
| 2026/01/14 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/01/14 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/14 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $11,800 |
| 2026/01/14 | 黃妙娟 | 一般捐款 | $2,400 |
| 2026/01/14 | 陳美玲 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/01/14 | 吳淑鳳 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/01/14 | 吳宗翰 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/14 | 善心人士 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/13 | 林志達 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/01/13 | 侯智偉 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/13 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/13 | 陳芷荺 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/13 | 林彥良 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/13 | 林峻右 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/13 | 蘇淑女 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/13 | 金永豐工業有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/13 | 謝美雲 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/13 | 施松本 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/12 | 莊亞羚 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/12 | 陳孟穎 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 蘇靖雅 | 一般捐款 | $3,028 |
| 2026/01/12 | 善心人士 迴向 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/12 | 善心人士 末五碼49491 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/12 | 鄭義騰 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/01/12 | 李秀慧 姚馨怡 姚本祥 姚本元 姚大勇 李郭敏 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/01/12 | 趙美玉 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/01/09 | 黃瑞強 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/09 | 楊垂焜 楊許抱 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/09 | 徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 陳林幸虹 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/09 | 薛順南 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/09 | 李建宏 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/09 | 方姵勻 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/09 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | 一般捐款 | $400 |
| 2026/01/09 | 周世鎧 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/09 | 陳新猷 | 一般捐款 | $200 |
陳可罡
2026/01/14
$500
施淑華
2026/01/14
$500
陳寶任
2026/01/14
$500
洪慈霞
2026/01/14
$1,000
陳皇如
2026/01/14
$500
陳文仁
2026/01/14
$500
陳文振
2026/01/14
$500
基隆單位佛堂
2026/01/14
$5,000
森豐玻璃有限公司
2026/01/14
$1,000
基隆單位道親
2026/01/14
$11,800
黃妙娟
2026/01/14
$2,400
陳美玲
2026/01/14
$10,000
吳淑鳳
2026/01/14
$6,000
吳宗翰
2026/01/14
$1,000
善心人士
2026/01/14
$600
林志達
2026/01/13
$1,000
侯智偉
2026/01/13
$300
善心人士
2026/01/13
$500
陳芷荺
2026/01/13
$300
林彥良
2026/01/13
$500
林峻右
2026/01/13
$1,000
蘇淑女
2026/01/13
$1,000
金永豐工業有限公司
2026/01/13
$2,000
謝美雲
2026/01/13
$1,200
施松本
2026/01/13
$1,200
莊亞羚
2026/01/12
$500
陳孟穎
2026/01/12
$1,000
蘇靖雅
2026/01/12
$3,028
善心人士 迴向
2026/01/12
$3,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$1,000
善心人士
2026/01/12
$2,000
善心人士 末五碼49491
2026/01/12
$500
鄭義騰
2026/01/12
$3,000
李秀慧 姚馨怡 姚本祥 姚本元 姚大勇 李郭敏
2026/01/12
$10,000
趙美玉
2026/01/12
$10,000
黃瑞強
2026/01/09
$500
楊垂焜 楊許抱
2026/01/09
$1,000
徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 陳林幸虹
2026/01/09
$200
薛順南
2026/01/09
$500
李建宏
2026/01/09
$500
方姵勻
2026/01/09
$1,000
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
2026/01/09
$400
周世鎧
2026/01/09
$200
陳新猷
2026/01/09
$200