張文樹
2026/01/07
$1,200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 莊博羽 |
| 一般捐款 |
| $1,200 |
| 2026/01/07 | 莊哲瑞 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/07 | 莊為勤 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/07 | 陳曾源 呂淑敏 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/07 | 麗澤化粧品有限公司 | 一般捐款 | $3,700 |
| 2026/01/07 | 葉家銘 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/07 | 米牙菲 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/06 | 賴人禾 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/06 | 聶天源 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/06 | 衛渡如 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/06 | 林哲明 | 一般捐款 | $100,000 |
| 2026/01/06 | 夏振國 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/06 | 陳品宏 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/01/06 | 蘇秀美 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/06 | 劉巧雲 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/06 | 鑫澄小鋪 | 一般捐款 | $400 |
| 2026/01/06 | 吳秋慧 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/06 | 伍慶精密工業股份有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/05 | 黃彥蓉 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/05 | 黃紹誠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/01/05 | 黃俊捷 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/01/05 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/05 | 李麗女 王韋超 黃姿綸 | 一般捐款 | $7,200 |
| 2026/01/05 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/05 | 吳秀英 李慈惠 李昭輝 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/05 | 蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/05 | 景海清有限公司 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/01/05 | 善心人士 末五碼08658 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/05 | 塗文榮 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/05 | 塗雅慧 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/05 | 劉光昭 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/05 | 胡碧雀 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/01/03 | 善心人士 末五碼88388 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/01/03 | 善心人士 末五碼35200 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/03 | 善心人士 末五碼00112 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/03 | 善心人士 末五碼26279 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/02 | 李春嬌 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/01/02 | 林博文 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/02 | 周正雄 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/02 | 李文素 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/02 | 吳享樺 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/01/02 | 何順展 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/02 | 善心人士 末五碼26666 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/02 | 張弘昇 | 一般捐款 | $1,200 |
張文樹
2026/01/07
$1,200
張晨薇
2026/01/07
$1,200
陳匯閎
2026/01/07
$1,200
黃文鈴
2026/01/07
$1,200
吳青桂
2026/01/07
$1,200
莊蕊伃
2026/01/07
$1,200
莊博羽
2026/01/07
$1,200
莊哲瑞
2026/01/07
$1,200
莊為勤
2026/01/07
$1,200
陳曾源 呂淑敏
2026/01/07
$1,000
麗澤化粧品有限公司
2026/01/07
$3,700
葉家銘
2026/01/07
$1,000
米牙菲
2026/01/07
$300
賴人禾
2026/01/06
$500
聶天源
2026/01/06
$500
衛渡如
2026/01/06
$1,200
林哲明
2026/01/06
$100,000
夏振國
2026/01/06
$1,000
陳品宏
2026/01/06
$1,200
蘇秀美
2026/01/06
$500
劉巧雲
2026/01/06
$500
鑫澄小鋪
2026/01/06
$400
吳秋慧
2026/01/06
$300
伍慶精密工業股份有限公司
2026/01/06
$2,000
黃彥蓉
2026/01/05
$500
黃紹誠
2026/01/05
$500
黃俊捷
2026/01/05
$1,000
善心人士
2026/01/05
$1,000
李麗女 王韋超 黃姿綸
2026/01/05
$7,200
善心人士
2026/01/05
$1,000
吳秀英 李慈惠 李昭輝
2026/01/05
$600
蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸
2026/01/05
$1,000
景海清有限公司
2026/01/05
$6,000
善心人士 末五碼08658
2026/01/05
$2,000
塗文榮
2026/01/05
$200
塗雅慧
2026/01/05
$200
劉光昭
2026/01/05
$300
胡碧雀
2026/01/05
$2,000
善心人士 末五碼88388
2026/01/03
$3,000
善心人士 末五碼35200
2026/01/03
$500
善心人士 末五碼00112
2026/01/03
$1,000
善心人士 末五碼26279
2026/01/03
$1,000
李春嬌
2026/01/02
$6,000
林博文
2026/01/02
$300
周正雄
2026/01/02
$500
李文素
2026/01/02
$500
吳享樺
2026/01/02
$600
何順展
2026/01/02
$1,000
善心人士 末五碼26666
2026/01/02
$1,000
張弘昇
2026/01/02
$1,200