然慧園
2026/08/21
$3,000
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 蘇秀美 |
| 一般捐款 |
| $500 |
| 2026/08/19 | 吳岱晃 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/08/19 | 施玉美 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/08/19 | 謝仁仰 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/08/19 | 游丞崴 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/19 | 游哲銘 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/19 | 謝婉婷 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/19 | 楊垂焜 楊許抱 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/19 | 施秀桃 | 一般捐款 | $2,100 |
| 2026/08/19 | 蔡怡軒 蔡卲瑜 蔡穎超 蔡佩軒 蔡怡清 蔡衍廷 蔡宏遠 蔡柏崢 蔡詠璿 蔡和平 賴廷銓 賴品竹 賴品君 賴品妤 賴廷維 黃金城 陳忠賢 張上賢 周文武 張積漸 鄭邱允 鄭素蘭 陳英傑 鄭金棟 侯宗余 湯志立 黃進添 林嘉惠 洪忠富 林惠如等閤家 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/18 | 邱芋馨 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/08/18 | 蔡麗津 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/17 | 張育婕 | 專案捐款 | $100 |
| 2026/08/17 | 黃淑楣 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/17 | 孫麗隨 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/08/16 | 陳材源 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/16 | 何良純 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/16 | 洪芳宜 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 洪得利 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 洪淑富 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 洪淑娥 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 蔡腰 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 洪憲郎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 莊定謙 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 莊定允 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 吳秋慧 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 莊苰玄 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 莊淳淳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 莊宗儒 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 陳春敏 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 莊添福 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 劉軍霆 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 劉鈞毅 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 李淑華 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 劉茂炳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/16 | 陳樹枝 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/16 | 劉桂芳 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/16 | 陳彥宸 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/08/16 | 陳沛玲 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/08/15 | 李寶玉 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/15 | 張玉枝 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/13 | 洪庭榆 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/08/13 | 姚良枝 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/13 | 簡江諭 | 專案捐款 | $150 |
然慧園
2026/08/21
$3,000
徐屬銘
2026/08/20
$200
愛生製藥廠有限公司
2026/08/20
$5,000
董韋辰
2026/08/20
$300
羅久富
2026/08/20
$10,000
邱芷若
2026/08/19
$100
蘇秀美
2026/08/19
$500
吳岱晃
2026/08/19
$1,200
施玉美
2026/08/19
$1,500
謝仁仰
2026/08/19
$1,500
游丞崴
2026/08/19
$3,000
游哲銘
2026/08/19
$3,000
謝婉婷
2026/08/19
$3,000
楊垂焜 楊許抱
2026/08/19
$1,000
施秀桃
2026/08/19
$2,100
蔡怡軒 蔡卲瑜 蔡穎超 蔡佩軒 蔡怡清 蔡衍廷 蔡宏遠 蔡柏崢 蔡詠璿 蔡和平 賴廷銓 賴品竹 賴品君 賴品妤 賴廷維 黃金城 陳忠賢 張上賢 周文武 張積漸 鄭邱允 鄭素蘭 陳英傑 鄭金棟 侯宗余 湯志立 黃進添 林嘉惠 洪忠富 林惠如等閤家
2026/08/19
$3,000
邱芋馨
2026/08/18
$500
蔡麗津
2026/08/18
$1,000
張育婕
2026/08/17
$100
黃淑楣
2026/08/17
$1,000
孫麗隨
2026/08/17
$1,500
陳材源
2026/08/16
$3,000
何良純
2026/08/16
$1,000
洪芳宜
2026/08/16
$200
洪得利
2026/08/16
$200
洪淑富
2026/08/16
$200
洪淑娥
2026/08/16
$200
蔡腰
2026/08/16
$200
洪憲郎
2026/08/16
$200
莊定謙
2026/08/16
$200
莊定允
2026/08/16
$200
吳秋慧
2026/08/16
$200
莊苰玄
2026/08/16
$200
莊淳淳
2026/08/16
$200
莊宗儒
2026/08/16
$200
陳春敏
2026/08/16
$200
莊添福
2026/08/16
$200
劉軍霆
2026/08/16
$200
劉鈞毅
2026/08/16
$200
李淑華
2026/08/16
$200
劉茂炳
2026/08/16
$200
陳樹枝
2026/08/16
$1,000
劉桂芳
2026/08/16
$3,000
陳彥宸
2026/08/16
$2,000
陳沛玲
2026/08/16
$3,000
李寶玉
2026/08/15
$200
張玉枝
2026/08/15
$1,000
洪庭榆
2026/08/13
$1,000
姚良枝
2026/08/13
$500
簡江諭
2026/08/13
$150