楊俊安
2025/12/08
$100
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 袁嘉謙 |
| 一般捐款 |
| $500 |
| 2025/12/08 | 王來得 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2025/12/08 | 明震機電有限公司 | 一般捐款 | $20,000 |
| 2025/12/08 | 善心人士 末五碼88388 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2025/12/08 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2025/12/08 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/08 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $12,100 |
| 2025/12/08 | 曾秀英 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/08 | 林久雯 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/12/07 | 善心人士 末五碼78254 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/06 | 洪正泰 | 一般捐款 | $100 |
| 2025/12/06 | 蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/06 | 伍慶精密工業股份有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/12/05 | 高誌煌 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 善心人士 末五碼45801 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/12/05 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | 一般捐款 | $400 |
| 2025/12/05 | 周世鎧 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/12/05 | 陳新猷 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/12/05 | 劉培宇全家 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2025/12/05 | 洪月鳳 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 鄭博倫 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 黃士芳 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 陳玉玲 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 陳昕宜 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 陳可罡 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 施淑華 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 陳寶任 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 商富雄 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 陳皇如 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 洪慈霞 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/05 | 陳文仁 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 陳文振 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/12/05 | 林彥良 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/12/05 | 林思佳 | 一般捐款 | $600 |
| 2025/12/05 | 何順展 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/04 | 黃紹誠 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/12/04 | 賴人禾 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/12/04 | 黃俊捷 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2025/12/04 | 善心人士 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2025/12/04 | 善心人士 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2025/12/04 | 劉玉英 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/12/04 | 陳曾源 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2025/12/04 | 胡碧雀 | 一般捐款 | $2,000 |
楊俊安
2025/12/08
$100
楊政翰
2025/12/08
$100
楊進興
2025/12/08
$100
楊進榮
2025/12/08
$100
廖桂花
2025/12/08
$100
楊信宏
2025/12/08
$100
袁嘉謙
2025/12/08
$500
王來得
2025/12/08
$10,000
明震機電有限公司
2025/12/08
$20,000
善心人士 末五碼88388
2025/12/08
$3,000
基隆單位佛堂
2025/12/08
$5,000
森豐玻璃有限公司
2025/12/08
$1,000
基隆單位道親
2025/12/08
$12,100
曾秀英
2025/12/08
$1,000
林久雯
2025/12/08
$200
善心人士 末五碼78254
2025/12/07
$1,000
洪正泰
2025/12/06
$100
蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸
2025/12/06
$1,000
伍慶精密工業股份有限公司
2025/12/06
$2,000
高誌煌
2025/12/05
$500
善心人士 末五碼45801
2025/12/05
$2,000
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
2025/12/05
$400
周世鎧
2025/12/05
$200
陳新猷
2025/12/05
$200
劉培宇全家
2025/12/05
$1,200
洪月鳳
2025/12/05
$500
鄭博倫
2025/12/05
$500
黃士芳
2025/12/05
$500
陳玉玲
2025/12/05
$500
陳昕宜
2025/12/05
$500
陳可罡
2025/12/05
$500
施淑華
2025/12/05
$500
陳寶任
2025/12/05
$500
商富雄
2025/12/05
$500
陳皇如
2025/12/05
$500
洪慈霞
2025/12/05
$1,000
陳文仁
2025/12/05
$500
陳文振
2025/12/05
$500
徐屬銘 徐甫萱 張塾枝
2025/12/05
$200
林彥良
2025/12/05
$500
林思佳
2025/12/05
$600
何順展
2025/12/05
$1,000
黃紹誠
2025/12/04
$500
賴人禾
2025/12/04
$500
黃俊捷
2025/12/04
$1,000
善心人士
2025/12/04
$1,000
善心人士
2025/12/04
$1,000
劉玉英
2025/12/04
$1,000
陳曾源
2025/12/04
$1,500
胡碧雀
2025/12/04
$2,000