善心人士
2026/08/13
$1,000
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 吳哲御 |
| 一般捐款 |
| $1,000 |
| 2026/08/12 | 陳中和 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/12 | 王志善 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/08/12 | 善心人士 末五碼91481 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/08/12 | 黃育祥 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 金永豐工業有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/08/11 | 林博文 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/08/11 | 陳綉麗 | 一般捐款 | $4,000 |
| 2026/08/11 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/08/11 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/11 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $13,400 |
| 2026/08/11 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/08/11 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/08/11 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/08/11 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/08/11 | 莊惟喆 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 李瓊玉 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 林家慶 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/08/11 | 林家慶 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/08/11 | 鄭宸芳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 鄭宸芳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 古應國 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 古應國 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 彭佑德 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 彭佑德 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 王伯升 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 王伯升 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 林惠雯 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 林惠雯 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 胡麗華 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 胡麗華 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 劉沛榆 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 劉沛榆 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 劉鼎文 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 劉鼎文 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/08/11 | 江浩順 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 江浩順 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 黃志源 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 黃志源 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/11 | 玄懋科技股份有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/11 | 玄懋科技股份有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/08/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/08/10 | 鍾秀桃 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/08/10 | 江欣凌 | 一般捐款 | $200 |
善心人士
2026/08/13
$1,000
善心人士
2026/08/13
$1,000
善心人士
2026/08/13
$1,000
善心人士
2026/08/13
$1,000
善心人士
2026/08/13
$2,000
吳孟樺
2026/08/13
$1,000
吳哲御
2026/08/13
$1,000
陳中和
2026/08/12
$1,000
王志善
2026/08/12
$2,000
善心人士 末五碼91481
2026/08/12
$300
黃育祥
2026/08/12
$100
金永豐工業有限公司
2026/08/11
$2,000
林博文
2026/08/11
$300
陳綉麗
2026/08/11
$4,000
基隆單位佛堂
2026/08/11
$5,000
森豐玻璃有限公司
2026/08/11
$1,000
基隆單位道親
2026/08/11
$13,400
善心人士
2026/08/11
$500
善心人士
2026/08/11
$500
善心人士
2026/08/11
$500
善心人士
2026/08/11
$500
莊惟喆
2026/08/11
$100
李瓊玉
2026/08/11
$100
林家慶
2026/08/11
$600
林家慶
2026/08/11
$600
鄭宸芳
2026/08/11
$200
鄭宸芳
2026/08/11
$200
古應國
2026/08/11
$200
古應國
2026/08/11
$200
彭佑德
2026/08/11
$100
彭佑德
2026/08/11
$100
王伯升
2026/08/11
$100
王伯升
2026/08/11
$100
林惠雯
2026/08/11
$100
林惠雯
2026/08/11
$100
胡麗華
2026/08/11
$100
胡麗華
2026/08/11
$100
劉沛榆
2026/08/11
$100
劉沛榆
2026/08/11
$100
劉鼎文
2026/08/11
$100
劉鼎文
2026/08/11
$100
江浩順
2026/08/11
$200
江浩順
2026/08/11
$200
黃志源
2026/08/11
$200
黃志源
2026/08/11
$200
玄懋科技股份有限公司
2026/08/11
$1,000
玄懋科技股份有限公司
2026/08/11
$1,000
善心人士
2026/08/10
$500
鍾秀桃
2026/08/10
$200
江欣凌
2026/08/10
$200