洪憲郎
2025/08/10
$200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 莊宗儒 |
| 一般捐款 |
| $200 |
| 2025/08/10 | 陳春敏 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/10 | 莊添福 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/10 | 劉軍霆 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/10 | 劉鈞毅 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/10 | 李淑華 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/10 | 劉茂炳 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/10 | 陳樹枝 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/08/10 | 劉桂芳 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/08/10 | 陳彥宸 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/08/10 | 陳沛玲 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/08/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/08/09 | 善心人士 末五碼54754 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2025/08/09 | 善心人士 末五碼10103 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/08 | 劉俊清 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/08/08 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | 一般捐款 | $400 |
| 2025/08/08 | 周世鎧 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/08 | 陳新猷 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/08 | 劉培宇全家 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2025/08/08 | 伍慶精密工業股份有限公司 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/08/08 | 徐淳星 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/08/08 | 夏振國 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/08/08 | 金贊製門工業股份有限公司 | 一般捐款 | $8,150 |
| 2025/08/08 | 台灣華山聖光慈善會 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2025/08/08 | 徐雪美 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/08/08 | 碩祐科技股份有限公司 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2025/08/07 | 徐甫萱 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/08/07 | 李麗芳 | 一般捐款 | $300 |
| 2025/08/07 | 林彥良 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/07 | 善心人士 末五碼88388 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2025/08/07 | 善心人士 末五碼33879 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/07 | 蔡坤均 吳庭聿 蔡禮謙 蔡宜蓁 | 一般捐款 | $4,000 |
| 2025/08/07 | 楊孟凡 | 一般捐款 | $100 |
| 2025/08/06 | 善心人士 末五碼26015 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2025/08/06 | 李建宏 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2025/08/06 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2025/08/06 | 王黃蕉治 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/08/06 | 王國禎 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2025/08/06 | 王蓉儀 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/06 | 王紹任 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/06 | 王紹宇 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/06 | 王俊諺 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/06 | 王奕翔 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/08/06 | 王玉春 | 一般捐款 | $500 |
洪憲郎
2025/08/10
$200
莊定謙
2025/08/10
$200
莊定允
2025/08/10
$200
吳秋慧
2025/08/10
$200
莊苰玄
2025/08/10
$200
莊淳淳
2025/08/10
$200
莊宗儒
2025/08/10
$200
陳春敏
2025/08/10
$200
莊添福
2025/08/10
$200
劉軍霆
2025/08/10
$200
劉鈞毅
2025/08/10
$200
李淑華
2025/08/10
$200
劉茂炳
2025/08/10
$200
陳樹枝
2025/08/10
$1,000
劉桂芳
2025/08/10
$1,000
陳彥宸
2025/08/10
$2,000
陳沛玲
2025/08/10
$1,000
善心人士
2025/08/10
$2,000
善心人士 末五碼54754
2025/08/09
$3,000
善心人士 末五碼10103
2025/08/09
$500
劉俊清
2025/08/08
$1,000
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
2025/08/08
$400
周世鎧
2025/08/08
$200
陳新猷
2025/08/08
$200
劉培宇全家
2025/08/08
$1,200
伍慶精密工業股份有限公司
2025/08/08
$2,000
徐淳星
2025/08/08
$2,000
夏振國
2025/08/08
$1,000
金贊製門工業股份有限公司
2025/08/08
$8,150
台灣華山聖光慈善會
2025/08/08
$10,000
徐雪美
2025/08/08
$1,000
碩祐科技股份有限公司
2025/08/08
$3,000
徐甫萱
2025/08/07
$200
李麗芳
2025/08/07
$300
林彥良
2025/08/07
$500
善心人士 末五碼88388
2025/08/07
$3,000
善心人士 末五碼33879
2025/08/07
$500
蔡坤均 吳庭聿 蔡禮謙 蔡宜蓁
2025/08/07
$4,000
楊孟凡
2025/08/07
$100
善心人士 末五碼26015
2025/08/06
$1,200
李建宏
2025/08/06
$1,500
善心人士
2025/08/06
$3,000
王黃蕉治
2025/08/06
$2,000
王國禎
2025/08/06
$3,000
王蓉儀
2025/08/06
$500
王紹任
2025/08/06
$500
王紹宇
2025/08/06
$500
王俊諺
2025/08/06
$500
王奕翔
2025/08/06
$500
王玉春
2025/08/06
$500