耿舒雲
2026/04/30
$3,600
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 賴姿盈 |
| 專案捐款 |
| $300 |
| 2026/04/30 | 黃志仁 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 黃淑怡 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林克穎 | 專案捐款 | $5,000 |
| 2026/04/30 | 阮梅玲 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 吳秉鴻 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | Der | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 胡沛締 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林俐函 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 鼎東曜業有限公司 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林鈺雱 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 劉嘉榮 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/04/30 | 彭雅妍 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 杜書強 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 黃麗萍 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳崑豪 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 張榕庭 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 蔡振國 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 劉羿彣 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 陳嘉泓 | 專案捐款 | $10,000 |
| 2026/04/30 | 施佩青 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 邱婉榛 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 張簡永暉 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/04/30 | 賴淑娟 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 謝苓玲 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 林佳慧 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | Teak Chou | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 李宜婷 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 包安寧 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 林佳欣 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 孔令园 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 郭迎政 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 易食冷凍食品行 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 洪沛汝 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 李媚蕙 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/04/30 | 林凱俐 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 王岑嘉 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林家蓁 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 呂若谷 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林妤築 | 專案捐款 | $800 |
| 2026/04/30 | 劉珈瑋 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 廖麗貞 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 陳佳伶 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/04/30 | 廖培火 | 專案捐款 | $600 |
耿舒雲
2026/04/30
$3,600
吳耀彬
2026/04/30
$300
王馨珮
2026/04/30
$500
羅翊方
2026/04/30
$1,500
蔡柏松
2026/04/30
$300
何宥慧
2026/04/30
$1,500
賴姿盈
2026/04/30
$300
黃志仁
2026/04/30
$500
黃淑怡
2026/04/30
$500
林克穎
2026/04/30
$5,000
阮梅玲
2026/04/30
$1,000
吳秉鴻
2026/04/30
$1,000
Der
2026/04/30
$500
胡沛締
2026/04/30
$500
林俐函
2026/04/30
$500
鼎東曜業有限公司
2026/04/30
$500
林鈺雱
2026/04/30
$300
劉嘉榮
2026/04/30
$2,000
彭雅妍
2026/04/30
$500
杜書強
2026/04/30
$500
黃麗萍
2026/04/30
$300
陳崑豪
2026/04/30
$500
張榕庭
2026/04/30
$500
蔡振國
2026/04/30
$300
劉羿彣
2026/04/30
$500
陳嘉泓
2026/04/30
$10,000
施佩青
2026/04/30
$500
邱婉榛
2026/04/30
$500
張簡永暉
2026/04/30
$3,600
賴淑娟
2026/04/30
$500
謝苓玲
2026/04/30
$300
林佳慧
2026/04/30
$500
Teak Chou
2026/04/30
$500
李宜婷
2026/04/30
$300
包安寧
2026/04/30
$300
林佳欣
2026/04/30
$500
孔令园
2026/04/30
$500
郭迎政
2026/04/30
$500
易食冷凍食品行
2026/04/30
$300
洪沛汝
2026/04/30
$500
李媚蕙
2026/04/30
$1,500
林凱俐
2026/04/30
$300
王岑嘉
2026/04/30
$500
林家蓁
2026/04/30
$300
呂若谷
2026/04/30
$500
林妤築
2026/04/30
$800
劉珈瑋
2026/04/30
$500
廖麗貞
2026/04/30
$500
陳佳伶
2026/04/30
$2,000
廖培火
2026/04/30
$600