劉佩珍
2026/04/30
$300
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 謝孟吟 |
| 專案捐款 |
| $500 |
| 2026/04/30 | 陳依詠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 龍怡君 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 黃韋智 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 林美妙 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳映竹 | 專案捐款 | $4,100 |
| 2026/04/30 | 潘建助 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳政融 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 晴費 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 黃禾奇靖 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 謝陳彩花 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 王爾薇 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 邱依凡 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 曾燕珍 | 專案捐款 | $600 |
| 2026/04/30 | 林元 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 榮沛文 | 專案捐款 | $4,600 |
| 2026/04/30 | 楊苡秦 | 專案捐款 | $800 |
| 2026/04/30 | 曾珮菱 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 黃如君 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 賴芓妘 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 吳貞儒 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/04/30 | 吳偉華 | 專案捐款 | $800 |
| 2026/04/30 | 鄭宛珍 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 蘇聖中 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳碩豪 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 鍾岳翰 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | Chia Yun | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 謝銘暉 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 程曉娟 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 吳美怡 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 陳昱州 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 蔡金鈴 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 陳奕頴 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 成祖萓 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 王郁菱 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 林世明 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 陳昭倫 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 張宛庭 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 楊朝崴 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/04/30 | 邱顯光 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/04/30 | 劉俐君 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/04/30 | 藍今佋 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/30 | 黃星惟 | 專案捐款 | $18,000 |
| 2026/04/30 | 張寶元 | 專案捐款 | $1,000 |
劉佩珍
2026/04/30
$300
劉育銓
2026/04/30
$300
黃筵媚
2026/04/30
$1,000
陳湉
2026/04/30
$1,000
李涵恩
2026/04/30
$500
黃子真
2026/04/30
$1,000
謝孟吟
2026/04/30
$500
陳依詠
2026/04/30
$500
龍怡君
2026/04/30
$500
黃韋智
2026/04/30
$1,000
林美妙
2026/04/30
$300
陳映竹
2026/04/30
$4,100
潘建助
2026/04/30
$300
陳政融
2026/04/30
$300
晴費
2026/04/30
$500
黃禾奇靖
2026/04/30
$300
謝陳彩花
2026/04/30
$300
王爾薇
2026/04/30
$1,000
邱依凡
2026/04/30
$1,000
曾燕珍
2026/04/30
$600
林元
2026/04/30
$1,000
榮沛文
2026/04/30
$4,600
楊苡秦
2026/04/30
$800
曾珮菱
2026/04/30
$300
黃如君
2026/04/30
$500
賴芓妘
2026/04/30
$500
吳貞儒
2026/04/30
$3,600
吳偉華
2026/04/30
$800
鄭宛珍
2026/04/30
$300
蘇聖中
2026/04/30
$300
陳碩豪
2026/04/30
$300
鍾岳翰
2026/04/30
$500
Chia Yun
2026/04/30
$500
謝銘暉
2026/04/30
$300
程曉娟
2026/04/30
$300
吳美怡
2026/04/30
$300
陳昱州
2026/04/30
$1,000
蔡金鈴
2026/04/30
$500
陳奕頴
2026/04/30
$500
成祖萓
2026/04/30
$300
王郁菱
2026/04/30
$500
林世明
2026/04/30
$500
陳昭倫
2026/04/30
$1,000
張宛庭
2026/04/30
$300
楊朝崴
2026/04/30
$1,500
邱顯光
2026/04/30
$1,000
劉俐君
2026/04/30
$300
藍今佋
2026/04/30
$500
黃星惟
2026/04/30
$18,000
張寶元
2026/04/30
$1,000