林惠雯
2025/02/05
$300
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 蘇盈彰 |
| 一般捐款 |
| $10,000 |
| 2025/02/05 | 葉湘媚 | 一般捐款 | $600 |
| 2025/02/05 | 温國仲 | 一般捐款 | $600 |
| 2025/02/05 | 郭黃好 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/02/05 | 吳秋慧 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/05 | 衛渡如 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/04 | 永誠資產管理處 蔡沛潔 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 蔡素真 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 邱于倢 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2025/02/04 | 立大資訊企業社 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 楊孟凡 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 善心人士 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2025/02/04 | 曾晟軒 | 專案捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 善心人士 末五碼61116 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/02/04 | 周正雄 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 李文素 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 曾子軒 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/04 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2025/02/04 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/04 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2025/02/04 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/04 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $14,100 |
| 2025/02/03 | 藍新科技 | 專案捐款 | $1 |
| 2025/02/03 | 善心人士 末五碼94061 | 一般捐款 | $400 |
| 2025/02/03 | 善心人士 末五碼94061 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/02/03 | 洪文豪 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 連阿月 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 張倉財 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2025/02/03 | 善心人士 末五碼00112 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2025/02/03 | 興化佛堂讀經班 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 李麗香 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/02/03 | 李麗香 | 一般捐款 | $200 |
| 2025/02/03 | 李麗香 | 一般捐款 | $300 |
| 2025/02/03 | 李麗香 | 一般捐款 | $300 |
| 2025/02/03 | 吳隆銓 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 善心人士 末五碼26666 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 黃素柔 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/03 | 張語憲 | 一般捐款 | $500 |
| 2025/02/03 | 黃瓊花 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 徐陳玉梅 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 李世君 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2025/02/03 | 謝玉蘭 | 一般捐款 | $1,300 |
| 2025/02/02 | 黃宣嵐 陳奕臻 陳瑩紅 | 一般捐款 | $300 |
林惠雯
2025/02/05
$300
玄懋科技股份有限公司
2025/02/05
$1,000
善心人士 末五碼12451
2025/02/05
$500
許千千
2025/02/05
$2,000
葉家銘
2025/02/05
$1,000
宋祺弘
2025/02/05
$500
蘇盈彰
2025/02/05
$10,000
葉湘媚
2025/02/05
$600
温國仲
2025/02/05
$600
郭黃好
2025/02/05
$2,000
吳秋慧
2025/02/05
$500
衛渡如
2025/02/05
$1,000
永誠資產管理處 蔡沛潔
2025/02/04
$500
蔡素真
2025/02/04
$500
邱于倢
2025/02/04
$1,000
立大資訊企業社
2025/02/04
$500
楊孟凡
2025/02/04
$500
善心人士
2025/02/04
$1,000
曾晟軒
2025/02/04
$500
善心人士 末五碼61116
2025/02/04
$200
周正雄
2025/02/04
$500
李文素
2025/02/04
$500
善心人士
2025/02/04
$500
曾子軒
2025/02/04
$1,000
善心人士
2025/02/04
$1,500
善心人士
2025/02/04
$500
基隆單位佛堂
2025/02/04
$5,000
森豐玻璃有限公司
2025/02/04
$1,000
基隆單位道親
2025/02/04
$14,100
藍新科技
2025/02/03
$1
善心人士 末五碼94061
2025/02/03
$400
善心人士 末五碼94061
2025/02/03
$200
洪文豪
2025/02/03
$1,000
連阿月
2025/02/03
$1,000
張倉財
2025/02/03
$1,500
善心人士 末五碼00112
2025/02/03
$2,000
興化佛堂讀經班
2025/02/03
$1,000
李麗香
2025/02/03
$200
李麗香
2025/02/03
$200
李麗香
2025/02/03
$300
李麗香
2025/02/03
$300
吳隆銓
2025/02/03
$1,000
善心人士 末五碼26666
2025/02/03
$1,000
黃素柔
2025/02/03
$500
張語憲
2025/02/03
$500
黃瓊花
2025/02/03
$1,000
徐陳玉梅
2025/02/03
$1,000
李世君
2025/02/03
$1,000
謝玉蘭
2025/02/03
$1,300
黃宣嵐 陳奕臻 陳瑩紅
2025/02/02
$300