林秉諭
2026/07/31
$400
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 曾士益 郭亞倫 曾子桓 曾靖雅 |
| 一般捐款 |
| $2,000 |
| 2026/07/31 | 楊豐誌 張嘉芳 楊昕穎 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/07/31 | 楊禪房 陳姵綸 楊幸淇 | 一般捐款 | $900 |
| 2026/07/31 | 林奇緯 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/07/30 | 桃園機場善心旅客 | 專案捐款 | $16,471 |
| 2026/07/30 | 鄭絜心 | 專案捐款 | $3,000 |
| 2026/07/30 | 李杏珠 江福進 江威興 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/07/30 | 吳明實 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/07/30 | 許信康 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/07/29 | 蕭輔勻 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/07/29 | 郭怡伶 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/29 | 林祥 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/07/29 | 吳淑鳳 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/07/29 | 蔡怡軒 蔡卲瑜 蔡穎超 蔡佩軒 蔡怡清 蔡衍廷 蔡宏遠 蔡柏崢 蔡詠璿 蔡和平 賴廷銓 賴品竹 賴品君 賴品妤 賴廷維 黃金城 陳忠賢 張上賢 周文武 張積漸 鄭邱允 鄭素蘭 陳英傑 鄭金棟 侯宗余 湯志立 黃進添 林嘉惠 洪忠富 林惠如等閤家 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/07/28 | 穎居企業有限公司 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/07/28 | 賴美珍 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳琋 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳奕杉 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳枟恬 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 徐薏雯 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳艾沄 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 蕭輔君 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 楊雅涵 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳韋宏 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳韋志 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳韋谷 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 薛富美 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 陳民將 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/07/28 | 黃淑惠 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/07/28 | 楊孟凡 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/07/28 | 葉玉華 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳宣睿 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 施銘華 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳善民 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 吳定沅 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 王鈺禎 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳梅玉 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 賴守忠 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳淑貞 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 施啟宗 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 施幸誼 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳雨田 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳雨辰 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/07/28 | 陳維仁 | 一般捐款 | $200 |
林秉諭
2026/07/31
$400
許惠雯
2026/07/31
$400
林婕渝
2026/07/31
$400
林成懋
2026/07/31
$400
徐錦城
2026/07/31
$1,000
謝明宗 楊宜靜 謝昕佑 謝承希
2026/07/31
$1,200
曾士益 郭亞倫 曾子桓 曾靖雅
2026/07/31
$2,000
楊豐誌 張嘉芳 楊昕穎
2026/07/31
$900
楊禪房 陳姵綸 楊幸淇
2026/07/31
$900
林奇緯
2026/07/31
$500
桃園機場善心旅客
2026/07/30
$16,471
鄭絜心
2026/07/30
$3,000
李杏珠 江福進 江威興
2026/07/30
$500
吳明實
2026/07/30
$2,000
許信康
2026/07/30
$10,000
蕭輔勻
2026/07/29
$2,000
郭怡伶
2026/07/29
$300
林祥
2026/07/29
$5,000
吳淑鳳
2026/07/29
$6,000
蔡怡軒 蔡卲瑜 蔡穎超 蔡佩軒 蔡怡清 蔡衍廷 蔡宏遠 蔡柏崢 蔡詠璿 蔡和平 賴廷銓 賴品竹 賴品君 賴品妤 賴廷維 黃金城 陳忠賢 張上賢 周文武 張積漸 鄭邱允 鄭素蘭 陳英傑 鄭金棟 侯宗余 湯志立 黃進添 林嘉惠 洪忠富 林惠如等閤家
2026/07/29
$3,000
穎居企業有限公司
2026/07/28
$500
賴美珍
2026/07/28
$300
陳琋
2026/07/28
$300
陳奕杉
2026/07/28
$300
陳枟恬
2026/07/28
$300
徐薏雯
2026/07/28
$300
陳艾沄
2026/07/28
$300
蕭輔君
2026/07/28
$300
楊雅涵
2026/07/28
$300
陳韋宏
2026/07/28
$300
陳韋志
2026/07/28
$300
陳韋谷
2026/07/28
$300
薛富美
2026/07/28
$300
陳民將
2026/07/28
$300
黃淑惠
2026/07/28
$12,000
楊孟凡
2026/07/28
$500
葉玉華
2026/07/28
$200
陳宣睿
2026/07/28
$200
施銘華
2026/07/28
$200
陳善民
2026/07/28
$200
吳定沅
2026/07/28
$200
王鈺禎
2026/07/28
$200
陳梅玉
2026/07/28
$200
賴守忠
2026/07/28
$200
陳淑貞
2026/07/28
$200
施啟宗
2026/07/28
$200
施幸誼
2026/07/28
$200
陳雨田
2026/07/28
$200
陳雨辰
2026/07/28
$200
陳維仁
2026/07/28
$200