蘇金環
2026/04/27
$1,500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 游步滿 |
| 一般捐款 |
| $2,000 |
| 2026/04/27 | 楊雅涵 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/27 | 善心人士 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/27 | 善心人士 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/27 | 呂尚懌 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/27 | 吳仲崴 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/04/27 | 王慧倩 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/04/27 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/04/27 | 善心人士 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/04/27 | 施沛宏 | 一般捐款 | $60,000 |
| 2026/04/27 | 施松本 | 一般捐款 | $60,000 |
| 2026/04/27 | 王彩玲 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/04/27 | 施沛宏 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/04/27 | 善心人士 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/04/27 | 童伊瀞 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/04/27 | 陳婉榛 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/04/27 | 山藍國際有限公司 | 一般捐款 | $3,600 |
| 2026/04/27 | 善心人士 末五碼18572 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/24 | 楊劍平 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/24 | 鑫昇風管有限公司 | 一般捐款 | $2,500 |
| 2026/04/24 | 張淑芳 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/04/23 | 合容展和 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/23 | 陳湘琇 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/04/23 | 林博文 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/04/23 | 鍾育東 | 一般捐款 | $3,000 |
| 2026/04/23 | 楊孟凡 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/22 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,520 |
| 2026/04/22 | 張素雲 | 一般捐款 | $2,100 |
| 2026/04/22 | 黃育祥 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/04/22 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/04/21 | 陳洊詠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/21 | 蕭貽元 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/04/21 | 吳素滿 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/04/21 | 凌維君 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/04/21 | 蘇靖雅 | 一般捐款 | $1,962 |
| 2026/04/21 | 吳素娥 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/04/21 | 善心人士 末五碼95237 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/04/20 | 善心人士 末五碼06291 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/04/20 | 善心人士 末五碼37506 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/04/20 | 徐雪美 洪志興 陳玉雲 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/04/20 | 台灣華山聖光慈善會 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/04/20 | 愛生製藥廠有限公司 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/04/20 | 勝立生活百貨 | 一般捐款 | $116 |
| 2026/04/20 | 鍾秀桃 | 一般捐款 | $200 |
蘇金環
2026/04/27
$1,500
陳汝興
2026/04/27
$1,500
柯泳綺
2026/04/27
$1,500
何明修
2026/04/27
$1,500
何明修
2026/04/27
$2,000
善心人士
2026/04/27
$1,500
游步滿
2026/04/27
$2,000
楊雅涵
2026/04/27
$2,000
善心人士
2026/04/27
$2,000
善心人士
2026/04/27
$2,000
呂尚懌
2026/04/27
$2,000
吳仲崴
2026/04/27
$2,000
王慧倩
2026/04/27
$3,000
善心人士
2026/04/27
$3,000
善心人士
2026/04/27
$3,000
施沛宏
2026/04/27
$60,000
施松本
2026/04/27
$60,000
王彩玲
2026/04/27
$5,000
施沛宏
2026/04/27
$5,000
善心人士
2026/04/27
$5,000
童伊瀞
2026/04/27
$3,000
陳婉榛
2026/04/27
$300
山藍國際有限公司
2026/04/27
$3,600
善心人士 末五碼18572
2026/04/27
$500
楊劍平
2026/04/24
$500
鑫昇風管有限公司
2026/04/24
$2,500
張淑芳
2026/04/24
$1,000
合容展和
2026/04/23
$500
陳湘琇
2026/04/23
$100
林博文
2026/04/23
$300
鍾育東
2026/04/23
$3,000
楊孟凡
2026/04/23
$500
善心人士
2026/04/22
$1,520
張素雲
2026/04/22
$2,100
黃育祥
2026/04/22
$100
善心人士
2026/04/22
$1,000
陳洊詠
2026/04/21
$500
蕭貽元
2026/04/21
$500
吳素滿
2026/04/21
$12,000
凌維君
2026/04/21
$1,000
蘇靖雅
2026/04/21
$1,962
吳素娥
2026/04/21
$6,000
善心人士 末五碼95237
2026/04/21
$500
善心人士 末五碼06291
2026/04/20
$300
善心人士 末五碼37506
2026/04/20
$10,000
徐雪美 洪志興 陳玉雲
2026/04/20
$1,500
台灣華山聖光慈善會
2026/04/20
$10,000
愛生製藥廠有限公司
2026/04/20
$5,000
勝立生活百貨
2026/04/20
$116
鍾秀桃
2026/04/20
$200