鄭惠方
2026/06/30
$2,100
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 蔡耀明 |
| 專案捐款 |
| $1,000 |
| 2026/06/30 | 蔡嘉珉 | 專案捐款 | $24,000 |
| 2026/06/30 | 蔡森一 | 專案捐款 | $1,800 |
| 2026/06/30 | 蔡喬安 | 專案捐款 | $600 |
| 2026/06/30 | 蔡傈評 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 蔡金鈴 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/06/30 | 蔡采臻 | 專案捐款 | $6,000 |
| 2026/06/30 | 蔡秉融 | 專案捐款 | $1,800 |
| 2026/06/30 | 蔡秉宸 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/06/30 | 蔡昀庭 | 專案捐款 | $600 |
| 2026/06/30 | 蔡怡芬 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/06/30 | 蔡旻諭 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/06/30 | 蔡忠穎 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 蔡宜瑾 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 蔡孟臻 | 專案捐款 | $7,000 |
| 2026/06/30 | 蔡孟珊 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 蔡佩樺 | 專案捐款 | $600 |
| 2026/06/30 | 潘建助 | 專案捐款 | $1,800 |
| 2026/06/30 | 潘秀慧 | 專案捐款 | $2,100 |
| 2026/06/30 | 劉靜宜 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 劉漢城 | 專案捐款 | $3,500 |
| 2026/06/30 | 劉嘉榮 | 專案捐款 | $4,000 |
| 2026/06/30 | 劉雅琴 | 專案捐款 | $7,000 |
| 2026/06/30 | 劉嘉談 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/06/30 | 劉啓亞 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/06/30 | 劉浩康 | 專案捐款 | $18,000 |
| 2026/06/30 | 劉哲君 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 劉俐君 | 專案捐款 | $900 |
| 2026/06/30 | 劉書愷 | 專案捐款 | $2,400 |
| 2026/06/30 | 劉河英 | 專案捐款 | $4,000 |
| 2026/06/30 | 劉明鑫 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/06/30 | 劉宜芳 | 專案捐款 | $1,800 |
| 2026/06/30 | 劉佩珍 | 專案捐款 | $1,800 |
| 2026/06/30 | 劉沛緹 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/06/30 | 劉沛緹 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/06/30 | 劉孝文 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 劉亦倫 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 劉卉豔 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/06/30 | 劉人豪 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/06/30 | 趙偉成 | 專案捐款 | $6,000 |
| 2026/06/30 | 趙思涵 | 專案捐款 | $600 |
| 2026/06/30 | 熊博安 | 專案捐款 | $6,000 |
| 2026/06/30 | 廖彗呈 | 專案捐款 | $3,600 |
| 2026/06/30 | 廖顯煌 | 專案捐款 | $1,000 |
鄭惠方
2026/06/30
$2,100
鄭清仁
2026/06/30
$16,000
鄭欣沂
2026/06/30
$3,600
鄭秀瓊
2026/06/30
$1,000
鄧嘉嘉
2026/06/30
$3,600
鄧為遠
2026/06/30
$1,600
蔡耀明
2026/06/30
$1,000
蔡嘉珉
2026/06/30
$24,000
蔡森一
2026/06/30
$1,800
蔡喬安
2026/06/30
$600
蔡傈評
2026/06/30
$3,600
蔡金鈴
2026/06/30
$1,500
蔡采臻
2026/06/30
$6,000
蔡秉融
2026/06/30
$1,800
蔡秉宸
2026/06/30
$300
蔡昀庭
2026/06/30
$600
蔡怡芬
2026/06/30
$500
蔡旻諭
2026/06/30
$2,000
蔡忠穎
2026/06/30
$3,600
蔡宜瑾
2026/06/30
$3,600
蔡孟臻
2026/06/30
$7,000
蔡孟珊
2026/06/30
$3,600
蔡佩樺
2026/06/30
$600
潘建助
2026/06/30
$1,800
潘秀慧
2026/06/30
$2,100
劉靜宜
2026/06/30
$3,600
劉漢城
2026/06/30
$3,500
劉嘉榮
2026/06/30
$4,000
劉雅琴
2026/06/30
$7,000
劉嘉談
2026/06/30
$1,000
劉啓亞
2026/06/30
$1,500
劉浩康
2026/06/30
$18,000
劉哲君
2026/06/30
$3,600
劉俐君
2026/06/30
$900
劉書愷
2026/06/30
$2,400
劉河英
2026/06/30
$4,000
劉明鑫
2026/06/30
$1,000
劉宜芳
2026/06/30
$1,800
劉佩珍
2026/06/30
$1,800
劉沛緹
2026/06/30
$1,000
劉沛緹
2026/06/30
$1,500
劉孝文
2026/06/30
$3,600
劉亦倫
2026/06/30
$3,600
劉卉豔
2026/06/30
$1,500
劉人豪
2026/06/30
$500
趙偉成
2026/06/30
$6,000
趙思涵
2026/06/30
$600
熊博安
2026/06/30
$6,000
廖彗呈
2026/06/30
$3,600
廖顯煌
2026/06/30
$1,000