方善慈
2026/03/10
$1,200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 李秀年 |
| 一般捐款 |
| $200 |
| 2026/03/10 | 劉榮哲 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 林宥勳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 林睿宸 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 劉淑娟 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 林秉諭 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 許惠雯 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 林婕渝 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 林成懋 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/10 | 郭怡婷 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/03/10 | 郭靜雯 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/03/10 | 郭雅慧 | 一般捐款 | $20,000 |
| 2026/03/10 | 郭聰敏 | 一般捐款 | $20,000 |
| 2026/03/10 | 郭秋雯 | 一般捐款 | $6,000 |
| 2026/03/10 | 林宜瑄 | 一般捐款 | $2,400 |
| 2026/03/10 | 九華實業社 | 一般捐款 | $9,000 |
| 2026/03/10 | 陳品妧 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/10 | 芳凌國際企業有限公司 | 一般捐款 | $10,000 |
| 2026/03/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/10 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 林美良 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/09 | 黃淑澄 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/03/09 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 張嘉玲 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 林哲明 | 一般捐款 | $100,000 |
| 2026/03/09 | 駱正凱 | 一般捐款 | $15,000 |
| 2026/03/09 | 森豐玻璃有限公司 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/09 | 基隆單位道親 | 一般捐款 | $12,000 |
| 2026/03/09 | 基隆單位佛堂 | 一般捐款 | $5,000 |
| 2026/03/09 | 麗澤化粧品有限公司 | 一般捐款 | $34,100 |
| 2026/03/09 | 陳河助 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/09 | 善心人士 末五碼46618 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/03/08 | 善心人士 末五碼05352 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 善心人士 末五碼17777 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 李月英 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 林榮在 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/08 | 林家慶 | 一般捐款 | $600 |
| 2026/03/08 | 鄭宸芳 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/08 | 古應國 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/08 | 彭佑德 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 胡麗華 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 王伯升 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/03/08 | 林惠雯 | 一般捐款 | $100 |
方善慈
2026/03/10
$1,200
林麗琴
2026/03/10
$1,200
蔡馨儀
2026/03/10
$12,000
蔡馥宇
2026/03/10
$12,000
張憲騰
2026/03/10
$18,000
李錦桂
2026/03/10
$1,200
李秀年
2026/03/10
$200
劉榮哲
2026/03/10
$200
林宥勳
2026/03/10
$200
林睿宸
2026/03/10
$200
劉淑娟
2026/03/10
$200
林秉諭
2026/03/10
$200
許惠雯
2026/03/10
$200
林婕渝
2026/03/10
$200
林成懋
2026/03/10
$200
郭怡婷
2026/03/10
$2,000
郭靜雯
2026/03/10
$2,000
郭雅慧
2026/03/10
$20,000
郭聰敏
2026/03/10
$20,000
郭秋雯
2026/03/10
$6,000
林宜瑄
2026/03/10
$2,400
九華實業社
2026/03/10
$9,000
陳品妧
2026/03/10
$100
芳凌國際企業有限公司
2026/03/10
$10,000
善心人士
2026/03/10
$1,000
善心人士
2026/03/10
$1,000
善心人士
2026/03/10
$1,000
林美良
2026/03/09
$500
黃淑澄
2026/03/09
$600
善心人士
2026/03/09
$1,000
張嘉玲
2026/03/09
$1,000
林哲明
2026/03/09
$100,000
駱正凱
2026/03/09
$15,000
森豐玻璃有限公司
2026/03/09
$1,000
基隆單位道親
2026/03/09
$12,000
基隆單位佛堂
2026/03/09
$5,000
麗澤化粧品有限公司
2026/03/09
$34,100
陳河助
2026/03/09
$500
善心人士 末五碼46618
2026/03/09
$2,000
善心人士 末五碼05352
2026/03/08
$500
善心人士 末五碼17777
2026/03/08
$500
李月英
2026/03/08
$500
林榮在
2026/03/08
$500
林家慶
2026/03/08
$600
鄭宸芳
2026/03/08
$200
古應國
2026/03/08
$200
彭佑德
2026/03/08
$100
胡麗華
2026/03/08
$100
王伯升
2026/03/08
$100
林惠雯
2026/03/08
$100