吳旺青
2026/03/02
$1,200
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 邱俊凱 |
| 一般捐款 |
| $200 |
| 2026/03/02 | 江鑑洋 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/02 | 江美惠 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/02 | 吳桂花 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/02 | 江明順 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/02 | 莊添福 陳春敏 莊宗儒 莊淳淳 莊苰玄 吳秋慧 莊定允 莊定謙 | 一般捐款 | $24,000 |
| 2026/03/02 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | 一般捐款 | $400 |
| 2026/03/02 | 周世鎧 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/02 | 陳新猷 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/03/02 | 劉培宇全家 | 一般捐款 | $1,200 |
| 2026/03/02 | 善心人士 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/02 | 善心人士 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/03/01 | 善心人士 末五碼35200 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/03/01 | 善心人士 末五碼26666 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/03/01 | 善心人士 末五碼74176 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/28 | 王丞軒 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 歐陽予涵 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 吳承峰 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/28 | 黃意雯 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 劉一鳴 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 黃令宇 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 陳家誼 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 鍾曉萍 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 任柏蓁 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 陳姿婷 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 張慧安 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 黃芸新 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/02/28 | 徐秉宏 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 楊亦慈 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 蕭富緯 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/28 | 沈恩榕 | 一般捐款 | $150 |
| 2026/02/28 | 鄭茜文 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/28 | 蔡佳芸 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/02/28 | 黃珮嬋 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/28 | 仁有堂中醫診所 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/28 | 張舜閔 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 關芳芳 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 徐菁輿 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 陳錫貴 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 鄭書芸 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 張文龍 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/02/28 | 楊語晏 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 陳昱伶 | 一般捐款 | $575 |
| 2026/02/28 | 蕭敏卉 | 一般捐款 | $375 |
吳旺青
2026/03/02
$1,200
鍾秀桃
2026/03/02
$200
江欣凌
2026/03/02
$200
江柏宏
2026/03/02
$200
江志添
2026/03/02
$200
江念曇
2026/03/02
$200
邱俊凱
2026/03/02
$200
江鑑洋
2026/03/02
$200
江美惠
2026/03/02
$200
吳桂花
2026/03/02
$200
江明順
2026/03/02
$200
莊添福 陳春敏 莊宗儒 莊淳淳 莊苰玄 吳秋慧 莊定允 莊定謙
2026/03/02
$24,000
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
2026/03/02
$400
周世鎧
2026/03/02
$200
陳新猷
2026/03/02
$200
劉培宇全家
2026/03/02
$1,200
善心人士
2026/03/02
$500
善心人士
2026/03/02
$1,500
善心人士 末五碼35200
2026/03/01
$500
善心人士 末五碼26666
2026/03/01
$1,000
善心人士 末五碼74176
2026/03/01
$1,000
王丞軒
2026/02/28
$750
歐陽予涵
2026/02/28
$750
吳承峰
2026/02/28
$500
黃意雯
2026/02/28
$375
劉一鳴
2026/02/28
$375
黃令宇
2026/02/28
$375
陳家誼
2026/02/28
$375
鍾曉萍
2026/02/28
$375
任柏蓁
2026/02/28
$375
陳姿婷
2026/02/28
$375
張慧安
2026/02/28
$750
黃芸新
2026/02/28
$300
徐秉宏
2026/02/28
$125
楊亦慈
2026/02/28
$125
蕭富緯
2026/02/28
$200
沈恩榕
2026/02/28
$150
鄭茜文
2026/02/28
$1,500
蔡佳芸
2026/02/28
$2,000
黃珮嬋
2026/02/28
$1,500
仁有堂中醫診所
2026/02/28
$100
張舜閔
2026/02/28
$750
關芳芳
2026/02/28
$750
徐菁輿
2026/02/28
$750
陳錫貴
2026/02/28
$750
鄭書芸
2026/02/28
$375
張文龍
2026/02/28
$1,000
楊語晏
2026/02/28
$375
陳昱伶
2026/02/28
$575
蕭敏卉
2026/02/28
$375