楊尚諭
2026/02/28
$375
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 秦培智 |
| 一般捐款 |
| $200 |
| 2026/02/28 | 林超群 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/28 | 陳威志/元際股份有限公司 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 鄒昱玟 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 游季陸 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/28 | 吳秉樺 | 一般捐款 | $2,000 |
| 2026/02/28 | 嚴智偉 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/28 | 蘇名馨 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/02/28 | 顏家韋 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 蘇泯瑄 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 郭雅惠 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 林德晟 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/28 | 詹家蓁 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 白靜淑 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 陳其德 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 楊文淵 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 陳曉穎 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 施采琳 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/02/28 | 張宴瑜 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 鄭懿君 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 林依芬 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 柯佳妏 | 一般捐款 | $150 |
| 2026/02/28 | 賴思蘋 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/02/28 | 臺中市私立貴族幼兒園 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 王駿穎 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 何依涵 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/02/28 | 廖益昇 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 朱基宏 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/28 | 李心慧 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/02/28 | 艾文惠 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/02/28 | 張瀛仁 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 張麗真 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 陳華斌 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 蕭仲欽 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/02/28 | 沐草合國際有限公司 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 吳彥慶 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 孫美琴 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 林妙貞 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/02/28 | 洪雅愉 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 王怡蘋 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 黃楷筑 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 吳宇倫 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/02/28 | 陳靜儀 | 一般捐款 | $625 |
| 2026/02/28 | 丁薇菁 | 一般捐款 | $125 |
楊尚諭
2026/02/28
$375
蘇淑玲
2026/02/28
$375
戴坤邦
2026/02/28
$875
林育琦
2026/02/28
$1,000
Juan
2026/02/28
$125
邱蕎儀
2026/02/28
$125
秦培智
2026/02/28
$200
林超群
2026/02/28
$200
陳威志/元際股份有限公司
2026/02/28
$125
鄒昱玟
2026/02/28
$125
游季陸
2026/02/28
$1,500
吳秉樺
2026/02/28
$2,000
嚴智偉
2026/02/28
$100
蘇名馨
2026/02/28
$300
顏家韋
2026/02/28
$750
蘇泯瑄
2026/02/28
$750
郭雅惠
2026/02/28
$375
林德晟
2026/02/28
$500
詹家蓁
2026/02/28
$375
白靜淑
2026/02/28
$375
陳其德
2026/02/28
$375
楊文淵
2026/02/28
$375
陳曉穎
2026/02/28
$375
施采琳
2026/02/28
$500
張宴瑜
2026/02/28
$375
鄭懿君
2026/02/28
$125
林依芬
2026/02/28
$125
柯佳妏
2026/02/28
$150
賴思蘋
2026/02/28
$200
臺中市私立貴族幼兒園
2026/02/28
$125
王駿穎
2026/02/28
$125
何依涵
2026/02/28
$300
廖益昇
2026/02/28
$125
朱基宏
2026/02/28
$1,500
李心慧
2026/02/28
$1,500
艾文惠
2026/02/28
$100
張瀛仁
2026/02/28
$750
張麗真
2026/02/28
$750
陳華斌
2026/02/28
$750
蕭仲欽
2026/02/28
$750
沐草合國際有限公司
2026/02/28
$375
吳彥慶
2026/02/28
$375
孫美琴
2026/02/28
$375
林妙貞
2026/02/28
$375
洪雅愉
2026/02/28
$125
王怡蘋
2026/02/28
$125
黃楷筑
2026/02/28
$125
吳宇倫
2026/02/28
$125
陳靜儀
2026/02/28
$625
丁薇菁
2026/02/28
$125