董玉鳳
2026/01/31
$1,500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 洪祥益 |
| 一般捐款 |
| $750 |
| 2026/01/31 | 周晏羽 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 蘇美瑩 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 李佳純 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 辜聖閎 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 許棖昱 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 吳綉婷 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 林黎雪 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 黃釋儀 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 謝侑任 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 若鈴 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 陳怡婷 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 蔣怡婷 | 一般捐款 | $250 |
| 2026/01/31 | 楊宜霖 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 胡欣婷 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 林岳甫 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 林俊佑 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 蔡瑾暄 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 邱碩鈺 | 一般捐款 | $1,375 |
| 2026/01/31 | 李芳玫 | 一般捐款 | $2,500 |
| 2026/01/31 | 黃微尹 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 黃暐凱 | 一般捐款 | $800 |
| 2026/01/31 | 陳盈裕 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | Yu Feng Kao | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 吳和家 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 邱素惠 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/31 | 翁婉婷 | 一般捐款 | $150 |
| 2026/01/31 | 黃姮瑄 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 莊詠涵 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 張袖茜 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 游曉菁 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 趙文綾 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 朱庭葳 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 蔡昕庭 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 葉亮妦 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 誠義水科技有限公司 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 葉湘羚 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/31 | 王怡仁 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 周錦鈺 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 蔡文萱 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 賴姿嘉 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | Lorena Huang | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/31 | 謝方廷 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 孫英洲 | 一般捐款 | $125 |
董玉鳳
2026/01/31
$1,500
簡郡瑩/高雄市小港國小
2026/01/31
$375
郭育銘
2026/01/31
$500
陳柏熙
2026/01/31
$125
陳佳秀
2026/01/31
$500
宋坤旻
2026/01/31
$1,500
洪祥益
2026/01/31
$750
周晏羽
2026/01/31
$1,500
蘇美瑩
2026/01/31
$1,500
李佳純
2026/01/31
$125
辜聖閎
2026/01/31
$375
許棖昱
2026/01/31
$750
吳綉婷
2026/01/31
$1,500
林黎雪
2026/01/31
$375
黃釋儀
2026/01/31
$375
謝侑任
2026/01/31
$375
若鈴
2026/01/31
$375
陳怡婷
2026/01/31
$125
蔣怡婷
2026/01/31
$250
楊宜霖
2026/01/31
$125
胡欣婷
2026/01/31
$125
林岳甫
2026/01/31
$125
林俊佑
2026/01/31
$125
蔡瑾暄
2026/01/31
$125
邱碩鈺
2026/01/31
$1,375
李芳玫
2026/01/31
$2,500
黃微尹
2026/01/31
$375
黃暐凱
2026/01/31
$800
陳盈裕
2026/01/31
$125
Yu Feng Kao
2026/01/31
$125
吳和家
2026/01/31
$125
邱素惠
2026/01/31
$1,000
翁婉婷
2026/01/31
$150
黃姮瑄
2026/01/31
$375
莊詠涵
2026/01/31
$125
張袖茜
2026/01/31
$1,500
游曉菁
2026/01/31
$375
趙文綾
2026/01/31
$125
朱庭葳
2026/01/31
$125
蔡昕庭
2026/01/31
$375
葉亮妦
2026/01/31
$1,500
誠義水科技有限公司
2026/01/31
$750
葉湘羚
2026/01/31
$100
王怡仁
2026/01/31
$1,500
周錦鈺
2026/01/31
$375
蔡文萱
2026/01/31
$375
賴姿嘉
2026/01/31
$375
Lorena Huang
2026/01/31
$100
謝方廷
2026/01/31
$750
孫英洲
2026/01/31
$125