張桓瑜
2026/01/31
$500
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 鄭自翔 |
| 一般捐款 |
| $375 |
| 2026/01/31 | 許偊? | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 陳立偉 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 王錦源 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/31 | 郎閣揆 | 一般捐款 | $250 |
| 2026/01/31 | 王希文 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 范姜欣妤 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 余青芸 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 許凱翔 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 謝佳霖 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 王富民 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 陳碩頂 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 史旻弘 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | Drew | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 陳建志 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 陳姿婷 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 陳錫欽 | 一般捐款 | $1,125 |
| 2026/01/31 | 張淑芬 | 一般捐款 | $875 |
| 2026/01/31 | 蘇孟栩 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 李茗喬 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 洪佩君 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 林家全 | 一般捐款 | $300 |
| 2026/01/31 | 林怡甄 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 梁昱棋 | 一般捐款 | $1,000 |
| 2026/01/31 | 魏正欣 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/31 | 陳韻安 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 黃于芝 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 郭彥均 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 廖益昇 | 一般捐款 | $200 |
| 2026/01/31 | 彭莉婷 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 滿合口水大王燒臘便當 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 陳美玲 | 一般捐款 | $1,500 |
| 2026/01/31 | 呂牧軒 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 陳志瑋 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 吳奕穎 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 張文先 | 一般捐款 | $100 |
| 2026/01/31 | 顏志吉 | 一般捐款 | $125 |
| 2026/01/31 | 劉建輝 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 鑫澄小鋪 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 陳詠仁 | 一般捐款 | $750 |
| 2026/01/31 | 陳禹蓁 | 一般捐款 | $500 |
| 2026/01/31 | 陳冠仁 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 其鴻科技有限公司 | 一般捐款 | $375 |
| 2026/01/31 | 張俊龍 | 一般捐款 | $500 |
張桓瑜
2026/01/31
$500
江高竹
2026/01/31
$1,500
郭子杰
2026/01/31
$750
張晉榮
2026/01/31
$375
陳瑊昭
2026/01/31
$625
施佩妏
2026/01/31
$375
鄭自翔
2026/01/31
$375
許偊?
2026/01/31
$375
陳立偉
2026/01/31
$125
王錦源
2026/01/31
$500
郎閣揆
2026/01/31
$250
王希文
2026/01/31
$375
范姜欣妤
2026/01/31
$125
余青芸
2026/01/31
$1,500
許凱翔
2026/01/31
$375
謝佳霖
2026/01/31
$375
王富民
2026/01/31
$125
陳碩頂
2026/01/31
$750
史旻弘
2026/01/31
$375
Drew
2026/01/31
$125
陳建志
2026/01/31
$1,500
陳姿婷
2026/01/31
$125
陳錫欽
2026/01/31
$1,125
張淑芬
2026/01/31
$875
蘇孟栩
2026/01/31
$125
李茗喬
2026/01/31
$1,500
洪佩君
2026/01/31
$750
林家全
2026/01/31
$300
林怡甄
2026/01/31
$125
梁昱棋
2026/01/31
$1,000
魏正欣
2026/01/31
$200
陳韻安
2026/01/31
$750
黃于芝
2026/01/31
$125
郭彥均
2026/01/31
$125
廖益昇
2026/01/31
$200
彭莉婷
2026/01/31
$125
滿合口水大王燒臘便當
2026/01/31
$1,500
陳美玲
2026/01/31
$1,500
呂牧軒
2026/01/31
$125
陳志瑋
2026/01/31
$125
吳奕穎
2026/01/31
$125
張文先
2026/01/31
$100
顏志吉
2026/01/31
$125
劉建輝
2026/01/31
$375
鑫澄小鋪
2026/01/31
$375
陳詠仁
2026/01/31
$750
陳禹蓁
2026/01/31
$500
陳冠仁
2026/01/31
$375
其鴻科技有限公司
2026/01/31
$375
張俊龍
2026/01/31
$500