劉嘉談
2026/08/31
$1,000
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 張建民 |
| 專案捐款 |
| $300 |
| 2026/08/31 | 張慈珉 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 柯翔之 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 劉怡君 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 李明軒 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 布丁狗 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 鄭惠方 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 黃哲勳 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 陳思萍 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 范淑媛 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 黃舒安 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 林子珉 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 李佩育 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/08/31 | 吳明珠 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 陳昱鈞 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/08/31 | 蔡耀明 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 吳雅苓 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | Hsuan Lee | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 黃佩君 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 凌志榮 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 林佳莉 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 陳垣圻 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 王育婷 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 郭奕廷 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 張添財 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/08/31 | 彭秋霞 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 郭村朋 | 專案捐款 | $800 |
| 2026/08/31 | 李陳焿 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 阮彥橙 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 曾榮彥 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 郭世緯 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 莊玉雪 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 吳姍紘 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 邱文良 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 蔡秉融 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 潘文秀 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 趙思涵 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 凱凱茹 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 張晏嘉 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/08/31 | 加利利海洋有限公司 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 張毓城 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 梁孟君 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/08/31 | 楊庭琹 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/08/31 | 蔡森一 | 專案捐款 | $300 |
劉嘉談
2026/08/31
$1,000
陳美霞
2026/08/31
$1,000
吳念儒
2026/08/31
$300
陳欣緣
2026/08/31
$2,000
黃紫瑄
2026/08/31
$300
林先生
2026/08/31
$1,000
張建民
2026/08/31
$300
張慈珉
2026/08/31
$300
柯翔之
2026/08/31
$500
劉怡君
2026/08/31
$500
李明軒
2026/08/31
$500
布丁狗
2026/08/31
$300
鄭惠方
2026/08/31
$300
黃哲勳
2026/08/31
$500
陳思萍
2026/08/31
$500
范淑媛
2026/08/31
$500
黃舒安
2026/08/31
$300
林子珉
2026/08/31
$500
李佩育
2026/08/31
$1,000
吳明珠
2026/08/31
$500
陳昱鈞
2026/08/31
$1,000
蔡耀明
2026/08/31
$500
吳雅苓
2026/08/31
$300
Hsuan Lee
2026/08/31
$300
黃佩君
2026/08/31
$300
凌志榮
2026/08/31
$300
林佳莉
2026/08/31
$300
陳垣圻
2026/08/31
$500
王育婷
2026/08/31
$300
郭奕廷
2026/08/31
$300
張添財
2026/08/31
$1,500
彭秋霞
2026/08/31
$300
郭村朋
2026/08/31
$800
李陳焿
2026/08/31
$500
阮彥橙
2026/08/31
$300
曾榮彥
2026/08/31
$300
郭世緯
2026/08/31
$300
莊玉雪
2026/08/31
$300
吳姍紘
2026/08/31
$300
邱文良
2026/08/31
$500
蔡秉融
2026/08/31
$300
潘文秀
2026/08/31
$500
趙思涵
2026/08/31
$300
凱凱茹
2026/08/31
$300
張晏嘉
2026/08/31
$2,000
加利利海洋有限公司
2026/08/31
$300
張毓城
2026/08/31
$500
梁孟君
2026/08/31
$300
楊庭琹
2026/08/31
$500
蔡森一
2026/08/31
$300