梁孟君
2026/05/31
$300
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 陳宣孝 |
| 專案捐款 |
| $1,000 |
| 2026/05/31 | 吳鈴韻 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 陳沄孜 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 郭倩毓 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 未來樹投資有限公司 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 段昭誼 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 蔣麗君 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 陳淑芬 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 洪正銘 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 童冠毓 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 周美君 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 陳萬根 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 梁倫語 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 王淑芳 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 傅傳鈞 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 呂忠祐 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 黃怡禎 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 黃薇婷 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 劉宜芳 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 龍國清 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 林金蘭 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 富達康科技有限公司 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 蔡瑋倫 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 鄭依婷 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 李雨雯 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 劉沛緹 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 林格輝 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 陳柔君 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 陳豫宜 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 馬慈縺 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 邱涵翌 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | Ronie Wu | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/05/31 | 牟嘉瑩 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 李雨燕 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 賴明璟 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 吳美琳 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 楊子慧 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 曾怡燕 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 朱陳筠 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 陳詩怡 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 陳姸庭 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 廖于葶 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 賓珞晴 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 劉書愷 | 專案捐款 | $300 |
梁孟君
2026/05/31
$300
楊庭琹
2026/05/31
$500
蔡森一
2026/05/31
$300
吳宥宏
2026/05/31
$1,000
何欣慈
2026/05/31
$500
孔維駿
2026/05/31
$1,000
陳宣孝
2026/05/31
$1,000
吳鈴韻
2026/05/31
$500
陳沄孜
2026/05/31
$300
郭倩毓
2026/05/31
$300
未來樹投資有限公司
2026/05/31
$1,000
段昭誼
2026/05/31
$500
蔣麗君
2026/05/31
$500
陳淑芬
2026/05/31
$1,000
洪正銘
2026/05/31
$500
童冠毓
2026/05/31
$500
周美君
2026/05/31
$500
陳萬根
2026/05/31
$300
梁倫語
2026/05/31
$1,500
王淑芳
2026/05/31
$300
傅傳鈞
2026/05/31
$500
呂忠祐
2026/05/31
$300
黃怡禎
2026/05/31
$1,000
黃薇婷
2026/05/31
$300
劉宜芳
2026/05/31
$300
龍國清
2026/05/31
$500
林金蘭
2026/05/31
$1,000
富達康科技有限公司
2026/05/31
$1,000
蔡瑋倫
2026/05/31
$500
鄭依婷
2026/05/31
$500
李雨雯
2026/05/31
$300
劉沛緹
2026/05/31
$300
林格輝
2026/05/31
$300
陳柔君
2026/05/31
$300
陳豫宜
2026/05/31
$300
馬慈縺
2026/05/31
$500
邱涵翌
2026/05/31
$500
Ronie Wu
2026/05/31
$2,000
牟嘉瑩
2026/05/31
$300
李雨燕
2026/05/31
$300
賴明璟
2026/05/31
$500
吳美琳
2026/05/31
$500
楊子慧
2026/05/31
$500
曾怡燕
2026/05/31
$300
朱陳筠
2026/05/31
$1,000
陳詩怡
2026/05/31
$300
陳姸庭
2026/05/31
$300
廖于葶
2026/05/31
$500
賓珞晴
2026/05/31
$300
劉書愷
2026/05/31
$300