張至瑄
2026/05/31
$300
載入中…
公開徵信
感謝每一份善心支持。您可以依姓名、年份與月份篩選公開紀錄,查看符合資料的捐款筆數與金額合計。
| 林耀強 |
| 專案捐款 |
| $500 |
| 2026/05/31 | 徐嘉苓 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 陳雅玲 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 澄楓工程行 | 專案捐款 | $16,888 |
| 2026/05/31 | 周思文 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 陳偉萱 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 陳慧敏 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 丁健峰 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 林詩芳 | 專案捐款 | $4,600 |
| 2026/05/31 | 郭品菁 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 劉明鑫 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 呂佩珊 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 陳怡文 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 邱宇萱 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 林盈吟 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 楊紫晴 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 林應鈞 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 蔡宜庭 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 潘葳芩 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 邱薇臻 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 洪文正 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 呂學國 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 藝祥料理有限公司 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 丁泰中 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 葉玲芬 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 林依叡 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 林麗珠 | 專案捐款 | $2,000 |
| 2026/05/31 | 葉慈恆 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 吳鈞城 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 吳秀美 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 泉興化工原料有限公司 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 吳聖翼 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 傅愛玲 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 劉雅琴 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 高禎澤 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 賴建宏 | 專案捐款 | $1,000 |
| 2026/05/31 | 白易晴 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 吳耀彬 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 羅翊方 | 專案捐款 | $1,500 |
| 2026/05/31 | 蔡柏松 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 何俊億 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 賴姿盈 | 專案捐款 | $300 |
| 2026/05/31 | 黃志仁 | 專案捐款 | $500 |
| 2026/05/31 | 謝孟穎 | 專案捐款 | $1,000 |
張至瑄
2026/05/31
$300
謝外匯電動工具農機行
2026/05/31
$500
李秀娟
2026/05/31
$300
林志青
2026/05/31
$1,500
林小強
2026/05/31
$500
范毓芩
2026/05/31
$300
林耀強
2026/05/31
$500
徐嘉苓
2026/05/31
$300
陳雅玲
2026/05/31
$300
澄楓工程行
2026/05/31
$16,888
周思文
2026/05/31
$500
陳偉萱
2026/05/31
$500
陳慧敏
2026/05/31
$500
丁健峰
2026/05/31
$300
林詩芳
2026/05/31
$4,600
郭品菁
2026/05/31
$500
劉明鑫
2026/05/31
$500
呂佩珊
2026/05/31
$300
陳怡文
2026/05/31
$500
邱宇萱
2026/05/31
$500
林盈吟
2026/05/31
$300
楊紫晴
2026/05/31
$500
林應鈞
2026/05/31
$500
蔡宜庭
2026/05/31
$1,500
潘葳芩
2026/05/31
$500
邱薇臻
2026/05/31
$1,000
洪文正
2026/05/31
$500
呂學國
2026/05/31
$1,000
藝祥料理有限公司
2026/05/31
$300
丁泰中
2026/05/31
$1,000
葉玲芬
2026/05/31
$500
林依叡
2026/05/31
$500
林麗珠
2026/05/31
$2,000
葉慈恆
2026/05/31
$300
吳鈞城
2026/05/31
$1,000
吳秀美
2026/05/31
$500
泉興化工原料有限公司
2026/05/31
$1,000
吳聖翼
2026/05/31
$500
傅愛玲
2026/05/31
$500
劉雅琴
2026/05/31
$1,000
高禎澤
2026/05/31
$300
賴建宏
2026/05/31
$1,000
白易晴
2026/05/31
$500
吳耀彬
2026/05/31
$300
羅翊方
2026/05/31
$1,500
蔡柏松
2026/05/31
$300
何俊億
2026/05/31
$300
賴姿盈
2026/05/31
$300
黃志仁
2026/05/31
$500
謝孟穎
2026/05/31
$1,000