善心人士
Jun 18, 2026
NT$12,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$12,000 |
| Jun 18, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$25,000 |
| Jun 17, 2026 | 石庭瑜 | Project donation | NT$500 |
| Jun 17, 2026 | 張惠玉 | Project donation | NT$500 |
| Jun 17, 2026 | 吳星樂 | Project donation | NT$500 |
| Jun 17, 2026 | 吳國勳 | General donation | NT$200 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jun 17, 2026 | 蘇美月 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 17, 2026 | 胡宜昌 | General donation | NT$3,000 |
| Jun 17, 2026 | 瑞新國際興業有限公司 | General donation | NT$3,000 |
| Jun 16, 2026 | 賴美珍 | General donation | NT$300 |
| Jun 16, 2026 | 黃瑞興 | General donation | NT$500 |
| Jun 16, 2026 | 林李金環 林銘彬 林芸涵 林笙源 | General donation | NT$5,000 |
| Jun 16, 2026 | 林李金環 林銘彬 林芸涵 林笙源 | General donation | NT$5,000 |
| Jun 16, 2026 | 林惠瑜 蔡宥婕 蔡羽浤 蔡裕平 | General donation | NT$5,000 |
| Jun 16, 2026 | 林惠瑜 蔡宥婕 蔡羽浤 蔡裕平 | General donation | NT$5,000 |
| Jun 16, 2026 | 陳潔瑩 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 善心人士 末五碼07323 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 16, 2026 | 曾鼎宸 | General donation | NT$500 |
| Jun 16, 2026 | 陳材源 | General donation | NT$3,000 |
| Jun 16, 2026 | 何良純 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 16, 2026 | 洪芳宜 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 洪得利 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 洪淑富 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 洪淑娥 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 蔡腰 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 洪憲郎 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 莊定謙 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 莊定允 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 吳秋慧 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 莊苰玄 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 莊淳淳 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 莊宗儒 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 陳春敏 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 莊添福 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 劉軍霆 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 劉鈞毅 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 李淑華 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 劉茂炳 | General donation | NT$200 |
| Jun 16, 2026 | 陳樹枝 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 16, 2026 | 劉桂芳 | General donation | NT$3,000 |
| Jun 16, 2026 | 陳彥宸 | General donation | NT$2,000 |
| Jun 16, 2026 | 陳沛玲 | General donation | NT$3,000 |
| Jun 15, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 15, 2026 | 吳秉宸 | General donation | NT$200 |
| Jun 15, 2026 | 陳浩誠 | General donation | NT$300 |
| Jun 15, 2026 | 金雅惠 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 15, 2026 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 15, 2026 | 基隆單位道親 | General donation | NT$12,200 |
| Jun 15, 2026 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Jun 15, 2026 | 楊垂焜 楊許抱 | General donation | NT$1,000 |
善心人士
Jun 18, 2026
NT$12,000
善心人士
Jun 18, 2026
NT$25,000
石庭瑜
Jun 17, 2026
NT$500
張惠玉
Jun 17, 2026
NT$500
吳星樂
Jun 17, 2026
NT$500
吳國勳
Jun 17, 2026
NT$200
蘇美月
Jun 17, 2026
NT$1,000
胡宜昌
Jun 17, 2026
NT$3,000
瑞新國際興業有限公司
Jun 17, 2026
NT$3,000
賴美珍
Jun 16, 2026
NT$300
黃瑞興
Jun 16, 2026
NT$500
林李金環 林銘彬 林芸涵 林笙源
Jun 16, 2026
NT$5,000
林李金環 林銘彬 林芸涵 林笙源
Jun 16, 2026
NT$5,000
林惠瑜 蔡宥婕 蔡羽浤 蔡裕平
Jun 16, 2026
NT$5,000
林惠瑜 蔡宥婕 蔡羽浤 蔡裕平
Jun 16, 2026
NT$5,000
陳潔瑩
Jun 16, 2026
NT$200
善心人士 末五碼07323
Jun 16, 2026
NT$1,000
曾鼎宸
Jun 16, 2026
NT$500
陳材源
Jun 16, 2026
NT$3,000
何良純
Jun 16, 2026
NT$1,000
洪芳宜
Jun 16, 2026
NT$200
洪得利
Jun 16, 2026
NT$200
洪淑富
Jun 16, 2026
NT$200
洪淑娥
Jun 16, 2026
NT$200
蔡腰
Jun 16, 2026
NT$200
洪憲郎
Jun 16, 2026
NT$200
莊定謙
Jun 16, 2026
NT$200
莊定允
Jun 16, 2026
NT$200
吳秋慧
Jun 16, 2026
NT$200
莊苰玄
Jun 16, 2026
NT$200
莊淳淳
Jun 16, 2026
NT$200
莊宗儒
Jun 16, 2026
NT$200
陳春敏
Jun 16, 2026
NT$200
莊添福
Jun 16, 2026
NT$200
劉軍霆
Jun 16, 2026
NT$200
劉鈞毅
Jun 16, 2026
NT$200
李淑華
Jun 16, 2026
NT$200
劉茂炳
Jun 16, 2026
NT$200
陳樹枝
Jun 16, 2026
NT$1,000
劉桂芳
Jun 16, 2026
NT$3,000
陳彥宸
Jun 16, 2026
NT$2,000
陳沛玲
Jun 16, 2026
NT$3,000
善心人士
Jun 15, 2026
NT$1,000
吳秉宸
Jun 15, 2026
NT$200
陳浩誠
Jun 15, 2026
NT$300
金雅惠
Jun 15, 2026
NT$1,000
森豐玻璃有限公司
Jun 15, 2026
NT$1,000
基隆單位道親
Jun 15, 2026
NT$12,200
基隆單位佛堂
Jun 15, 2026
NT$5,000
楊垂焜 楊許抱
Jun 15, 2026
NT$1,000