林淑娟
Jun 09, 2026
NT$1,200
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | 林淑娟 | General donation | NT$1,200 |
| Jun 09, 2026 | 柯連傳 | General donation | NT$1,200 |
| Jun 09, 2026 | 徐淳郁 | General donation | NT$500 |
| Jun 09, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Jun 08, 2026 | 桃園機場善心旅客 | Project donation | NT$16,793 |
| Jun 08, 2026 | 黃俊捷 | Project donation | NT$1,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jun 08, 2026 | 善心人士 末五碼05352 | General donation | NT$500 |
| Jun 08, 2026 | 徐雪美 | General donation | NT$1,200 |
| Jun 08, 2026 | 台灣華山聖光慈善會 | General donation | NT$10,000 |
| Jun 08, 2026 | 善心人士 末五碼26666 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 08, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Jun 08, 2026 | 善心人士 末五碼88388 | General donation | NT$3,000 |
| Jun 08, 2026 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | General donation | NT$400 |
| Jun 08, 2026 | 周世鎧 | General donation | NT$200 |
| Jun 08, 2026 | 陳新猷 | General donation | NT$200 |
| Jun 08, 2026 | 劉培宇全家 | General donation | NT$1,200 |
| Jun 07, 2026 | 尚詩懷 | General donation | NT$500 |
| Jun 07, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$300 |
| Jun 06, 2026 | 善心人士 末五碼68572 | General donation | NT$500 |
| Jun 06, 2026 | 郭華紅 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 06, 2026 | 林家慶 | General donation | NT$600 |
| Jun 06, 2026 | 鄭宸芳 | General donation | NT$200 |
| Jun 06, 2026 | 古應國 | General donation | NT$200 |
| Jun 06, 2026 | 彭佑德 | General donation | NT$100 |
| Jun 06, 2026 | 王伯升 | General donation | NT$100 |
| Jun 06, 2026 | 林惠雯 | General donation | NT$100 |
| Jun 06, 2026 | 胡麗華 | General donation | NT$100 |
| Jun 06, 2026 | 劉沛榆 | General donation | NT$100 |
| Jun 06, 2026 | 劉鼎文 | General donation | NT$100 |
| Jun 06, 2026 | 江浩順 | General donation | NT$200 |
| Jun 06, 2026 | 黃志源 | General donation | NT$200 |
| Jun 06, 2026 | 玄懋科技股份有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Jun 06, 2026 | 伍慶精密工業股份有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Jun 05, 2026 | 羅以婍 | Project donation | NT$500 |
| Jun 05, 2026 | 蔡菊 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 劉錦崑 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 劉書豪 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳惠珍 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳怡靜 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳毓翔 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳鄭春鄉 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳清田 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 鄭來旺 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳秀玉 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳芸茜 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳建凱 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 吳綺紋 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 徐秀珠 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 黃亮晴 | General donation | NT$100 |
| Jun 05, 2026 | 李玟逸 | General donation | NT$100 |
林淑娟
Jun 09, 2026
NT$1,200
柯連傳
Jun 09, 2026
NT$1,200
徐淳郁
Jun 09, 2026
NT$500
善心人士
Jun 09, 2026
NT$500
桃園機場善心旅客
Jun 08, 2026
NT$16,793
黃俊捷
Jun 08, 2026
NT$1,000
善心人士 末五碼05352
Jun 08, 2026
NT$500
徐雪美
Jun 08, 2026
NT$1,200
台灣華山聖光慈善會
Jun 08, 2026
NT$10,000
善心人士 末五碼26666
Jun 08, 2026
NT$1,000
善心人士
Jun 08, 2026
NT$500
善心人士 末五碼88388
Jun 08, 2026
NT$3,000
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
Jun 08, 2026
NT$400
周世鎧
Jun 08, 2026
NT$200
陳新猷
Jun 08, 2026
NT$200
劉培宇全家
Jun 08, 2026
NT$1,200
尚詩懷
Jun 07, 2026
NT$500
善心人士
Jun 07, 2026
NT$300
善心人士 末五碼68572
Jun 06, 2026
NT$500
郭華紅
Jun 06, 2026
NT$1,000
林家慶
Jun 06, 2026
NT$600
鄭宸芳
Jun 06, 2026
NT$200
古應國
Jun 06, 2026
NT$200
彭佑德
Jun 06, 2026
NT$100
王伯升
Jun 06, 2026
NT$100
林惠雯
Jun 06, 2026
NT$100
胡麗華
Jun 06, 2026
NT$100
劉沛榆
Jun 06, 2026
NT$100
劉鼎文
Jun 06, 2026
NT$100
江浩順
Jun 06, 2026
NT$200
黃志源
Jun 06, 2026
NT$200
玄懋科技股份有限公司
Jun 06, 2026
NT$1,000
伍慶精密工業股份有限公司
Jun 06, 2026
NT$2,000
羅以婍
Jun 05, 2026
NT$500
蔡菊
Jun 05, 2026
NT$100
劉錦崑
Jun 05, 2026
NT$100
劉書豪
Jun 05, 2026
NT$100
吳惠珍
Jun 05, 2026
NT$100
吳怡靜
Jun 05, 2026
NT$100
吳毓翔
Jun 05, 2026
NT$100
吳鄭春鄉
Jun 05, 2026
NT$100
吳清田
Jun 05, 2026
NT$100
鄭來旺
Jun 05, 2026
NT$100
吳秀玉
Jun 05, 2026
NT$100
吳芸茜
Jun 05, 2026
NT$100
吳建凱
Jun 05, 2026
NT$100
吳綺紋
Jun 05, 2026
NT$100
徐秀珠
Jun 05, 2026
NT$100
黃亮晴
Jun 05, 2026
NT$100
李玟逸
Jun 05, 2026
NT$100