朱美玲
Feb 15, 2026
NT$2,500
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Feb 15, 2026 | 朱美玲 | General donation | NT$2,500 |
| Feb 14, 2026 | 善心人士 末五碼61332 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 鞠沛妤 | Project donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 陳盈汝 | General donation | NT$200 |
| Feb 13, 2026 | 薛順南 | General donation | NT$500 |
| Feb 13, 2026 | 陳進釧 | General donation | NT$800 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Feb 13, 2026 | 方炳坤 陳斐玉 方璽涵 方璽鈞 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 藍秀惠 | General donation | NT$3,000 |
| Feb 13, 2026 | 黃鈞鎂 | General donation | NT$5,000 |
| Feb 13, 2026 | 林榮在 李月英 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 林榮在 李月英 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 許淨雅 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$5,000 |
| Feb 13, 2026 | 米格國際股份有限公司 | General donation | NT$100,000 |
| Feb 13, 2026 | 台達鋁業有限公司 | General donation | NT$200,000 |
| Feb 12, 2026 | 善心人士 末五碼00025 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 12, 2026 | 李麗芳 | General donation | NT$300 |
| Feb 12, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 林彥良 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 林美良 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 張錦凌 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 黃士芳 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳玉玲 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 鄭博倫 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 洪月鳳 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳昕宜 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳可罡 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 施淑華 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳寶任 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 商富雄 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳皇如 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳文仁 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 洪慈霞 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 12, 2026 | 陳文振 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 楊垂焜 楊許抱 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 12, 2026 | 何馥言 | General donation | NT$2,000 |
| Feb 12, 2026 | 邱詮盛 | General donation | NT$100 |
| Feb 12, 2026 | 陳安麒 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 金永豐工業有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Feb 11, 2026 | 蔡麗津 | General donation | NT$2,000 |
| Feb 11, 2026 | 施凱傑 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 施惟棠 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 基隆單位道親 | General donation | NT$11,800 |
| Feb 11, 2026 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Feb 11, 2026 | 勝立生活百貨 | General donation | NT$137 |
| Feb 11, 2026 | 陳金治 | General donation | NT$100 |
| Feb 11, 2026 | 郭志維 | General donation | NT$100 |
| Feb 11, 2026 | 郭漢章 | General donation | NT$100 |
朱美玲
Feb 15, 2026
NT$2,500
善心人士 末五碼61332
Feb 14, 2026
NT$1,000
鞠沛妤
Feb 13, 2026
NT$1,000
陳盈汝
Feb 13, 2026
NT$200
薛順南
Feb 13, 2026
NT$500
陳進釧
Feb 13, 2026
NT$800
方炳坤 陳斐玉 方璽涵 方璽鈞
Feb 13, 2026
NT$1,000
藍秀惠
Feb 13, 2026
NT$3,000
黃鈞鎂
Feb 13, 2026
NT$5,000
林榮在 李月英
Feb 13, 2026
NT$1,000
林榮在 李月英
Feb 13, 2026
NT$1,000
善心人士
Feb 13, 2026
NT$1,000
許淨雅
Feb 13, 2026
NT$1,000
善心人士
Feb 13, 2026
NT$5,000
米格國際股份有限公司
Feb 13, 2026
NT$100,000
台達鋁業有限公司
Feb 13, 2026
NT$200,000
善心人士 末五碼00025
Feb 12, 2026
NT$1,000
李麗芳
Feb 12, 2026
NT$300
善心人士
Feb 12, 2026
NT$500
林彥良
Feb 12, 2026
NT$500
林美良
Feb 12, 2026
NT$500
張錦凌
Feb 12, 2026
NT$500
黃士芳
Feb 12, 2026
NT$500
陳玉玲
Feb 12, 2026
NT$500
鄭博倫
Feb 12, 2026
NT$500
洪月鳳
Feb 12, 2026
NT$500
陳昕宜
Feb 12, 2026
NT$500
陳可罡
Feb 12, 2026
NT$500
施淑華
Feb 12, 2026
NT$500
陳寶任
Feb 12, 2026
NT$500
商富雄
Feb 12, 2026
NT$500
陳皇如
Feb 12, 2026
NT$500
陳文仁
Feb 12, 2026
NT$500
洪慈霞
Feb 12, 2026
NT$1,000
陳文振
Feb 12, 2026
NT$500
楊垂焜 楊許抱
Feb 12, 2026
NT$1,000
何馥言
Feb 12, 2026
NT$2,000
邱詮盛
Feb 12, 2026
NT$100
陳安麒
Feb 12, 2026
NT$1,000
金永豐工業有限公司
Feb 11, 2026
NT$2,000
蔡麗津
Feb 11, 2026
NT$2,000
施凱傑
Feb 11, 2026
NT$1,000
施惟棠
Feb 11, 2026
NT$1,000
森豐玻璃有限公司
Feb 11, 2026
NT$1,000
基隆單位道親
Feb 11, 2026
NT$11,800
基隆單位佛堂
Feb 11, 2026
NT$5,000
勝立生活百貨
Feb 11, 2026
NT$137
陳金治
Feb 11, 2026
NT$100
郭志維
Feb 11, 2026
NT$100
郭漢章
Feb 11, 2026
NT$100