沐草合國際有限公司
Jan 31, 2026
NT$375
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | 沐草合國際有限公司 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 黃楷筑 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 張麗真 | General donation | NT$750 |
| Jan 31, 2026 | 吳彥慶 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 陳華斌 | General donation | NT$750 |
| Jan 31, 2026 | 吳宇倫 | General donation | NT$125 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jan 31, 2026 |
| 蕭仲欽 |
| General donation |
| NT$750 |
| Jan 31, 2026 | 陳靜儀 | General donation | NT$625 |
| Jan 31, 2026 | 艾文惠 | General donation | NT$100 |
| Jan 31, 2026 | 胡忻則 | General donation | NT$2,000 |
| Jan 31, 2026 | 丁薇菁 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 孫美琴 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 葉映妙 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 邱靜雯 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 林妙貞 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 簡豪呈 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 曾敏惠 | General donation | NT$750 |
| Jan 31, 2026 | 歐陽睿妤 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 31, 2026 | 林憲駿 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 鍾怡玲 | General donation | NT$500 |
| Jan 31, 2026 | 曾品棋 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 李蕙芸 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 陳宣宏 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 陳思怡 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 葉亮妦 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 呂佳翰 | General donation | NT$250 |
| Jan 31, 2026 | 歐陽馨 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 李東穎 | General donation | NT$600 |
| Jan 31, 2026 | 林欣萳 | General donation | NT$100 |
| Jan 31, 2026 | 楊秉献 | General donation | NT$100 |
| Jan 31, 2026 | 釋清心 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 郭涵婷 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 吳宗諺 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 林昭君 | General donation | NT$100 |
| Jan 31, 2026 | 涂淑惠 | General donation | NT$750 |
| Jan 31, 2026 | 林祐丞 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 葉淨元 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 吳火霖 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 李義立 | General donation | NT$200 |
| Jan 31, 2026 | 萬君儀 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 邱柏翰 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 邱可渝 | General donation | NT$750 |
| Jan 31, 2026 | 林怡慧 | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 林雅雯 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 何信賢 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | 賴欣郁 | General donation | NT$125 |
| Jan 31, 2026 | Jackal Hsu (兆鑫) | General donation | NT$1,500 |
| Jan 31, 2026 | 蔡可育 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 徐逸萱 | General donation | NT$375 |
| Jan 31, 2026 | 王詩瑜 | General donation | NT$375 |
沐草合國際有限公司
Jan 31, 2026
NT$375
黃楷筑
Jan 31, 2026
NT$125
張麗真
Jan 31, 2026
NT$750
吳彥慶
Jan 31, 2026
NT$375
陳華斌
Jan 31, 2026
NT$750
吳宇倫
Jan 31, 2026
NT$125
蕭仲欽
Jan 31, 2026
NT$750
陳靜儀
Jan 31, 2026
NT$625
艾文惠
Jan 31, 2026
NT$100
胡忻則
Jan 31, 2026
NT$2,000
丁薇菁
Jan 31, 2026
NT$125
孫美琴
Jan 31, 2026
NT$375
葉映妙
Jan 31, 2026
NT$1,500
邱靜雯
Jan 31, 2026
NT$1,500
林妙貞
Jan 31, 2026
NT$375
簡豪呈
Jan 31, 2026
NT$125
曾敏惠
Jan 31, 2026
NT$750
歐陽睿妤
Jan 31, 2026
NT$1,000
林憲駿
Jan 31, 2026
NT$1,500
鍾怡玲
Jan 31, 2026
NT$500
曾品棋
Jan 31, 2026
NT$375
李蕙芸
Jan 31, 2026
NT$375
陳宣宏
Jan 31, 2026
NT$375
陳思怡
Jan 31, 2026
NT$375
葉亮妦
Jan 31, 2026
NT$1,500
呂佳翰
Jan 31, 2026
NT$250
歐陽馨
Jan 31, 2026
NT$1,500
李東穎
Jan 31, 2026
NT$600
林欣萳
Jan 31, 2026
NT$100
楊秉献
Jan 31, 2026
NT$100
釋清心
Jan 31, 2026
NT$375
郭涵婷
Jan 31, 2026
NT$125
吳宗諺
Jan 31, 2026
NT$375
林昭君
Jan 31, 2026
NT$100
涂淑惠
Jan 31, 2026
NT$750
林祐丞
Jan 31, 2026
NT$125
葉淨元
Jan 31, 2026
NT$1,500
吳火霖
Jan 31, 2026
NT$125
李義立
Jan 31, 2026
NT$200
萬君儀
Jan 31, 2026
NT$125
邱柏翰
Jan 31, 2026
NT$375
邱可渝
Jan 31, 2026
NT$750
林怡慧
Jan 31, 2026
NT$1,500
林雅雯
Jan 31, 2026
NT$125
何信賢
Jan 31, 2026
NT$125
賴欣郁
Jan 31, 2026
NT$125
Jackal Hsu (兆鑫)
Jan 31, 2026
NT$1,500
蔡可育
Jan 31, 2026
NT$375
徐逸萱
Jan 31, 2026
NT$375
王詩瑜
Jan 31, 2026
NT$375