楊信宏
Jan 07, 2026
NT$100
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 07, 2026 | 楊信宏 | General donation | NT$100 |
| Jan 07, 2026 | 薛正明 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 薛世桐 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 許馨云 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 許程竣 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 許尚文 | General donation | NT$1,200 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jan 07, 2026 |
| 張金順 |
| General donation |
| NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 蔡虹蘭 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 羅詠悅 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 蔡幸雯 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 蔡瑞煌 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 卓鳳珠 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 陳紫絢 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 蔡睿承 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 吳瑞泰 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 張譽譯 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 張月馨 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 黃秀錦 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 張文樹 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 張晨薇 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 陳匯閎 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 黃文鈴 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 吳青桂 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊蕊伃 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊博羽 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊哲瑞 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊為勤 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 陳曾源 呂淑敏 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 07, 2026 | 麗澤化粧品有限公司 | General donation | NT$3,700 |
| Jan 07, 2026 | 葉家銘 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 07, 2026 | 米牙菲 | General donation | NT$300 |
| Jan 06, 2026 | 賴人禾 | Project donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 聶天源 | Project donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 衛渡如 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 06, 2026 | 林哲明 | General donation | NT$100,000 |
| Jan 06, 2026 | 夏振國 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 06, 2026 | 陳品宏 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 06, 2026 | 蘇秀美 | General donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 劉巧雲 | General donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 鑫澄小鋪 | General donation | NT$400 |
| Jan 06, 2026 | 吳秋慧 | General donation | NT$300 |
| Jan 06, 2026 | 伍慶精密工業股份有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Jan 05, 2026 | 黃彥蓉 | Project donation | NT$500 |
| Jan 05, 2026 | 黃紹誠 | Project donation | NT$500 |
| Jan 05, 2026 | 黃俊捷 | Project donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 李麗女 王韋超 黃姿綸 | General donation | NT$7,200 |
| Jan 05, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 吳秀英 李慈惠 李昭輝 | General donation | NT$600 |
| Jan 05, 2026 | 蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸 | General donation | NT$1,000 |
楊信宏
Jan 07, 2026
NT$100
薛正明
Jan 07, 2026
NT$1,200
薛世桐
Jan 07, 2026
NT$1,200
許馨云
Jan 07, 2026
NT$1,200
許程竣
Jan 07, 2026
NT$1,200
許尚文
Jan 07, 2026
NT$1,200
張金順
Jan 07, 2026
NT$1,200
蔡虹蘭
Jan 07, 2026
NT$1,200
羅詠悅
Jan 07, 2026
NT$1,200
蔡幸雯
Jan 07, 2026
NT$1,200
蔡瑞煌
Jan 07, 2026
NT$1,200
卓鳳珠
Jan 07, 2026
NT$1,200
陳紫絢
Jan 07, 2026
NT$1,200
蔡睿承
Jan 07, 2026
NT$1,200
吳瑞泰
Jan 07, 2026
NT$1,200
張譽譯
Jan 07, 2026
NT$1,200
張月馨
Jan 07, 2026
NT$1,200
黃秀錦
Jan 07, 2026
NT$1,200
張文樹
Jan 07, 2026
NT$1,200
張晨薇
Jan 07, 2026
NT$1,200
陳匯閎
Jan 07, 2026
NT$1,200
黃文鈴
Jan 07, 2026
NT$1,200
吳青桂
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊蕊伃
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊博羽
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊哲瑞
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊為勤
Jan 07, 2026
NT$1,200
陳曾源 呂淑敏
Jan 07, 2026
NT$1,000
麗澤化粧品有限公司
Jan 07, 2026
NT$3,700
葉家銘
Jan 07, 2026
NT$1,000
米牙菲
Jan 07, 2026
NT$300
賴人禾
Jan 06, 2026
NT$500
聶天源
Jan 06, 2026
NT$500
衛渡如
Jan 06, 2026
NT$1,200
林哲明
Jan 06, 2026
NT$100,000
夏振國
Jan 06, 2026
NT$1,000
陳品宏
Jan 06, 2026
NT$1,200
蘇秀美
Jan 06, 2026
NT$500
劉巧雲
Jan 06, 2026
NT$500
鑫澄小鋪
Jan 06, 2026
NT$400
吳秋慧
Jan 06, 2026
NT$300
伍慶精密工業股份有限公司
Jan 06, 2026
NT$2,000
黃彥蓉
Jan 05, 2026
NT$500
黃紹誠
Jan 05, 2026
NT$500
黃俊捷
Jan 05, 2026
NT$1,000
善心人士
Jan 05, 2026
NT$1,000
李麗女 王韋超 黃姿綸
Jan 05, 2026
NT$7,200
善心人士
Jan 05, 2026
NT$1,000
吳秀英 李慈惠 李昭輝
Jan 05, 2026
NT$600
蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸
Jan 05, 2026
NT$1,000