郭聰敏
Mar 10, 2026
NT$20,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | 郭聰敏 | General donation | NT$20,000 |
| Mar 10, 2026 | 郭秋雯 | General donation | NT$6,000 |
| Mar 10, 2026 | 林宜瑄 | General donation | NT$2,400 |
| Mar 10, 2026 | 九華實業社 | General donation | NT$9,000 |
| Mar 10, 2026 | 陳品妧 | General donation | NT$100 |
| Mar 10, 2026 | 芳凌國際企業有限公司 | General donation | NT$10,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Mar 10, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 10, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 10, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 09, 2026 | 林美良 | General donation | NT$500 |
| Mar 09, 2026 | 黃淑澄 | General donation | NT$600 |
| Mar 09, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 09, 2026 | 張嘉玲 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 09, 2026 | 林哲明 | General donation | NT$100,000 |
| Mar 09, 2026 | 駱正凱 | General donation | NT$15,000 |
| Mar 09, 2026 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 09, 2026 | 基隆單位道親 | General donation | NT$12,000 |
| Mar 09, 2026 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Mar 09, 2026 | 麗澤化粧品有限公司 | General donation | NT$34,100 |
| Mar 09, 2026 | 陳河助 | General donation | NT$500 |
| Mar 09, 2026 | 善心人士 末五碼46618 | General donation | NT$2,000 |
| Mar 08, 2026 | 善心人士 末五碼05352 | General donation | NT$500 |
| Mar 08, 2026 | 善心人士 末五碼17777 | General donation | NT$500 |
| Mar 08, 2026 | 李月英 | General donation | NT$500 |
| Mar 08, 2026 | 林榮在 | General donation | NT$500 |
| Mar 08, 2026 | 林家慶 | General donation | NT$600 |
| Mar 08, 2026 | 鄭宸芳 | General donation | NT$200 |
| Mar 08, 2026 | 古應國 | General donation | NT$200 |
| Mar 08, 2026 | 彭佑德 | General donation | NT$100 |
| Mar 08, 2026 | 胡麗華 | General donation | NT$100 |
| Mar 08, 2026 | 王伯升 | General donation | NT$100 |
| Mar 08, 2026 | 林惠雯 | General donation | NT$100 |
| Mar 08, 2026 | 劉沛榆 | General donation | NT$100 |
| Mar 08, 2026 | 劉鼎文 | General donation | NT$100 |
| Mar 08, 2026 | 江浩順 | General donation | NT$200 |
| Mar 08, 2026 | 黃志源 | General donation | NT$200 |
| Mar 08, 2026 | 玄懋科技股份有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 07, 2026 | 善心人士 末五碼15303 | General donation | NT$3,000 |
| Mar 07, 2026 | 徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 陳林幸虹 | General donation | NT$200 |
| Mar 07, 2026 | 李寶玉 | General donation | NT$300 |
| Mar 07, 2026 | 劉王雪虹 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 07, 2026 | 吳享樺 | General donation | NT$500 |
| Mar 07, 2026 | 侯怡岑 | General donation | NT$200 |
| Mar 07, 2026 | 侯幼蟬 | General donation | NT$200 |
| Mar 07, 2026 | 李瓊花 | General donation | NT$300 |
| Mar 07, 2026 | 侯老變 | General donation | NT$300 |
| Mar 06, 2026 | 劉玉英 | General donation | NT$1,000 |
| Mar 06, 2026 | 善心人士 末五碼89105 | General donation | NT$10,000 |
| Mar 06, 2026 | 葉家銘 | General donation | NT$3,000 |
| Mar 06, 2026 | 林天賞 | General donation | NT$600 |
郭聰敏
Mar 10, 2026
NT$20,000
郭秋雯
Mar 10, 2026
NT$6,000
林宜瑄
Mar 10, 2026
NT$2,400
九華實業社
Mar 10, 2026
NT$9,000
陳品妧
Mar 10, 2026
NT$100
芳凌國際企業有限公司
Mar 10, 2026
NT$10,000
善心人士
Mar 10, 2026
NT$1,000
善心人士
Mar 10, 2026
NT$1,000
善心人士
Mar 10, 2026
NT$1,000
林美良
Mar 09, 2026
NT$500
黃淑澄
Mar 09, 2026
NT$600
善心人士
Mar 09, 2026
NT$1,000
張嘉玲
Mar 09, 2026
NT$1,000
林哲明
Mar 09, 2026
NT$100,000
駱正凱
Mar 09, 2026
NT$15,000
森豐玻璃有限公司
Mar 09, 2026
NT$1,000
基隆單位道親
Mar 09, 2026
NT$12,000
基隆單位佛堂
Mar 09, 2026
NT$5,000
麗澤化粧品有限公司
Mar 09, 2026
NT$34,100
陳河助
Mar 09, 2026
NT$500
善心人士 末五碼46618
Mar 09, 2026
NT$2,000
善心人士 末五碼05352
Mar 08, 2026
NT$500
善心人士 末五碼17777
Mar 08, 2026
NT$500
李月英
Mar 08, 2026
NT$500
林榮在
Mar 08, 2026
NT$500
林家慶
Mar 08, 2026
NT$600
鄭宸芳
Mar 08, 2026
NT$200
古應國
Mar 08, 2026
NT$200
彭佑德
Mar 08, 2026
NT$100
胡麗華
Mar 08, 2026
NT$100
王伯升
Mar 08, 2026
NT$100
林惠雯
Mar 08, 2026
NT$100
劉沛榆
Mar 08, 2026
NT$100
劉鼎文
Mar 08, 2026
NT$100
江浩順
Mar 08, 2026
NT$200
黃志源
Mar 08, 2026
NT$200
玄懋科技股份有限公司
Mar 08, 2026
NT$1,000
善心人士 末五碼15303
Mar 07, 2026
NT$3,000
徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 陳林幸虹
Mar 07, 2026
NT$200
李寶玉
Mar 07, 2026
NT$300
劉王雪虹
Mar 07, 2026
NT$1,000
吳享樺
Mar 07, 2026
NT$500
侯怡岑
Mar 07, 2026
NT$200
侯幼蟬
Mar 07, 2026
NT$200
李瓊花
Mar 07, 2026
NT$300
侯老變
Mar 07, 2026
NT$300
劉玉英
Mar 06, 2026
NT$1,000
善心人士 末五碼89105
Mar 06, 2026
NT$10,000
葉家銘
Mar 06, 2026
NT$3,000
林天賞
Mar 06, 2026
NT$600