善心人士
Feb 12, 2026
NT$500
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 林彥良 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 林美良 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 張錦凌 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 黃士芳 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳玉玲 | General donation | NT$500 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Feb 12, 2026 |
| 鄭博倫 |
| General donation |
| NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 洪月鳳 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳昕宜 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳可罡 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 施淑華 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳寶任 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 商富雄 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳皇如 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 陳文仁 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 洪慈霞 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 12, 2026 | 陳文振 | General donation | NT$500 |
| Feb 12, 2026 | 楊垂焜 楊許抱 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 12, 2026 | 何馥言 | General donation | NT$2,000 |
| Feb 12, 2026 | 邱詮盛 | General donation | NT$100 |
| Feb 12, 2026 | 陳安麒 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 金永豐工業有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Feb 11, 2026 | 蔡麗津 | General donation | NT$2,000 |
| Feb 11, 2026 | 施凱傑 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 施惟棠 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Feb 11, 2026 | 基隆單位道親 | General donation | NT$11,800 |
| Feb 11, 2026 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Feb 11, 2026 | 勝立生活百貨 | General donation | NT$137 |
| Feb 11, 2026 | 陳金治 | General donation | NT$100 |
| Feb 11, 2026 | 郭志維 | General donation | NT$100 |
| Feb 11, 2026 | 郭漢章 | General donation | NT$100 |
| Feb 11, 2026 | 施素真 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 吳美鳳 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 張芮綺 | General donation | NT$800 |
| Feb 11, 2026 | 張鈺昕 | General donation | NT$800 |
| Feb 11, 2026 | 郭秋雯 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 張展維 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 許雯琳 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 郭聰敏 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 呂雲蘭 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 郭秋伶 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 王昱喬 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 王文山 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 林玉里 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 鄭錦緞 | General donation | NT$800 |
| Feb 11, 2026 | 吳金定 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 王玉鶯 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 王冊 | General donation | NT$400 |
| Feb 11, 2026 | 吳桄崇 | General donation | NT$800 |
善心人士
Feb 12, 2026
NT$500
林彥良
Feb 12, 2026
NT$500
林美良
Feb 12, 2026
NT$500
張錦凌
Feb 12, 2026
NT$500
黃士芳
Feb 12, 2026
NT$500
陳玉玲
Feb 12, 2026
NT$500
鄭博倫
Feb 12, 2026
NT$500
洪月鳳
Feb 12, 2026
NT$500
陳昕宜
Feb 12, 2026
NT$500
陳可罡
Feb 12, 2026
NT$500
施淑華
Feb 12, 2026
NT$500
陳寶任
Feb 12, 2026
NT$500
商富雄
Feb 12, 2026
NT$500
陳皇如
Feb 12, 2026
NT$500
陳文仁
Feb 12, 2026
NT$500
洪慈霞
Feb 12, 2026
NT$1,000
陳文振
Feb 12, 2026
NT$500
楊垂焜 楊許抱
Feb 12, 2026
NT$1,000
何馥言
Feb 12, 2026
NT$2,000
邱詮盛
Feb 12, 2026
NT$100
陳安麒
Feb 12, 2026
NT$1,000
金永豐工業有限公司
Feb 11, 2026
NT$2,000
蔡麗津
Feb 11, 2026
NT$2,000
施凱傑
Feb 11, 2026
NT$1,000
施惟棠
Feb 11, 2026
NT$1,000
森豐玻璃有限公司
Feb 11, 2026
NT$1,000
基隆單位道親
Feb 11, 2026
NT$11,800
基隆單位佛堂
Feb 11, 2026
NT$5,000
勝立生活百貨
Feb 11, 2026
NT$137
陳金治
Feb 11, 2026
NT$100
郭志維
Feb 11, 2026
NT$100
郭漢章
Feb 11, 2026
NT$100
施素真
Feb 11, 2026
NT$400
吳美鳳
Feb 11, 2026
NT$400
張芮綺
Feb 11, 2026
NT$800
張鈺昕
Feb 11, 2026
NT$800
郭秋雯
Feb 11, 2026
NT$400
張展維
Feb 11, 2026
NT$400
許雯琳
Feb 11, 2026
NT$400
郭聰敏
Feb 11, 2026
NT$400
呂雲蘭
Feb 11, 2026
NT$400
郭秋伶
Feb 11, 2026
NT$400
王昱喬
Feb 11, 2026
NT$400
王文山
Feb 11, 2026
NT$400
林玉里
Feb 11, 2026
NT$400
鄭錦緞
Feb 11, 2026
NT$800
吳金定
Feb 11, 2026
NT$400
王玉鶯
Feb 11, 2026
NT$400
王冊
Feb 11, 2026
NT$400
吳桄崇
Feb 11, 2026
NT$800