張文樹
Jan 07, 2026
NT$1,200
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 07, 2026 | 張文樹 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 張晨薇 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 陳匯閎 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 黃文鈴 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 吳青桂 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊蕊伃 | General donation | NT$1,200 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jan 07, 2026 | 莊博羽 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊哲瑞 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 莊為勤 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 07, 2026 | 陳曾源 呂淑敏 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 07, 2026 | 麗澤化粧品有限公司 | General donation | NT$3,700 |
| Jan 07, 2026 | 葉家銘 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 07, 2026 | 米牙菲 | General donation | NT$300 |
| Jan 06, 2026 | 賴人禾 | Project donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 聶天源 | Project donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 衛渡如 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 06, 2026 | 林哲明 | General donation | NT$100,000 |
| Jan 06, 2026 | 夏振國 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 06, 2026 | 陳品宏 | General donation | NT$1,200 |
| Jan 06, 2026 | 蘇秀美 | General donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 劉巧雲 | General donation | NT$500 |
| Jan 06, 2026 | 鑫澄小鋪 | General donation | NT$400 |
| Jan 06, 2026 | 吳秋慧 | General donation | NT$300 |
| Jan 06, 2026 | 伍慶精密工業股份有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Jan 05, 2026 | 黃彥蓉 | Project donation | NT$500 |
| Jan 05, 2026 | 黃紹誠 | Project donation | NT$500 |
| Jan 05, 2026 | 黃俊捷 | Project donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 李麗女 王韋超 黃姿綸 | General donation | NT$7,200 |
| Jan 05, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 吳秀英 李慈惠 李昭輝 | General donation | NT$600 |
| Jan 05, 2026 | 蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 05, 2026 | 景海清有限公司 | General donation | NT$6,000 |
| Jan 05, 2026 | 善心人士 末五碼08658 | General donation | NT$2,000 |
| Jan 05, 2026 | 塗文榮 | General donation | NT$200 |
| Jan 05, 2026 | 塗雅慧 | General donation | NT$200 |
| Jan 05, 2026 | 劉光昭 | General donation | NT$300 |
| Jan 05, 2026 | 胡碧雀 | General donation | NT$2,000 |
| Jan 03, 2026 | 善心人士 末五碼88388 | General donation | NT$3,000 |
| Jan 03, 2026 | 善心人士 末五碼35200 | General donation | NT$500 |
| Jan 03, 2026 | 善心人士 末五碼00112 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 03, 2026 | 善心人士 末五碼26279 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 02, 2026 | 李春嬌 | General donation | NT$6,000 |
| Jan 02, 2026 | 林博文 | General donation | NT$300 |
| Jan 02, 2026 | 周正雄 | General donation | NT$500 |
| Jan 02, 2026 | 李文素 | General donation | NT$500 |
| Jan 02, 2026 | 吳享樺 | General donation | NT$600 |
| Jan 02, 2026 | 何順展 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 02, 2026 | 善心人士 末五碼26666 | General donation | NT$1,000 |
| Jan 02, 2026 | 張弘昇 | General donation | NT$1,200 |
張文樹
Jan 07, 2026
NT$1,200
張晨薇
Jan 07, 2026
NT$1,200
陳匯閎
Jan 07, 2026
NT$1,200
黃文鈴
Jan 07, 2026
NT$1,200
吳青桂
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊蕊伃
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊博羽
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊哲瑞
Jan 07, 2026
NT$1,200
莊為勤
Jan 07, 2026
NT$1,200
陳曾源 呂淑敏
Jan 07, 2026
NT$1,000
麗澤化粧品有限公司
Jan 07, 2026
NT$3,700
葉家銘
Jan 07, 2026
NT$1,000
米牙菲
Jan 07, 2026
NT$300
賴人禾
Jan 06, 2026
NT$500
聶天源
Jan 06, 2026
NT$500
衛渡如
Jan 06, 2026
NT$1,200
林哲明
Jan 06, 2026
NT$100,000
夏振國
Jan 06, 2026
NT$1,000
陳品宏
Jan 06, 2026
NT$1,200
蘇秀美
Jan 06, 2026
NT$500
劉巧雲
Jan 06, 2026
NT$500
鑫澄小鋪
Jan 06, 2026
NT$400
吳秋慧
Jan 06, 2026
NT$300
伍慶精密工業股份有限公司
Jan 06, 2026
NT$2,000
黃彥蓉
Jan 05, 2026
NT$500
黃紹誠
Jan 05, 2026
NT$500
黃俊捷
Jan 05, 2026
NT$1,000
善心人士
Jan 05, 2026
NT$1,000
李麗女 王韋超 黃姿綸
Jan 05, 2026
NT$7,200
善心人士
Jan 05, 2026
NT$1,000
吳秀英 李慈惠 李昭輝
Jan 05, 2026
NT$600
蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸
Jan 05, 2026
NT$1,000
景海清有限公司
Jan 05, 2026
NT$6,000
善心人士 末五碼08658
Jan 05, 2026
NT$2,000
塗文榮
Jan 05, 2026
NT$200
塗雅慧
Jan 05, 2026
NT$200
劉光昭
Jan 05, 2026
NT$300
胡碧雀
Jan 05, 2026
NT$2,000
善心人士 末五碼88388
Jan 03, 2026
NT$3,000
善心人士 末五碼35200
Jan 03, 2026
NT$500
善心人士 末五碼00112
Jan 03, 2026
NT$1,000
善心人士 末五碼26279
Jan 03, 2026
NT$1,000
李春嬌
Jan 02, 2026
NT$6,000
林博文
Jan 02, 2026
NT$300
周正雄
Jan 02, 2026
NT$500
李文素
Jan 02, 2026
NT$500
吳享樺
Jan 02, 2026
NT$600
何順展
Jan 02, 2026
NT$1,000
善心人士 末五碼26666
Jan 02, 2026
NT$1,000
張弘昇
Jan 02, 2026
NT$1,200