善心人士
Oct 15, 2025
NT$1,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 15, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 15, 2025 | 徐屬銘 徐甫萱 張塾枝 | General donation | NT$200 |
| Oct 15, 2025 | 財團法人台北市南海普陀山慧濟寺 | General donation | NT$100,000 |
| Oct 15, 2025 | 辜櫻萍 | General donation | NT$500 |
| Oct 15, 2025 | 蔡宇侑 蔡宇閎 | General donation | NT$1,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Oct 15, 2025 | 善心人士 末五碼45641 | General donation | NT$500 |
| Oct 15, 2025 | 楊垂焜 楊許抱 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 15, 2025 | 勝立生活百貨 | General donation | NT$62 |
| Oct 14, 2025 | 蔡素真 | Project donation | NT$1,000 |
| Oct 14, 2025 | 陳嫺薇 | Project donation | NT$500 |
| Oct 14, 2025 | 善心人士 末五碼51122 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 14, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$100 |
| Oct 14, 2025 | 楊秀琴 | General donation | NT$500 |
| Oct 14, 2025 | 金永豐工業有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 14, 2025 | 楊鏡懸 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 14, 2025 | 邱俊凱 | General donation | NT$200 |
| Oct 14, 2025 | 江念曇 | General donation | NT$200 |
| Oct 14, 2025 | 江美惠 | General donation | NT$200 |
| Oct 14, 2025 | 江鑑洋 | General donation | NT$200 |
| Oct 14, 2025 | 吳桂花 | General donation | NT$200 |
| Oct 14, 2025 | 江明順 | General donation | NT$200 |
| Oct 13, 2025 | 徐雪美 洪志興 陳玉雲 | General donation | NT$1,200 |
| Oct 13, 2025 | 台灣華山聖光慈善會 | General donation | NT$10,000 |
| Oct 13, 2025 | 劉懿瑩 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 13, 2025 | 陳美娥 | General donation | NT$10,000 |
| Oct 12, 2025 | 陳材源 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 12, 2025 | 何良純 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 12, 2025 | 洪芳宜 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 洪得利 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 洪淑富 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 洪淑娥 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 蔡腰 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 洪憲郎 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 莊定謙 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 莊定允 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 吳秋慧 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 莊苰玄 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 莊淳淳 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 莊宗儒 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 陳春敏 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 莊添福 | General donation | NT$200 |
| Oct 12, 2025 | 陳宣佑 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 古素蓮 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 林美珍 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 林美如 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 林品睿 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 林奕辰 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 林明寬 | General donation | NT$300 |
| Oct 12, 2025 | 劉軍霆 | General donation | NT$200 |
善心人士
Oct 15, 2025
NT$1,000
善心人士
Oct 15, 2025
NT$2,000
徐屬銘 徐甫萱 張塾枝
Oct 15, 2025
NT$200
財團法人台北市南海普陀山慧濟寺
Oct 15, 2025
NT$100,000
辜櫻萍
Oct 15, 2025
NT$500
蔡宇侑 蔡宇閎
Oct 15, 2025
NT$1,000
善心人士 末五碼45641
Oct 15, 2025
NT$500
楊垂焜 楊許抱
Oct 15, 2025
NT$1,000
勝立生活百貨
Oct 15, 2025
NT$62
蔡素真
Oct 14, 2025
NT$1,000
陳嫺薇
Oct 14, 2025
NT$500
善心人士 末五碼51122
Oct 14, 2025
NT$1,000
善心人士
Oct 14, 2025
NT$100
楊秀琴
Oct 14, 2025
NT$500
金永豐工業有限公司
Oct 14, 2025
NT$2,000
楊鏡懸
Oct 14, 2025
NT$1,000
邱俊凱
Oct 14, 2025
NT$200
江念曇
Oct 14, 2025
NT$200
江美惠
Oct 14, 2025
NT$200
江鑑洋
Oct 14, 2025
NT$200
吳桂花
Oct 14, 2025
NT$200
江明順
Oct 14, 2025
NT$200
徐雪美 洪志興 陳玉雲
Oct 13, 2025
NT$1,200
台灣華山聖光慈善會
Oct 13, 2025
NT$10,000
劉懿瑩
Oct 13, 2025
NT$2,000
陳美娥
Oct 13, 2025
NT$10,000
陳材源
Oct 12, 2025
NT$1,000
何良純
Oct 12, 2025
NT$1,000
洪芳宜
Oct 12, 2025
NT$200
洪得利
Oct 12, 2025
NT$200
洪淑富
Oct 12, 2025
NT$200
洪淑娥
Oct 12, 2025
NT$200
蔡腰
Oct 12, 2025
NT$200
洪憲郎
Oct 12, 2025
NT$200
莊定謙
Oct 12, 2025
NT$200
莊定允
Oct 12, 2025
NT$200
吳秋慧
Oct 12, 2025
NT$200
莊苰玄
Oct 12, 2025
NT$200
莊淳淳
Oct 12, 2025
NT$200
莊宗儒
Oct 12, 2025
NT$200
陳春敏
Oct 12, 2025
NT$200
莊添福
Oct 12, 2025
NT$200
陳宣佑
Oct 12, 2025
NT$300
古素蓮
Oct 12, 2025
NT$300
林美珍
Oct 12, 2025
NT$300
林美如
Oct 12, 2025
NT$300
林品睿
Oct 12, 2025
NT$300
林奕辰
Oct 12, 2025
NT$300
林明寬
Oct 12, 2025
NT$300
劉軍霆
Oct 12, 2025
NT$200