善心人士
Oct 07, 2025
NT$100
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$100 |
| Oct 07, 2025 | 蘇秀美 | General donation | NT$500 |
| Oct 07, 2025 | 倪正庸 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 07, 2025 | 彭雅雲 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 07, 2025 | 葉家銘 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 07, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Oct 06, 2025 | 善心人士 末五碼32792 | General donation | NT$3,600 |
| Oct 06, 2025 | 伍慶精密工業股份有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 03, 2025 | 善心人士 | Project donation | NT$4,000 |
| Oct 03, 2025 | 善心人士 末五碼25056 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 03, 2025 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | General donation | NT$400 |
| Oct 03, 2025 | 周世鎧 | General donation | NT$200 |
| Oct 03, 2025 | 陳新猷 | General donation | NT$200 |
| Oct 03, 2025 | 劉培宇全家 | General donation | NT$1,200 |
| Oct 03, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Oct 03, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 03, 2025 | 徐淳郁 | General donation | NT$500 |
| Oct 03, 2025 | 南廚股份有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 02, 2025 | 善心人士 末五碼26666 炎森 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 02, 2025 | 周正雄 | General donation | NT$500 |
| Oct 02, 2025 | 吳明實 | General donation | NT$1,500 |
| Oct 02, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$200 |
| Oct 02, 2025 | 吳國碩 | General donation | NT$3,000 |
| Oct 02, 2025 | 善心人士 末五碼00112 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 01, 2025 | 善心人士 | Project donation | NT$500 |
| Oct 01, 2025 | 張佳琪 | Project donation | NT$1,000 |
| Oct 01, 2025 | 善心人士 末五碼75108 | General donation | NT$300 |
| Oct 01, 2025 | 劉光昭 | General donation | NT$300 |
| Oct 01, 2025 | 李文素 | General donation | NT$500 |
| Oct 01, 2025 | 王淑貞 | General donation | NT$500 |
| Oct 01, 2025 | 楊雲翔 | General donation | NT$3,000 |
| Oct 01, 2025 | 善心人士 末五碼74176 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 01, 2025 | 郭姿慧 | General donation | NT$200 |
| Oct 01, 2025 | 廖苙彤 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 01, 2025 | 楊孟凡 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 01, 2025 | 楊惠茹 | General donation | NT$500 |
| Oct 01, 2025 | 芳凌國際企業有限公司 | General donation | NT$10,000 |
| Oct 01, 2025 | 洪文豪 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 01, 2025 | 連阿月 | General donation | NT$1,000 |
| Oct 01, 2025 | 吳秀英 李慈惠 李昭輝 | General donation | NT$600 |
| Oct 01, 2025 | 林秀蘭 | General donation | NT$2,000 |
| Oct 01, 2025 | 鍾秀桃 | General donation | NT$200 |
| Oct 01, 2025 | 江欣凌 | General donation | NT$200 |
| Oct 01, 2025 | 江柏宏 | General donation | NT$200 |
| Oct 01, 2025 | 江志添 | General donation | NT$200 |
| Sep 30, 2025 | 鄭茜文 | General donation | NT$1,500 |
| Sep 30, 2025 | 吳承峰 | General donation | NT$500 |
| Sep 30, 2025 | 黃意雯 | General donation | NT$375 |
| Sep 30, 2025 | 王丞軒 | General donation | NT$750 |
| Sep 30, 2025 | 劉一鳴 | General donation | NT$375 |
善心人士
Oct 07, 2025
NT$100
蘇秀美
Oct 07, 2025
NT$500
倪正庸
Oct 07, 2025
NT$1,000
彭雅雲
Oct 07, 2025
NT$1,000
葉家銘
Oct 07, 2025
NT$1,000
善心人士
Oct 07, 2025
NT$1,000
善心人士 末五碼32792
Oct 06, 2025
NT$3,600
伍慶精密工業股份有限公司
Oct 06, 2025
NT$2,000
善心人士
Oct 03, 2025
NT$4,000
善心人士 末五碼25056
Oct 03, 2025
NT$2,000
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
Oct 03, 2025
NT$400
周世鎧
Oct 03, 2025
NT$200
陳新猷
Oct 03, 2025
NT$200
劉培宇全家
Oct 03, 2025
NT$1,200
善心人士
Oct 03, 2025
NT$500
善心人士
Oct 03, 2025
NT$2,000
徐淳郁
Oct 03, 2025
NT$500
南廚股份有限公司
Oct 03, 2025
NT$1,000
善心人士 末五碼26666 炎森
Oct 02, 2025
NT$1,000
周正雄
Oct 02, 2025
NT$500
吳明實
Oct 02, 2025
NT$1,500
善心人士
Oct 02, 2025
NT$200
吳國碩
Oct 02, 2025
NT$3,000
善心人士 末五碼00112
Oct 02, 2025
NT$2,000
善心人士
Oct 01, 2025
NT$500
張佳琪
Oct 01, 2025
NT$1,000
善心人士 末五碼75108
Oct 01, 2025
NT$300
劉光昭
Oct 01, 2025
NT$300
李文素
Oct 01, 2025
NT$500
王淑貞
Oct 01, 2025
NT$500
楊雲翔
Oct 01, 2025
NT$3,000
善心人士 末五碼74176
Oct 01, 2025
NT$1,000
郭姿慧
Oct 01, 2025
NT$200
廖苙彤
Oct 01, 2025
NT$2,000
楊孟凡
Oct 01, 2025
NT$1,000
楊惠茹
Oct 01, 2025
NT$500
芳凌國際企業有限公司
Oct 01, 2025
NT$10,000
洪文豪
Oct 01, 2025
NT$1,000
連阿月
Oct 01, 2025
NT$1,000
吳秀英 李慈惠 李昭輝
Oct 01, 2025
NT$600
林秀蘭
Oct 01, 2025
NT$2,000
鍾秀桃
Oct 01, 2025
NT$200
江欣凌
Oct 01, 2025
NT$200
江柏宏
Oct 01, 2025
NT$200
江志添
Oct 01, 2025
NT$200
鄭茜文
Sep 30, 2025
NT$1,500
吳承峰
Sep 30, 2025
NT$500
黃意雯
Sep 30, 2025
NT$375
王丞軒
Sep 30, 2025
NT$750
劉一鳴
Sep 30, 2025
NT$375