謝雅惠
Sep 18, 2025
NT$2,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2025 | 謝雅惠 | General donation | NT$2,000 |
| Sep 18, 2025 | 社團法人新北市道一關懷協會 | General donation | NT$50,000 |
| Sep 18, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$3,000 |
| Sep 17, 2025 | 王芸萍 | General donation | NT$500 |
| Sep 17, 2025 | 尹燕勇 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 17, 2025 | 張秀茹 | General donation | NT$3,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Sep 16, 2025 | 萊爾富國際股份有限公司 | Project donation | NT$80 |
| Sep 16, 2025 | 金永豐工業有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Sep 16, 2025 | 吳天常 | General donation | NT$3,600 |
| Sep 16, 2025 | 莊金富 | General donation | NT$1,200 |
| Sep 16, 2025 | 鍾貴珍 | General donation | NT$6,000 |
| Sep 16, 2025 | 黃政凱 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 16, 2025 | 黃于真 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 16, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 15, 2025 | 善心人士 末五碼84140 | General donation | NT$500 |
| Sep 15, 2025 | 楊垂焜 楊許抱 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 15, 2025 | 黃素柔 | General donation | NT$500 |
| Sep 15, 2025 | 張語憲 | General donation | NT$500 |
| Sep 15, 2025 | 黃瓊花 | General donation | NT$500 |
| Sep 15, 2025 | 徐陳玉梅 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 13, 2025 | 黃秋梅(祝福 黃天送 黃天香 黃天生 黃天欽) | General donation | NT$100 |
| Sep 13, 2025 | 李寶玉 | General donation | NT$300 |
| Sep 13, 2025 | 善心人士 末五碼52486 | General donation | NT$200 |
| Sep 13, 2025 | 善心人士 末五碼90293 | General donation | NT$500 |
| Sep 13, 2025 | 善心人士 末五碼70570 | General donation | NT$2,000 |
| Sep 13, 2025 | 詹小姐 末五碼02653 | General donation | NT$200 |
| Sep 12, 2025 | 善心人士 末五碼19092 | General donation | NT$3,000 |
| Sep 12, 2025 | 徐雪美 | General donation | NT$2,000 |
| Sep 12, 2025 | 台灣華山聖光慈善會 | General donation | NT$10,000 |
| Sep 12, 2025 | 社團法人高雄市企業管理交流協會 | General donation | NT$5,000 |
| Sep 12, 2025 | 社團法人中華企業資源交流協會 | General donation | NT$5,000 |
| Sep 12, 2025 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Sep 12, 2025 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 12, 2025 | 基隆單位道親 | General donation | NT$12,100 |
| Sep 11, 2025 | 李佩真 | General donation | NT$3,000 |
| Sep 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Sep 11, 2025 | 陳傳來 陳張悅好 陳曾源 陳淑英 | General donation | NT$1,200 |
| Sep 11, 2025 | 善心人士 末五碼88388 | General donation | NT$3,000 |
| Sep 10, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$100 |
| Sep 10, 2025 | 林思佳 | General donation | NT$500 |
| Sep 10, 2025 | 金雅惠 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 10, 2025 | 王雪 | General donation | NT$200 |
| Sep 10, 2025 | 曾譯賢 | General donation | NT$1,200 |
| Sep 10, 2025 | 陳素枝 | General donation | NT$10,000 |
| Sep 10, 2025 | 馬筱玫 | General donation | NT$500 |
| Sep 10, 2025 | 陳妤安 | General donation | NT$1,300 |
| Sep 10, 2025 | 陳仁杰 | General donation | NT$10,000 |
| Sep 10, 2025 | 張瓊文 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 09, 2025 | 張維芬 | General donation | NT$1,000 |
| Sep 09, 2025 | 黃士芳 | General donation | NT$500 |
謝雅惠
Sep 18, 2025
NT$2,000
社團法人新北市道一關懷協會
Sep 18, 2025
NT$50,000
善心人士
Sep 18, 2025
NT$3,000
王芸萍
Sep 17, 2025
NT$500
尹燕勇
Sep 17, 2025
NT$1,000
張秀茹
Sep 17, 2025
NT$3,000
萊爾富國際股份有限公司
Sep 16, 2025
NT$80
金永豐工業有限公司
Sep 16, 2025
NT$2,000
吳天常
Sep 16, 2025
NT$3,600
莊金富
Sep 16, 2025
NT$1,200
鍾貴珍
Sep 16, 2025
NT$6,000
黃政凱
Sep 16, 2025
NT$1,000
黃于真
Sep 16, 2025
NT$1,000
善心人士
Sep 16, 2025
NT$1,000
善心人士 末五碼84140
Sep 15, 2025
NT$500
楊垂焜 楊許抱
Sep 15, 2025
NT$1,000
黃素柔
Sep 15, 2025
NT$500
張語憲
Sep 15, 2025
NT$500
黃瓊花
Sep 15, 2025
NT$500
徐陳玉梅
Sep 15, 2025
NT$1,000
黃秋梅(祝福 黃天送 黃天香 黃天生 黃天欽)
Sep 13, 2025
NT$100
李寶玉
Sep 13, 2025
NT$300
善心人士 末五碼52486
Sep 13, 2025
NT$200
善心人士 末五碼90293
Sep 13, 2025
NT$500
善心人士 末五碼70570
Sep 13, 2025
NT$2,000
詹小姐 末五碼02653
Sep 13, 2025
NT$200
善心人士 末五碼19092
Sep 12, 2025
NT$3,000
徐雪美
Sep 12, 2025
NT$2,000
台灣華山聖光慈善會
Sep 12, 2025
NT$10,000
社團法人高雄市企業管理交流協會
Sep 12, 2025
NT$5,000
社團法人中華企業資源交流協會
Sep 12, 2025
NT$5,000
基隆單位佛堂
Sep 12, 2025
NT$5,000
森豐玻璃有限公司
Sep 12, 2025
NT$1,000
基隆單位道親
Sep 12, 2025
NT$12,100
李佩真
Sep 11, 2025
NT$3,000
善心人士
Sep 11, 2025
NT$500
陳傳來 陳張悅好 陳曾源 陳淑英
Sep 11, 2025
NT$1,200
善心人士 末五碼88388
Sep 11, 2025
NT$3,000
善心人士
Sep 10, 2025
NT$100
林思佳
Sep 10, 2025
NT$500
金雅惠
Sep 10, 2025
NT$1,000
王雪
Sep 10, 2025
NT$200
曾譯賢
Sep 10, 2025
NT$1,200
陳素枝
Sep 10, 2025
NT$10,000
馬筱玫
Sep 10, 2025
NT$500
陳妤安
Sep 10, 2025
NT$1,300
陳仁杰
Sep 10, 2025
NT$10,000
張瓊文
Sep 10, 2025
NT$1,000
張維芬
Sep 09, 2025
NT$1,000
黃士芳
Sep 09, 2025
NT$500