李寶玉
Jul 12, 2025
NT$300
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 2025 | 李寶玉 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 林學鴻 | Project donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 陳清秀 | General donation | NT$1,200 |
| Jul 11, 2025 | 林淑娟 | General donation | NT$1,200 |
| Jul 11, 2025 | 柯連傳 | General donation | NT$1,200 |
| Jul 11, 2025 | 陳琋 | General donation | NT$300 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jul 11, 2025 | 陳奕杉 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 陳枟恬 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 徐薏雯 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 陳艾沄 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 蕭輔君 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 楊雅涵 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 陳韋宏 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 陳韋志 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 陳韋谷 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 薛富美 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 陳民將 | General donation | NT$300 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 (迴向) | General donation | NT$3,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 11, 2025 | 善心人士 | General donation | NT$2,000 |
| Jul 10, 2025 | 古瑞珍 | General donation | NT$300 |
| Jul 10, 2025 | 台灣華山聖光慈善會 | General donation | NT$10,000 |
| Jul 10, 2025 | 徐雪美 徐偉發 洪志興 | General donation | NT$2,000 |
| Jul 09, 2025 | 陳秉澤 | Project donation | NT$500 |
| Jul 09, 2025 | 曾秀英 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 08, 2025 | 法界一切眾生 | General donation | NT$300 |
| Jul 08, 2025 | 善心人士 末五碼42637 | General donation | NT$1,500 |
| Jul 08, 2025 | 蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 08, 2025 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Jul 08, 2025 | 基隆單位道親 | General donation | NT$12,000 |
| Jul 08, 2025 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 07, 2025 | 賴人禾 | Project donation | NT$500 |
| Jul 07, 2025 | 沈楷霖 | Project donation | NT$500 |
| Jul 07, 2025 | 吳哲御 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 07, 2025 | 吳孟樺 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 07, 2025 | 鍾秀桃 | General donation | NT$200 |
| Jul 07, 2025 | 江欣凌 | General donation | NT$200 |
| Jul 07, 2025 | 江志添 | General donation | NT$200 |
| Jul 07, 2025 | 江柏宏 | General donation | NT$200 |
| Jul 06, 2025 | 伍慶精密工業股份有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Jul 06, 2025 | 洪正泰 | General donation | NT$100 |
| Jul 05, 2025 | 徐甫萱 | General donation | NT$200 |
| Jul 04, 2025 | 張硯心 | Project donation | NT$1,000 |
| Jul 04, 2025 | 蔡文雄 | General donation | NT$1,300 |
李寶玉
Jul 12, 2025
NT$300
林學鴻
Jul 11, 2025
NT$1,000
陳清秀
Jul 11, 2025
NT$1,200
林淑娟
Jul 11, 2025
NT$1,200
柯連傳
Jul 11, 2025
NT$1,200
陳琋
Jul 11, 2025
NT$300
陳奕杉
Jul 11, 2025
NT$300
陳枟恬
Jul 11, 2025
NT$300
徐薏雯
Jul 11, 2025
NT$300
陳艾沄
Jul 11, 2025
NT$300
蕭輔君
Jul 11, 2025
NT$300
楊雅涵
Jul 11, 2025
NT$300
陳韋宏
Jul 11, 2025
NT$300
陳韋志
Jul 11, 2025
NT$300
陳韋谷
Jul 11, 2025
NT$300
薛富美
Jul 11, 2025
NT$300
陳民將
Jul 11, 2025
NT$300
善心人士 (迴向)
Jul 11, 2025
NT$3,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$1,000
善心人士
Jul 11, 2025
NT$2,000
古瑞珍
Jul 10, 2025
NT$300
台灣華山聖光慈善會
Jul 10, 2025
NT$10,000
徐雪美 徐偉發 洪志興
Jul 10, 2025
NT$2,000
陳秉澤
Jul 09, 2025
NT$500
曾秀英
Jul 09, 2025
NT$1,000
法界一切眾生
Jul 08, 2025
NT$300
善心人士 末五碼42637
Jul 08, 2025
NT$1,500
蔡妍蓁 蔡喬喻 蔡承紘 蔡艾璇 何權宸
Jul 08, 2025
NT$1,000
基隆單位佛堂
Jul 08, 2025
NT$5,000
基隆單位道親
Jul 08, 2025
NT$12,000
森豐玻璃有限公司
Jul 08, 2025
NT$1,000
賴人禾
Jul 07, 2025
NT$500
沈楷霖
Jul 07, 2025
NT$500
吳哲御
Jul 07, 2025
NT$1,000
吳孟樺
Jul 07, 2025
NT$1,000
鍾秀桃
Jul 07, 2025
NT$200
江欣凌
Jul 07, 2025
NT$200
江志添
Jul 07, 2025
NT$200
江柏宏
Jul 07, 2025
NT$200
伍慶精密工業股份有限公司
Jul 06, 2025
NT$2,000
洪正泰
Jul 06, 2025
NT$100
徐甫萱
Jul 05, 2025
NT$200
張硯心
Jul 04, 2025
NT$1,000
蔡文雄
Jul 04, 2025
NT$1,300