彭瓊慧
Apr 30, 2026
NT$300
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 彭瓊慧 | Project donation | NT$300 |
| Apr 30, 2026 | 孫以珊 | Project donation | NT$800 |
| Apr 30, 2026 | 葉嘉琳 | Project donation | NT$500 |
| Apr 30, 2026 | 桃園機場善心旅客 | Project donation | NT$10,644 |
| Apr 30, 2026 | 王丞軒 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 歐陽予涵 | General donation | NT$750 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Apr 30, 2026 | 吳承峰 | General donation | NT$500 |
| Apr 30, 2026 | 沐草合國際有限公司 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 黃意雯 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 劉一鳴 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 黃令宇 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 陳家誼 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 鍾曉萍 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 任柏蓁 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 陳姿婷 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 張慧安 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 黃芸新 | General donation | NT$300 |
| Apr 30, 2026 | 徐秉宏 | General donation | NT$125 |
| Apr 30, 2026 | 楊亦慈 | General donation | NT$125 |
| Apr 30, 2026 | 蕭富緯 | General donation | NT$200 |
| Apr 30, 2026 | 沈恩榕 | General donation | NT$150 |
| Apr 30, 2026 | 鄭茜文 | General donation | NT$1,500 |
| Apr 30, 2026 | 蔡佳芸 | General donation | NT$2,000 |
| Apr 30, 2026 | 黃珮嬋 | General donation | NT$1,500 |
| Apr 30, 2026 | 仁有堂中醫診所 | General donation | NT$100 |
| Apr 30, 2026 | 張舜閔 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 關芳芳 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 徐菁輿 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 陳錫貴 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 鄭書芸 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 張文龍 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 30, 2026 | 楊語晏 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 陳昱伶 | General donation | NT$575 |
| Apr 30, 2026 | 蕭敏卉 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 楊尚諭 | General donation | NT$375 |
| Apr 30, 2026 | 蘇淑玲 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 林育琦 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 30, 2026 | Juan | General donation | NT$125 |
| Apr 30, 2026 | 邱蕎儀 | General donation | NT$125 |
| Apr 30, 2026 | 秦培智 | General donation | NT$200 |
| Apr 30, 2026 | 林超群 | General donation | NT$200 |
| Apr 30, 2026 | 陳威志/元際股份有限公司 | General donation | NT$125 |
| Apr 30, 2026 | 鄒昱玟 | General donation | NT$125 |
| Apr 30, 2026 | 游季陸 | General donation | NT$1,500 |
| Apr 30, 2026 | 吳秉樺 | General donation | NT$2,000 |
| Apr 30, 2026 | 蘇名馨 | General donation | NT$300 |
| Apr 30, 2026 | 顏家韋 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 蘇泯瑄 | General donation | NT$750 |
| Apr 30, 2026 | 林德晟 | General donation | NT$500 |
| Apr 30, 2026 | 詹家蓁 | General donation | NT$375 |
彭瓊慧
Apr 30, 2026
NT$300
孫以珊
Apr 30, 2026
NT$800
葉嘉琳
Apr 30, 2026
NT$500
桃園機場善心旅客
Apr 30, 2026
NT$10,644
王丞軒
Apr 30, 2026
NT$750
歐陽予涵
Apr 30, 2026
NT$750
吳承峰
Apr 30, 2026
NT$500
沐草合國際有限公司
Apr 30, 2026
NT$375
黃意雯
Apr 30, 2026
NT$375
劉一鳴
Apr 30, 2026
NT$375
黃令宇
Apr 30, 2026
NT$375
陳家誼
Apr 30, 2026
NT$375
鍾曉萍
Apr 30, 2026
NT$375
任柏蓁
Apr 30, 2026
NT$375
陳姿婷
Apr 30, 2026
NT$375
張慧安
Apr 30, 2026
NT$375
黃芸新
Apr 30, 2026
NT$300
徐秉宏
Apr 30, 2026
NT$125
楊亦慈
Apr 30, 2026
NT$125
蕭富緯
Apr 30, 2026
NT$200
沈恩榕
Apr 30, 2026
NT$150
鄭茜文
Apr 30, 2026
NT$1,500
蔡佳芸
Apr 30, 2026
NT$2,000
黃珮嬋
Apr 30, 2026
NT$1,500
仁有堂中醫診所
Apr 30, 2026
NT$100
張舜閔
Apr 30, 2026
NT$750
關芳芳
Apr 30, 2026
NT$750
徐菁輿
Apr 30, 2026
NT$750
陳錫貴
Apr 30, 2026
NT$750
鄭書芸
Apr 30, 2026
NT$375
張文龍
Apr 30, 2026
NT$1,000
楊語晏
Apr 30, 2026
NT$375
陳昱伶
Apr 30, 2026
NT$575
蕭敏卉
Apr 30, 2026
NT$375
楊尚諭
Apr 30, 2026
NT$375
蘇淑玲
Apr 30, 2026
NT$750
林育琦
Apr 30, 2026
NT$1,000
Juan
Apr 30, 2026
NT$125
邱蕎儀
Apr 30, 2026
NT$125
秦培智
Apr 30, 2026
NT$200
林超群
Apr 30, 2026
NT$200
陳威志/元際股份有限公司
Apr 30, 2026
NT$125
鄒昱玟
Apr 30, 2026
NT$125
游季陸
Apr 30, 2026
NT$1,500
吳秉樺
Apr 30, 2026
NT$2,000
蘇名馨
Apr 30, 2026
NT$300
顏家韋
Apr 30, 2026
NT$750
蘇泯瑄
Apr 30, 2026
NT$750
林德晟
Apr 30, 2026
NT$500
詹家蓁
Apr 30, 2026
NT$375