林先生
Jun 30, 2026
NT$1,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 林先生 | Project donation | NT$1,000 |
| Jun 30, 2026 | 吳思穎 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 張建民 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 張慈珉 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 柯翔之 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 劉怡君 | Project donation | NT$500 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jun 30, 2026 | 李明軒 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 張素香 | Project donation | NT$3,600 |
| Jun 30, 2026 | 布丁狗 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 鄭惠方 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 黃哲勳 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 陳思萍 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 范淑媛 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 陳佳彣 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 黃舒安 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 倪德全 | Project donation | NT$3,600 |
| Jun 30, 2026 | 林子珉 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 吳明珠 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 蕭妤盈 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 蔡耀明 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 吳雅苓 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 欣語企業社 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | Hsuan Lee | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 黃佩君 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 凌志榮 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 顏進雄 | Project donation | NT$3,600 |
| Jun 30, 2026 | 陳垣圻 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 劉翰詳 | Project donation | NT$1,000 |
| Jun 30, 2026 | 吳泓叡 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 王育婷 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 郭奕廷 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 吳宇哲 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 李果紅 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 彭秋霞 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 郭村朋 | Project donation | NT$800 |
| Jun 30, 2026 | 阮彥橙 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 曾榮彥 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 莊玉雪 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 吳姍紘 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 蔡秉融 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 趙思涵 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 吳建鋒 | Project donation | NT$1,000 |
| Jun 30, 2026 | 凱凱茹 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 張晏嘉 | Project donation | NT$2,000 |
| Jun 30, 2026 | 加利利海洋有限公司 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 張毓城 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 梁孟君 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 楊庭琹 | Project donation | NT$500 |
| Jun 30, 2026 | 蔡森一 | Project donation | NT$300 |
| Jun 30, 2026 | 孔維駿 | Project donation | NT$1,000 |
林先生
Jun 30, 2026
NT$1,000
吳思穎
Jun 30, 2026
NT$500
張建民
Jun 30, 2026
NT$300
張慈珉
Jun 30, 2026
NT$300
柯翔之
Jun 30, 2026
NT$500
劉怡君
Jun 30, 2026
NT$500
李明軒
Jun 30, 2026
NT$500
張素香
Jun 30, 2026
NT$3,600
布丁狗
Jun 30, 2026
NT$300
鄭惠方
Jun 30, 2026
NT$300
黃哲勳
Jun 30, 2026
NT$500
陳思萍
Jun 30, 2026
NT$500
范淑媛
Jun 30, 2026
NT$500
陳佳彣
Jun 30, 2026
NT$500
黃舒安
Jun 30, 2026
NT$300
倪德全
Jun 30, 2026
NT$3,600
林子珉
Jun 30, 2026
NT$500
吳明珠
Jun 30, 2026
NT$500
蕭妤盈
Jun 30, 2026
NT$500
蔡耀明
Jun 30, 2026
NT$500
吳雅苓
Jun 30, 2026
NT$300
欣語企業社
Jun 30, 2026
NT$300
Hsuan Lee
Jun 30, 2026
NT$300
黃佩君
Jun 30, 2026
NT$300
凌志榮
Jun 30, 2026
NT$300
顏進雄
Jun 30, 2026
NT$3,600
陳垣圻
Jun 30, 2026
NT$500
劉翰詳
Jun 30, 2026
NT$1,000
吳泓叡
Jun 30, 2026
NT$500
王育婷
Jun 30, 2026
NT$300
郭奕廷
Jun 30, 2026
NT$300
吳宇哲
Jun 30, 2026
NT$300
李果紅
Jun 30, 2026
NT$500
彭秋霞
Jun 30, 2026
NT$300
郭村朋
Jun 30, 2026
NT$800
阮彥橙
Jun 30, 2026
NT$300
曾榮彥
Jun 30, 2026
NT$300
莊玉雪
Jun 30, 2026
NT$300
吳姍紘
Jun 30, 2026
NT$300
蔡秉融
Jun 30, 2026
NT$300
趙思涵
Jun 30, 2026
NT$300
吳建鋒
Jun 30, 2026
NT$1,000
凱凱茹
Jun 30, 2026
NT$300
張晏嘉
Jun 30, 2026
NT$2,000
加利利海洋有限公司
Jun 30, 2026
NT$300
張毓城
Jun 30, 2026
NT$500
梁孟君
Jun 30, 2026
NT$300
楊庭琹
Jun 30, 2026
NT$500
蔡森一
Jun 30, 2026
NT$300
孔維駿
Jun 30, 2026
NT$1,000