善心人士
Aug 13, 2026
NT$1,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 13, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$2,000 |
| Aug 13, 2026 | 吳孟樺 | General donation | NT$1,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Aug 13, 2026 | 吳哲御 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 12, 2026 | 陳中和 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 12, 2026 | 王志善 | General donation | NT$2,000 |
| Aug 12, 2026 | 善心人士 末五碼91481 | General donation | NT$300 |
| Aug 12, 2026 | 黃育祥 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 金永豐工業有限公司 | General donation | NT$2,000 |
| Aug 11, 2026 | 林博文 | General donation | NT$300 |
| Aug 11, 2026 | 陳綉麗 | General donation | NT$4,000 |
| Aug 11, 2026 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Aug 11, 2026 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 11, 2026 | 基隆單位道親 | General donation | NT$13,400 |
| Aug 11, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Aug 11, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Aug 11, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Aug 11, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Aug 11, 2026 | 莊惟喆 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 李瓊玉 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 林家慶 | General donation | NT$600 |
| Aug 11, 2026 | 林家慶 | General donation | NT$600 |
| Aug 11, 2026 | 鄭宸芳 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 鄭宸芳 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 古應國 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 古應國 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 彭佑德 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 彭佑德 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 王伯升 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 王伯升 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 林惠雯 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 林惠雯 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 胡麗華 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 胡麗華 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 劉沛榆 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 劉沛榆 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 劉鼎文 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 劉鼎文 | General donation | NT$100 |
| Aug 11, 2026 | 江浩順 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 江浩順 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 黃志源 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 黃志源 | General donation | NT$200 |
| Aug 11, 2026 | 玄懋科技股份有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 11, 2026 | 玄懋科技股份有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Aug 10, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$500 |
| Aug 10, 2026 | 鍾秀桃 | General donation | NT$200 |
| Aug 10, 2026 | 江欣凌 | General donation | NT$200 |
善心人士
Aug 13, 2026
NT$1,000
善心人士
Aug 13, 2026
NT$1,000
善心人士
Aug 13, 2026
NT$1,000
善心人士
Aug 13, 2026
NT$1,000
善心人士
Aug 13, 2026
NT$2,000
吳孟樺
Aug 13, 2026
NT$1,000
吳哲御
Aug 13, 2026
NT$1,000
陳中和
Aug 12, 2026
NT$1,000
王志善
Aug 12, 2026
NT$2,000
善心人士 末五碼91481
Aug 12, 2026
NT$300
黃育祥
Aug 12, 2026
NT$100
金永豐工業有限公司
Aug 11, 2026
NT$2,000
林博文
Aug 11, 2026
NT$300
陳綉麗
Aug 11, 2026
NT$4,000
基隆單位佛堂
Aug 11, 2026
NT$5,000
森豐玻璃有限公司
Aug 11, 2026
NT$1,000
基隆單位道親
Aug 11, 2026
NT$13,400
善心人士
Aug 11, 2026
NT$500
善心人士
Aug 11, 2026
NT$500
善心人士
Aug 11, 2026
NT$500
善心人士
Aug 11, 2026
NT$500
莊惟喆
Aug 11, 2026
NT$100
李瓊玉
Aug 11, 2026
NT$100
林家慶
Aug 11, 2026
NT$600
林家慶
Aug 11, 2026
NT$600
鄭宸芳
Aug 11, 2026
NT$200
鄭宸芳
Aug 11, 2026
NT$200
古應國
Aug 11, 2026
NT$200
古應國
Aug 11, 2026
NT$200
彭佑德
Aug 11, 2026
NT$100
彭佑德
Aug 11, 2026
NT$100
王伯升
Aug 11, 2026
NT$100
王伯升
Aug 11, 2026
NT$100
林惠雯
Aug 11, 2026
NT$100
林惠雯
Aug 11, 2026
NT$100
胡麗華
Aug 11, 2026
NT$100
胡麗華
Aug 11, 2026
NT$100
劉沛榆
Aug 11, 2026
NT$100
劉沛榆
Aug 11, 2026
NT$100
劉鼎文
Aug 11, 2026
NT$100
劉鼎文
Aug 11, 2026
NT$100
江浩順
Aug 11, 2026
NT$200
江浩順
Aug 11, 2026
NT$200
黃志源
Aug 11, 2026
NT$200
黃志源
Aug 11, 2026
NT$200
玄懋科技股份有限公司
Aug 11, 2026
NT$1,000
玄懋科技股份有限公司
Aug 11, 2026
NT$1,000
善心人士
Aug 10, 2026
NT$500
鍾秀桃
Aug 10, 2026
NT$200
江欣凌
Aug 10, 2026
NT$200