江柏宏
Aug 10, 2026
NT$200
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | 江柏宏 | General donation | NT$200 |
| Aug 10, 2026 | 江志添 | General donation | NT$200 |
| Aug 08, 2026 | 台灣華山聖光慈善會 | General donation | NT$10,000 |
| Aug 07, 2026 | 范姜士華 范姜巧妮 范姜巧竹 范姜毅軒 溫清如 | General donation | NT$500 |
| Aug 07, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,520 |
| Aug 07, 2026 | 胡碧雀 | General donation | NT$2,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Aug 07, 2026 | 善心人士 末五碼02444 | General donation | NT$300 |
| Aug 07, 2026 | 善心人士 末五碼68572 | General donation | NT$300 |
| Aug 07, 2026 | 王國禎 | General donation | NT$5,000 |
| Aug 07, 2026 | 黃蕉治 | General donation | NT$5,000 |
| Aug 06, 2026 | 林美良 | General donation | NT$500 |
| Aug 06, 2026 | 周盟智 | General donation | NT$500 |
| Aug 06, 2026 | 李文素 | General donation | NT$600 |
| Aug 06, 2026 | 衛渡如 | General donation | NT$1,200 |
| Aug 06, 2026 | 謝美雲 | General donation | NT$1,200 |
| Aug 06, 2026 | 施松本 | General donation | NT$1,200 |
| Aug 06, 2026 | 蔡菊 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 劉錦崑 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 劉書豪 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳惠珍 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳怡靜 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳毓翔 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳鄭春鄉 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳清田 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 鄭來旺 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳秀玉 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳芸茜 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳建凱 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳綺紋 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 徐秀珠 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 黃亮晴 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 李玟逸 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 黃馨頤 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 林玉葉 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 黃建憲 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 黃金良 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳易樺 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳帛霖 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳振源 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 蔡金香 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 吳紘一 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 劉沛霖 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 黃邱錦治 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 黃其南 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 陳欣旻 | General donation | NT$300 |
| Aug 06, 2026 | 陳彥廷 | General donation | NT$300 |
| Aug 06, 2026 | 江瑞玉 | General donation | NT$300 |
| Aug 06, 2026 | 陳金水 | General donation | NT$300 |
| Aug 06, 2026 | 李東錦 | General donation | NT$100 |
| Aug 06, 2026 | 李孟涵 | General donation | NT$100 |
江柏宏
Aug 10, 2026
NT$200
江志添
Aug 10, 2026
NT$200
台灣華山聖光慈善會
Aug 08, 2026
NT$10,000
范姜士華 范姜巧妮 范姜巧竹 范姜毅軒 溫清如
Aug 07, 2026
NT$500
善心人士
Aug 07, 2026
NT$1,520
胡碧雀
Aug 07, 2026
NT$2,000
善心人士 末五碼02444
Aug 07, 2026
NT$300
善心人士 末五碼68572
Aug 07, 2026
NT$300
王國禎
Aug 07, 2026
NT$5,000
黃蕉治
Aug 07, 2026
NT$5,000
林美良
Aug 06, 2026
NT$500
周盟智
Aug 06, 2026
NT$500
李文素
Aug 06, 2026
NT$600
衛渡如
Aug 06, 2026
NT$1,200
謝美雲
Aug 06, 2026
NT$1,200
施松本
Aug 06, 2026
NT$1,200
蔡菊
Aug 06, 2026
NT$100
劉錦崑
Aug 06, 2026
NT$100
劉書豪
Aug 06, 2026
NT$100
吳惠珍
Aug 06, 2026
NT$100
吳怡靜
Aug 06, 2026
NT$100
吳毓翔
Aug 06, 2026
NT$100
吳鄭春鄉
Aug 06, 2026
NT$100
吳清田
Aug 06, 2026
NT$100
鄭來旺
Aug 06, 2026
NT$100
吳秀玉
Aug 06, 2026
NT$100
吳芸茜
Aug 06, 2026
NT$100
吳建凱
Aug 06, 2026
NT$100
吳綺紋
Aug 06, 2026
NT$100
徐秀珠
Aug 06, 2026
NT$100
黃亮晴
Aug 06, 2026
NT$100
李玟逸
Aug 06, 2026
NT$100
黃馨頤
Aug 06, 2026
NT$100
林玉葉
Aug 06, 2026
NT$100
黃建憲
Aug 06, 2026
NT$100
黃金良
Aug 06, 2026
NT$100
吳易樺
Aug 06, 2026
NT$100
吳帛霖
Aug 06, 2026
NT$100
吳振源
Aug 06, 2026
NT$100
蔡金香
Aug 06, 2026
NT$100
吳紘一
Aug 06, 2026
NT$100
劉沛霖
Aug 06, 2026
NT$100
黃邱錦治
Aug 06, 2026
NT$100
黃其南
Aug 06, 2026
NT$100
陳欣旻
Aug 06, 2026
NT$300
陳彥廷
Aug 06, 2026
NT$300
江瑞玉
Aug 06, 2026
NT$300
陳金水
Aug 06, 2026
NT$300
李東錦
Aug 06, 2026
NT$100
李孟涵
Aug 06, 2026
NT$100